通算データ

                                                                                                             
年度別入場者数推移

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

 年度別入場者数推移

2024/05/03 更新

J1 合計 2017年 2018年 2019年
試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均
グラフ 札幌 51 941,951 18,470 17 313,100 18,418 17 309,798 18,223 17 319,053 18,768
グラフ 仙台 51 767,123 15,042 17 250,677 14,746 17 261,943 15,408 17 254,503 14,971
グラフ 鹿島 51 1,027,996 20,157 17 347,942 20,467 17 330,376 19,434 17 349,678 20,569
グラフ 浦和 51 1,754,884 34,409 17 570,215 33,542 17 603,534 35,502 17 581,135 34,184
グラフ 大宮 17 194,887 11,464 17 194,887 11,464            
グラフ 34 394,769 11,611 17 200,936 11,820 17 193,833 11,402      
グラフ FC東京 51 1,435,856 28,154 17 450,331 26,490 17 449,338 26,432 17 536,187 31,540
グラフ 川崎F 51 1,166,238 22,867 17 375,910 22,112 17 394,709 23,218 17 395,619 23,272
グラフ 横浜FM 51 1,250,597 24,522 17 421,028 24,766 17 370,401 21,788 17 459,168 27,010
グラフ 湘南 34 424,463 12,484       17 206,039 12,120 17 218,424 12,848
グラフ 甲府 17 184,311 10,842 17 184,311 10,842            
グラフ 松本 17 296,079 17,416             17 296,079 17,416
グラフ 新潟 17 374,585 22,034 17 374,585 22,034            
グラフ 清水 51 767,544 15,050 17 256,965 15,116 17 254,844 14,991 17 255,735 15,043
グラフ 磐田 51 800,219 15,691 17 277,450 16,321 17 263,060 15,474 17 259,709 15,277
グラフ 名古屋 34 888,615 26,136       17 419,218 24,660 17 469,397 27,612
グラフ G大阪 51 1,282,986 25,157 17 412,710 24,277 17 399,242 23,485 17 471,034 27,708
グラフ C大阪 51 1,042,083 20,433 17 356,491 20,970 17 319,782 18,811 17 365,810 21,518
グラフ 神戸 51 1,043,690 20,465 17 310,625 18,272 17 367,716 21,630 17 365,349 21,491
グラフ 広島 51 718,657 14,091 17 238,720 14,042 17 243,874 14,346 17 236,063 13,886
グラフ 鳥栖 51 752,144 14,748 17 241,295 14,194 17 255,004 15,000 17 255,845 15,050
グラフ 長崎 17 190,827 11,225       17 190,827 11,225      
グラフ 大分 17 260,893 15,347             17 260,893 15,347
グラフ 合計 918 17,961,397 19,566 306 5,778,178 18,883 306 5,833,538 19,064 306 6,349,681 20,751

試合:各クラブのホーム試合数 


検索条件

年度 2017年~2019年
大会 J1リーグ
クラブ (指定なし)