通算データ

                                                                                                             
年度別入場者数推移

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

 年度別入場者数推移

2024/04/22 更新

J1 合計 2018年 2019年
試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均 試合 入場者数 平均
グラフ 札幌 34 628,851 18,496 17 309,798 18,223 17 319,053 18,768
グラフ 仙台 34 516,446 15,190 17 261,943 15,408 17 254,503 14,971
グラフ 鹿島 34 680,054 20,002 17 330,376 19,434 17 349,678 20,569
グラフ 浦和 34 1,184,669 34,843 17 603,534 35,502 17 581,135 34,184
グラフ 17 193,833 11,402 17 193,833 11,402      
グラフ FC東京 34 985,525 28,986 17 449,338 26,432 17 536,187 31,540
グラフ 川崎F 34 790,328 23,245 17 394,709 23,218 17 395,619 23,272
グラフ 横浜FM 34 829,569 24,399 17 370,401 21,788 17 459,168 27,010
グラフ 湘南 34 424,463 12,484 17 206,039 12,120 17 218,424 12,848
グラフ 松本 17 296,079 17,416       17 296,079 17,416
グラフ 清水 34 510,579 15,017 17 254,844 14,991 17 255,735 15,043
グラフ 磐田 34 522,769 15,376 17 263,060 15,474 17 259,709 15,277
グラフ 名古屋 34 888,615 26,136 17 419,218 24,660 17 469,397 27,612
グラフ G大阪 34 870,276 25,596 17 399,242 23,485 17 471,034 27,708
グラフ C大阪 34 685,592 20,164 17 319,782 18,811 17 365,810 21,518
グラフ 神戸 34 733,065 21,561 17 367,716 21,630 17 365,349 21,491
グラフ 広島 34 479,937 14,116 17 243,874 14,346 17 236,063 13,886
グラフ 鳥栖 34 510,849 15,025 17 255,004 15,000 17 255,845 15,050
グラフ 長崎 17 190,827 11,225 17 190,827 11,225      
グラフ 大分 17 260,893 15,347       17 260,893 15,347
グラフ 合計 612 12,183,219 19,907 306 5,833,538 19,064 306 6,349,681 20,751

試合:各クラブのホーム試合数 


検索条件

年度 2018年~2019年
大会 J1リーグ
クラブ (指定なし)