■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/09/18 更新
J1 | 合計 | 2019年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 17 | 319,053 | 18,768 | 17 | 319,053 | 18,768 |
グラフ | 仙台 | 17 | 254,503 | 14,971 | 17 | 254,503 | 14,971 |
グラフ | 鹿島 | 17 | 349,678 | 20,569 | 17 | 349,678 | 20,569 |
グラフ | 浦和 | 17 | 581,135 | 34,184 | 17 | 581,135 | 34,184 |
グラフ | FC東京 | 17 | 536,187 | 31,540 | 17 | 536,187 | 31,540 |
グラフ | 川崎F | 17 | 395,619 | 23,272 | 17 | 395,619 | 23,272 |
グラフ | 横浜FM | 17 | 459,168 | 27,010 | 17 | 459,168 | 27,010 |
グラフ | 湘南 | 17 | 218,424 | 12,848 | 17 | 218,424 | 12,848 |
グラフ | 松本 | 17 | 296,079 | 17,416 | 17 | 296,079 | 17,416 |
グラフ | 清水 | 17 | 255,735 | 15,043 | 17 | 255,735 | 15,043 |
グラフ | 磐田 | 17 | 259,709 | 15,277 | 17 | 259,709 | 15,277 |
グラフ | 名古屋 | 17 | 469,397 | 27,612 | 17 | 469,397 | 27,612 |
グラフ | G大阪 | 17 | 471,034 | 27,708 | 17 | 471,034 | 27,708 |
グラフ | C大阪 | 17 | 365,810 | 21,518 | 17 | 365,810 | 21,518 |
グラフ | 神戸 | 17 | 365,349 | 21,491 | 17 | 365,349 | 21,491 |
グラフ | 広島 | 17 | 236,063 | 13,886 | 17 | 236,063 | 13,886 |
グラフ | 鳥栖 | 17 | 255,845 | 15,050 | 17 | 255,845 | 15,050 |
グラフ | 大分 | 17 | 260,893 | 15,347 | 17 | 260,893 | 15,347 |
グラフ | 合計 | 306 | 6,349,681 | 20,751 | 306 | 6,349,681 | 20,751 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2019年~2019年 |
---|---|
大会 | J1リーグ |
クラブ | (指定なし) |