■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/09/18 更新
J1 | 合計 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 19 | 129,515 | 6,817 | 19 | 129,515 | 6,817 |
グラフ | 仙台 | 19 | 116,884 | 6,152 | 19 | 116,884 | 6,152 |
グラフ | 鹿島 | 19 | 148,543 | 7,818 | 19 | 148,543 | 7,818 |
グラフ | 浦和 | 19 | 156,636 | 8,244 | 19 | 156,636 | 8,244 |
グラフ | 柏 | 19 | 84,448 | 4,445 | 19 | 84,448 | 4,445 |
グラフ | FC東京 | 19 | 135,637 | 7,139 | 19 | 135,637 | 7,139 |
グラフ | 川崎F | 19 | 137,084 | 7,215 | 19 | 137,084 | 7,215 |
グラフ | 横浜FM | 19 | 170,831 | 8,991 | 19 | 170,831 | 8,991 |
グラフ | 横浜FC | 19 | 85,709 | 4,511 | 19 | 85,709 | 4,511 |
グラフ | 湘南 | 19 | 92,157 | 4,850 | 19 | 92,157 | 4,850 |
グラフ | 清水 | 19 | 141,638 | 7,455 | 19 | 141,638 | 7,455 |
グラフ | 名古屋 | 19 | 210,614 | 11,085 | 19 | 210,614 | 11,085 |
グラフ | G大阪 | 19 | 101,573 | 5,346 | 19 | 101,573 | 5,346 |
グラフ | C大阪 | 19 | 96,330 | 5,070 | 19 | 96,330 | 5,070 |
グラフ | 神戸 | 19 | 135,288 | 7,120 | 19 | 135,288 | 7,120 |
グラフ | 広島 | 19 | 112,485 | 5,920 | 19 | 112,485 | 5,920 |
グラフ | 徳島 | 19 | 106,997 | 5,631 | 19 | 106,997 | 5,631 |
グラフ | 福岡 | 19 | 102,662 | 5,403 | 19 | 102,662 | 5,403 |
グラフ | 鳥栖 | 19 | 138,244 | 7,276 | 19 | 138,244 | 7,276 |
グラフ | 大分 | 19 | 127,732 | 6,723 | 19 | 127,732 | 6,723 |
グラフ | 合計 | 380 | 2,531,007 | 6,661 | 380 | 2,531,007 | 6,661 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2021年~2021年 |
---|---|
大会 | J1リーグ |
クラブ | (指定なし) |