■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/09/18 更新
J1 | 合計 | 2023年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 13 | 203,158 | 15,628 | 13 | 203,158 | 15,628 |
グラフ | 鹿島 | 13 | 277,557 | 21,351 | 13 | 277,557 | 21,351 |
グラフ | 浦和 | 13 | 387,308 | 29,793 | 13 | 387,308 | 29,793 |
グラフ | 柏 | 14 | 153,171 | 10,941 | 14 | 153,171 | 10,941 |
グラフ | FC東京 | 13 | 391,215 | 30,093 | 13 | 391,215 | 30,093 |
グラフ | 川崎F | 13 | 260,732 | 20,056 | 13 | 260,732 | 20,056 |
グラフ | 横浜FM | 13 | 345,539 | 26,580 | 13 | 345,539 | 26,580 |
グラフ | 横浜FC | 15 | 130,503 | 8,700 | 15 | 130,503 | 8,700 |
グラフ | 湘南 | 13 | 134,052 | 10,312 | 13 | 134,052 | 10,312 |
グラフ | 新潟 | 13 | 307,978 | 23,691 | 13 | 307,978 | 23,691 |
グラフ | 名古屋 | 14 | 400,414 | 28,601 | 14 | 400,414 | 28,601 |
グラフ | 京都 | 13 | 163,887 | 12,607 | 13 | 163,887 | 12,607 |
グラフ | G大阪 | 13 | 288,661 | 22,205 | 13 | 288,661 | 22,205 |
グラフ | C大阪 | 14 | 230,008 | 16,429 | 14 | 230,008 | 16,429 |
グラフ | 神戸 | 14 | 273,945 | 19,568 | 14 | 273,945 | 19,568 |
グラフ | 広島 | 14 | 204,511 | 14,608 | 14 | 204,511 | 14,608 |
グラフ | 福岡 | 14 | 124,394 | 8,885 | 14 | 124,394 | 8,885 |
グラフ | 鳥栖 | 14 | 138,991 | 9,928 | 14 | 138,991 | 9,928 |
グラフ | 合計 | 243 | 4,416,024 | 18,173 | 243 | 4,416,024 | 18,173 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2023年~2023年 |
---|---|
大会 | J1リーグ |
クラブ | (指定なし) |