■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/06/15 更新
J2 | 合計 | 2024年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 仙台 | 19 | 253,286 | 13,331 | 19 | 253,286 | 13,331 |
グラフ | 秋田 | 19 | 78,426 | 4,128 | 19 | 78,426 | 4,128 |
グラフ | 山形 | 19 | 195,031 | 10,265 | 19 | 195,031 | 10,265 |
グラフ | いわき | 19 | 81,516 | 4,290 | 19 | 81,516 | 4,290 |
グラフ | 水戸 | 19 | 83,717 | 4,406 | 19 | 83,717 | 4,406 |
グラフ | 栃木SC | 19 | 118,529 | 6,238 | 19 | 118,529 | 6,238 |
グラフ | 群馬 | 19 | 75,775 | 3,988 | 19 | 75,775 | 3,988 |
グラフ | 千葉 | 19 | 198,184 | 10,431 | 19 | 198,184 | 10,431 |
グラフ | 横浜FC | 19 | 132,294 | 6,963 | 19 | 132,294 | 6,963 |
グラフ | 甲府 | 19 | 157,211 | 8,274 | 19 | 157,211 | 8,274 |
グラフ | 清水 | 19 | 337,247 | 17,750 | 19 | 337,247 | 17,750 |
グラフ | 藤枝 | 19 | 81,210 | 4,274 | 19 | 81,210 | 4,274 |
グラフ | 岡山 | 19 | 174,572 | 9,188 | 19 | 174,572 | 9,188 |
グラフ | 山口 | 19 | 115,696 | 6,089 | 19 | 115,696 | 6,089 |
グラフ | 徳島 | 19 | 115,031 | 6,054 | 19 | 115,031 | 6,054 |
グラフ | 愛媛 | 19 | 89,700 | 4,721 | 19 | 89,700 | 4,721 |
グラフ | 長崎 | 19 | 186,462 | 9,814 | 19 | 186,462 | 9,814 |
グラフ | 熊本 | 19 | 117,356 | 6,177 | 19 | 117,356 | 6,177 |
グラフ | 大分 | 19 | 196,848 | 10,360 | 19 | 196,848 | 10,360 |
グラフ | 鹿児島 | 19 | 125,324 | 6,596 | 19 | 125,324 | 6,596 |
グラフ | 合計 | 380 | 2,913,415 | 7,667 | 380 | 2,913,415 | 7,667 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2024年~2024年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | 仙台,秋田,山形,いわき,水戸,栃木SC,群馬,千葉,横浜FC,甲府,清水,藤枝,岡山,山口,徳島,愛媛,長崎,熊本,大分,鹿児島 |