■各大会の全試合終了後に更新されます。
2022/05/25 更新
J2 | 合計 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 299 | 3,346,681 | 11,193 | |||||||||||||||
グラフ | 岩手 | 7 | 9,668 | 1,381 | 7 | 9,668 | 1,381 | ||||||||||||
グラフ | 仙台 | 209 | 2,734,356 | 13,083 | 10 | 75,353 | 7,535 | ||||||||||||
グラフ | 秋田 | 30 | 60,451 | 2,015 | 21 | 44,032 | 2,097 | 9 | 16,419 | 1,824 | |||||||||
グラフ | 山形 | 414 | 2,261,837 | 5,463 | 21 | 142,094 | 6,766 | 21 | 174,064 | 8,289 | 21 | 61,832 | 2,944 | 21 | 106,722 | 5,082 | 8 | 46,332 | 5,792 |
グラフ | 水戸 | 481 | 1,704,359 | 3,543 | 21 | 103,698 | 4,938 | 21 | 127,824 | 6,087 | 21 | 42,392 | 2,019 | 21 | 56,625 | 2,696 | 10 | 27,486 | 2,749 |
グラフ | 栃木 | 240 | 1,091,157 | 4,546 | 21 | 118,805 | 5,657 | 21 | 108,105 | 5,148 | 21 | 52,970 | 2,522 | 21 | 81,078 | 3,861 | 10 | 39,989 | 3,999 |
グラフ | 群馬 | 331 | 1,197,515 | 3,618 | 21 | 32,773 | 1,561 | 21 | 43,732 | 2,082 | 9 | 20,820 | 2,313 | ||||||
グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 241 | 1,348,302 | 5,595 | 21 | 193,711 | 9,224 | 21 | 199,040 | 9,478 | 21 | 52,834 | 2,516 | 21 | 90,527 | 4,311 | 10 | 48,747 | 4,875 |
グラフ | 千葉 | 256 | 2,249,513 | 8,787 | 21 | 207,025 | 9,858 | 21 | 203,725 | 9,701 | 21 | 58,344 | 2,778 | 21 | 85,437 | 4,068 | 9 | 48,724 | 5,414 |
グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | 21 | 198,887 | 9,471 | ||||||||||||
グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
グラフ | 東京V | 329 | 1,780,429 | 5,412 | 21 | 124,654 | 5,936 | 21 | 112,789 | 5,371 | 21 | 51,015 | 2,429 | 21 | 68,171 | 3,246 | 8 | 36,788 | 4,599 |
グラフ | 町田 | 156 | 581,356 | 3,727 | 21 | 103,215 | 4,915 | 21 | 99,077 | 4,718 | 21 | 27,358 | 1,303 | 21 | 54,128 | 2,578 | 9 | 28,641 | 3,182 |
グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
グラフ | 横浜FC | 395 | 2,033,772 | 5,149 | 21 | 128,959 | 6,141 | 21 | 148,280 | 7,061 | 9 | 39,178 | 4,353 | ||||||
グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
グラフ | 甲府 | 326 | 2,108,605 | 6,468 | 21 | 155,054 | 7,384 | 21 | 173,742 | 8,273 | 21 | 52,182 | 2,485 | 21 | 90,824 | 4,325 | 9 | 40,505 | 4,501 |
グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 278,948 | 13,283 | 21 | 83,488 | 3,976 | 21 | 129,226 | 6,154 | ||||||
グラフ | 新潟 | 197 | 2,722,548 | 13,820 | 21 | 313,180 | 14,913 | 21 | 304,445 | 14,497 | 21 | 112,571 | 5,361 | 21 | 228,452 | 10,879 | 9 | 101,509 | 11,279 |
グラフ | 富山 | 125 | 489,430 | 3,915 | |||||||||||||||
グラフ | 金沢 | 155 | 600,479 | 3,874 | 21 | 95,093 | 4,528 | 21 | 109,386 | 5,209 | 21 | 39,188 | 1,866 | 21 | 53,203 | 2,533 | 8 | 20,396 | 2,550 |
グラフ | 清水 | 21 | 236,749 | 11,274 | |||||||||||||||
グラフ | 磐田 | 84 | 591,408 | 7,041 | 21 | 70,953 | 3,379 | 21 | 125,329 | 5,968 | |||||||||
グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | 21 | 144,011 | 6,858 | 21 | 139,526 | 6,644 | |||||||||
グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 118,931 | 5,663 | 21 | 164,845 | 7,850 | 21 | 66,416 | 3,163 | 21 | 109,239 | 5,202 | |||
グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
グラフ | 岡山 | 281 | 2,115,698 | 7,529 | 21 | 180,586 | 8,599 | 21 | 198,331 | 9,444 | 21 | 64,516 | 3,072 | 21 | 87,216 | 4,153 | 9 | 54,076 | 6,008 |
グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
グラフ | 山口 | 135 | 639,413 | 4,736 | 21 | 128,579 | 6,123 | 21 | 118,718 | 5,653 | 21 | 44,231 | 2,106 | 21 | 63,223 | 3,011 | 9 | 30,392 | 3,377 |
グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | 21 | 64,532 | 3,073 | ||||||||||||
グラフ | 徳島 | 331 | 1,434,219 | 4,333 | 21 | 104,941 | 4,997 | 21 | 120,460 | 5,736 | 21 | 65,117 | 3,101 | 9 | 35,370 | 3,930 | |||
グラフ | 愛媛 | 342 | 1,199,826 | 3,508 | 21 | 66,382 | 3,161 | 21 | 79,373 | 3,780 | 21 | 31,757 | 1,512 | 21 | 38,935 | 1,854 | |||
グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | 21 | 186,323 | 8,873 | 21 | 146,639 | 6,983 | 21 | 78,502 | 3,738 | ||||||
グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 69,378 | 3,304 | 21 | 62,455 | 2,974 | |||||||||
グラフ | 鳥栖 | 280 | 1,518,419 | 5,423 | |||||||||||||||
グラフ | 長崎 | 173 | 930,474 | 5,378 | 21 | 162,476 | 7,737 | 21 | 89,582 | 4,266 | 21 | 104,072 | 4,956 | 5 | 24,031 | 4,806 | |||
グラフ | 熊本 | 237 | 1,450,805 | 6,122 | 21 | 110,643 | 5,269 | 7 | 20,555 | 2,936 | |||||||||
グラフ | 大分 | 234 | 1,886,020 | 8,060 | 21 | 187,052 | 8,907 | 10 | 51,274 | 5,127 | |||||||||
グラフ | 鹿児島 | 21 | 121,493 | 5,785 | 21 | 121,493 | 5,785 | ||||||||||||
グラフ | 琉球 | 73 | 177,231 | 2,428 | 21 | 104,009 | 4,953 | 21 | 23,409 | 1,115 | 21 | 33,981 | 1,618 | 10 | 15,832 | 1,583 | |||
グラフ | 合計 | 8,653 | 54,206,487 | 6,264 | 462 | 3,256,416 | 7,049 | 462 | 3,315,234 | 7,176 | 462 | 1,270,808 | 2,751 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 193 | 832,085 | 4,311 |
試合:各クラブのホーム試合数
4月3日の試合(山形0-1岡山)の結果が反映されています。
年度 | 1993年~2022年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (指定なし) |