■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/03/29 更新
J2 | 合計 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 299 | 3,346,681 | 11,193 | |||||||||||||||
グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 | ||||||||||||
グラフ | 仙台 | 223 | 2,882,636 | 12,927 | 21 | 188,810 | 8,991 | 3 | 34,823 | 11,608 | |||||||||
グラフ | 秋田 | 44 | 98,777 | 2,245 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 47,952 | 2,283 | 2 | 6,793 | 3,397 | ||||||
グラフ | 山形 | 428 | 2,362,823 | 5,521 | 21 | 174,064 | 8,289 | 21 | 61,832 | 2,944 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 135,463 | 6,451 | 1 | 11,855 | 11,855 |
グラフ | いわき | 4 | 12,003 | 3,001 | 4 | 12,003 | 3,001 | ||||||||||||
グラフ | 水戸 | 495 | 1,753,421 | 3,542 | 21 | 127,824 | 6,087 | 21 | 42,392 | 2,019 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 65,941 | 3,140 | 3 | 10,607 | 3,536 |
グラフ | 栃木 | 254 | 1,160,843 | 4,570 | 21 | 108,105 | 5,148 | 21 | 52,970 | 2,522 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 93,010 | 4,429 | 3 | 16,665 | 5,555 |
グラフ | 群馬 | 346 | 1,251,781 | 3,618 | 21 | 32,773 | 1,561 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 64,598 | 3,076 | 3 | 10,488 | 3,496 | |||
グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 255 | 1,430,080 | 5,608 | 21 | 199,040 | 9,478 | 21 | 52,834 | 2,516 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 110,707 | 5,272 | 3 | 19,818 | 6,606 |
グラフ | 千葉 | 271 | 2,343,086 | 8,646 | 21 | 203,725 | 9,701 | 21 | 58,344 | 2,778 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 121,267 | 5,775 | 3 | 21,030 | 7,010 |
グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | 21 | 198,887 | 9,471 | ||||||||||||
グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
グラフ | 東京V | 345 | 1,867,327 | 5,413 | 21 | 112,789 | 5,371 | 21 | 51,015 | 2,429 | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 104,054 | 4,955 | 3 | 19,632 | 6,544 |
グラフ | 町田 | 171 | 635,919 | 3,719 | 21 | 99,077 | 4,718 | 21 | 27,358 | 1,303 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 68,107 | 3,243 | 3 | 15,097 | 5,032 |
グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
グラフ | 横浜FC | 407 | 2,101,443 | 5,163 | 21 | 148,280 | 7,061 | 21 | 106,849 | 5,088 | |||||||||
グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
グラフ | 甲府 | 341 | 2,193,778 | 6,433 | 21 | 173,742 | 8,273 | 21 | 52,182 | 2,485 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 103,531 | 4,930 | 3 | 22,147 | 7,382 |
グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 83,488 | 3,976 | 21 | 129,226 | 6,154 | |||||||||
グラフ | 新潟 | 209 | 2,935,078 | 14,043 | 21 | 304,445 | 14,497 | 21 | 112,571 | 5,361 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 314,039 | 14,954 | |||
グラフ | 富山 | 125 | 489,430 | 3,915 | |||||||||||||||
グラフ | 金沢 | 170 | 660,597 | 3,886 | 21 | 109,386 | 5,209 | 21 | 39,188 | 1,866 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 71,842 | 3,421 | 2 | 8,672 | 4,336 |
グラフ | 清水 | 24 | 273,213 | 11,384 | 3 | 36,464 | 12,155 | ||||||||||||
グラフ | 磐田 | 88 | 639,143 | 7,263 | 21 | 70,953 | 3,379 | 21 | 125,329 | 5,968 | 4 | 47,735 | 11,934 | ||||||
グラフ | 藤枝 | 3 | 7,870 | 2,623 | 3 | 7,870 | 2,623 | ||||||||||||
グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | 21 | 139,526 | 6,644 | ||||||||||||
グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 164,845 | 7,850 | 21 | 66,416 | 3,163 | 21 | 109,239 | 5,202 | ||||||
グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
グラフ | 岡山 | 296 | 2,241,228 | 7,572 | 21 | 198,331 | 9,444 | 21 | 64,516 | 3,072 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 148,360 | 7,065 | 3 | 31,246 | 10,415 |
グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
グラフ | 山口 | 151 | 703,632 | 4,660 | 21 | 118,718 | 5,653 | 21 | 44,231 | 2,106 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 76,879 | 3,661 | 4 | 17,732 | 4,433 |
グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | |||||||||||||||
グラフ | 徳島 | 347 | 1,515,757 | 4,368 | 21 | 120,460 | 5,736 | 21 | 65,117 | 3,101 | 21 | 88,697 | 4,224 | 4 | 28,211 | 7,053 | |||
グラフ | 愛媛 | 342 | 1,199,826 | 3,508 | 21 | 79,373 | 3,780 | 21 | 31,757 | 1,512 | 21 | 38,935 | 1,854 | ||||||
グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | 21 | 146,639 | 6,983 | 21 | 78,502 | 3,738 | |||||||||
グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 69,378 | 3,304 | 21 | 62,455 | 2,974 | |||||||||
グラフ | 鳥栖 | 280 | 1,518,419 | 5,423 | |||||||||||||||
グラフ | 長崎 | 192 | 1,036,773 | 5,400 | 21 | 162,476 | 7,737 | 21 | 89,582 | 4,266 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 106,280 | 5,061 | 3 | 24,050 | 8,017 |
グラフ | 熊本 | 254 | 1,532,482 | 6,033 | 21 | 84,817 | 4,039 | 3 | 17,415 | 5,805 | |||||||||
グラフ | 大分 | 248 | 2,009,711 | 8,104 | 21 | 138,986 | 6,618 | 3 | 35,979 | 11,993 | |||||||||
グラフ | 鹿児島 | 21 | 121,493 | 5,785 | 21 | 121,493 | 5,785 | ||||||||||||
グラフ | 琉球 | 84 | 203,315 | 2,420 | 21 | 104,009 | 4,953 | 21 | 23,409 | 1,115 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 41,916 | 1,996 | |||
グラフ | 合計 | 8,988 | 56,149,563 | 6,247 | 462 | 3,315,234 | 7,176 | 462 | 1,270,808 | 2,751 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 2,318,829 | 5,019 | 66 | 456,332 | 6,914 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2023年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (指定なし) |