■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/09/18 更新
J2 | 合計 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 299 | 3,346,681 | 11,193 | |||||||||||||||
グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 | ||||||||||||
グラフ | 仙台 | 241 | 3,083,334 | 12,794 | 21 | 188,810 | 8,991 | 21 | 235,521 | 11,215 | |||||||||
グラフ | 秋田 | 63 | 157,896 | 2,506 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 47,952 | 2,283 | 21 | 65,912 | 3,139 | ||||||
グラフ | 山形 | 448 | 2,525,652 | 5,638 | 21 | 174,064 | 8,289 | 21 | 61,832 | 2,944 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 135,463 | 6,451 | 21 | 174,684 | 8,318 |
グラフ | いわき | 21 | 73,306 | 3,491 | 21 | 73,306 | 3,491 | ||||||||||||
グラフ | 水戸 | 513 | 1,821,060 | 3,550 | 21 | 127,824 | 6,087 | 21 | 42,392 | 2,019 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 65,941 | 3,140 | 21 | 78,246 | 3,726 |
グラフ | 栃木 | 272 | 1,266,689 | 4,657 | 21 | 108,105 | 5,148 | 21 | 52,970 | 2,522 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 93,010 | 4,429 | 21 | 122,511 | 5,834 |
グラフ | 群馬 | 364 | 1,327,841 | 3,648 | 21 | 32,773 | 1,561 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 64,598 | 3,076 | 21 | 86,548 | 4,121 | |||
グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 273 | 1,552,174 | 5,686 | 21 | 199,040 | 9,478 | 21 | 52,834 | 2,516 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 110,707 | 5,272 | 21 | 141,912 | 6,758 |
グラフ | 千葉 | 289 | 2,501,041 | 8,654 | 21 | 203,725 | 9,701 | 21 | 58,344 | 2,778 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 121,267 | 5,775 | 21 | 178,985 | 8,523 |
グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | 21 | 198,887 | 9,471 | ||||||||||||
グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
グラフ | 東京V | 363 | 2,015,311 | 5,552 | 21 | 112,789 | 5,371 | 21 | 51,015 | 2,429 | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 104,054 | 4,955 | 21 | 167,616 | 7,982 |
グラフ | 町田 | 189 | 776,778 | 4,110 | 21 | 99,077 | 4,718 | 21 | 27,358 | 1,303 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 68,107 | 3,243 | 21 | 155,956 | 7,426 |
グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
グラフ | 横浜FC | 407 | 2,101,443 | 5,163 | 21 | 148,280 | 7,061 | 21 | 106,849 | 5,088 | |||||||||
グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
グラフ | 甲府 | 359 | 2,328,815 | 6,487 | 21 | 173,742 | 8,273 | 21 | 52,182 | 2,485 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 103,531 | 4,930 | 21 | 157,184 | 7,485 |
グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 83,488 | 3,976 | 21 | 129,226 | 6,154 | |||||||||
グラフ | 新潟 | 209 | 2,935,078 | 14,043 | 21 | 304,445 | 14,497 | 21 | 112,571 | 5,361 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 314,039 | 14,954 | |||
グラフ | 富山 | 125 | 489,430 | 3,915 | |||||||||||||||
グラフ | 金沢 | 189 | 740,647 | 3,919 | 21 | 109,386 | 5,209 | 21 | 39,188 | 1,866 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 71,842 | 3,421 | 21 | 88,722 | 4,225 |
グラフ | 清水 | 42 | 539,003 | 12,833 | 21 | 302,254 | 14,393 | ||||||||||||
グラフ | 磐田 | 105 | 810,781 | 7,722 | 21 | 70,953 | 3,379 | 21 | 125,329 | 5,968 | 21 | 219,373 | 10,446 | ||||||
グラフ | 藤枝 | 21 | 66,048 | 3,145 | 21 | 66,048 | 3,145 | ||||||||||||
グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | 21 | 139,526 | 6,644 | ||||||||||||
グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 164,845 | 7,850 | 21 | 66,416 | 3,163 | 21 | 109,239 | 5,202 | ||||||
グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
グラフ | 岡山 | 314 | 2,388,375 | 7,606 | 21 | 198,331 | 9,444 | 21 | 64,516 | 3,072 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 148,360 | 7,065 | 21 | 178,393 | 8,495 |
グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
グラフ | 山口 | 168 | 778,452 | 4,634 | 21 | 118,718 | 5,653 | 21 | 44,231 | 2,106 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 76,879 | 3,661 | 21 | 92,552 | 4,407 |
グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | |||||||||||||||
グラフ | 徳島 | 364 | 1,613,037 | 4,431 | 21 | 120,460 | 5,736 | 21 | 65,117 | 3,101 | 21 | 88,697 | 4,224 | 21 | 125,491 | 5,976 | |||
グラフ | 愛媛 | 342 | 1,199,826 | 3,508 | 21 | 79,373 | 3,780 | 21 | 31,757 | 1,512 | 21 | 38,935 | 1,854 | ||||||
グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | 21 | 146,639 | 6,983 | 21 | 78,502 | 3,738 | |||||||||
グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 69,378 | 3,304 | 21 | 62,455 | 2,974 | |||||||||
グラフ | 鳥栖 | 280 | 1,518,419 | 5,423 | |||||||||||||||
グラフ | 長崎 | 210 | 1,166,026 | 5,553 | 21 | 162,476 | 7,737 | 21 | 89,582 | 4,266 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 106,280 | 5,061 | 21 | 153,303 | 7,300 |
グラフ | 熊本 | 272 | 1,646,909 | 6,055 | 21 | 84,817 | 4,039 | 21 | 131,842 | 6,278 | |||||||||
グラフ | 大分 | 266 | 2,166,964 | 8,146 | 21 | 138,986 | 6,618 | 21 | 193,232 | 9,202 | |||||||||
グラフ | 鹿児島 | 21 | 121,493 | 5,785 | 21 | 121,493 | 5,785 | ||||||||||||
グラフ | 琉球 | 84 | 203,315 | 2,420 | 21 | 104,009 | 4,953 | 21 | 23,409 | 1,115 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 41,916 | 1,996 | |||
グラフ | 合計 | 9,384 | 58,882,822 | 6,275 | 462 | 3,315,234 | 7,176 | 462 | 1,270,808 | 2,751 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 2,318,829 | 5,019 | 462 | 3,189,591 | 6,904 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2023年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (指定なし) |