■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/12/06 更新
| J2 | 合計 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 札幌 | 318 | 3,621,610 | 11,389 | 19 | 274,929 | 14,470 | ||||||||||||
| グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 | ||||||||||||
| グラフ | 仙台 | 279 | 3,598,064 | 12,896 | 21 | 188,810 | 8,991 | 21 | 235,521 | 11,215 | 19 | 253,286 | 13,331 | 19 | 261,444 | 13,760 | |||
| グラフ | 秋田 | 101 | 330,434 | 3,272 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 47,952 | 2,283 | 21 | 65,912 | 3,139 | 19 | 78,426 | 4,128 | 19 | 94,112 | 4,953 |
| グラフ | 山形 | 486 | 2,930,972 | 6,031 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 135,463 | 6,451 | 21 | 174,684 | 8,318 | 19 | 195,031 | 10,265 | 19 | 210,289 | 11,068 |
| グラフ | いわき | 59 | 237,885 | 4,032 | 21 | 73,306 | 3,491 | 19 | 81,516 | 4,290 | 19 | 83,063 | 4,372 | ||||||
| グラフ | 水戸 | 551 | 2,018,890 | 3,664 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 65,941 | 3,140 | 21 | 78,246 | 3,726 | 19 | 83,717 | 4,406 | 19 | 114,113 | 6,006 |
| グラフ | 栃木SC | 291 | 1,385,218 | 4,760 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 93,010 | 4,429 | 21 | 122,511 | 5,834 | 19 | 118,529 | 6,238 | |||
| グラフ | 群馬 | 383 | 1,403,616 | 3,665 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 64,598 | 3,076 | 21 | 86,548 | 4,121 | 19 | 75,775 | 3,988 | |||
| グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
| グラフ | 大宮 | 292 | 1,767,174 | 6,052 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 110,707 | 5,272 | 21 | 141,912 | 6,758 | 19 | 215,000 | 11,316 | |||
| グラフ | 千葉 | 327 | 2,994,656 | 9,158 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 121,267 | 5,775 | 21 | 178,985 | 8,523 | 19 | 198,184 | 10,431 | 19 | 295,431 | 15,549 |
| グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | |||||||||||||||
| グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
| グラフ | 東京V | 363 | 2,015,311 | 5,552 | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 104,054 | 4,955 | 21 | 167,616 | 7,982 | ||||||
| グラフ | 町田 | 189 | 776,778 | 4,110 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 68,107 | 3,243 | 21 | 155,956 | 7,426 | ||||||
| グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
| グラフ | 横浜FC | 426 | 2,233,737 | 5,244 | 21 | 106,849 | 5,088 | 19 | 132,294 | 6,963 | |||||||||
| グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
| グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
| グラフ | 甲府 | 397 | 2,645,427 | 6,664 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 103,531 | 4,930 | 21 | 157,184 | 7,485 | 19 | 157,211 | 8,274 | 19 | 159,401 | 8,390 |
| グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 129,226 | 6,154 | ||||||||||||
| グラフ | 新潟 | 209 | 2,935,078 | 14,043 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 314,039 | 14,954 | |||||||||
| グラフ | 富山 | 144 | 596,499 | 4,142 | 19 | 107,069 | 5,635 | ||||||||||||
| グラフ | 金沢 | 189 | 740,647 | 3,919 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 71,842 | 3,421 | 21 | 88,722 | 4,225 | ||||||
| グラフ | 清水 | 61 | 876,250 | 14,365 | 21 | 302,254 | 14,393 | 19 | 337,247 | 17,750 | |||||||||
| グラフ | 磐田 | 124 | 1,044,971 | 8,427 | 21 | 125,329 | 5,968 | 21 | 219,373 | 10,446 | 19 | 234,190 | 12,326 | ||||||
| グラフ | 藤枝 | 59 | 242,818 | 4,116 | 21 | 66,048 | 3,145 | 19 | 81,210 | 4,274 | 19 | 95,560 | 5,029 | ||||||
| グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
| グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | |||||||||||||||
| グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 109,239 | 5,202 | ||||||||||||
| グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
| グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
| グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
| グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
| グラフ | 岡山 | 333 | 2,562,947 | 7,697 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 148,360 | 7,065 | 21 | 178,393 | 8,495 | 19 | 174,572 | 9,188 | |||
| グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
| グラフ | 山口 | 206 | 1,003,722 | 4,872 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 76,879 | 3,661 | 21 | 92,552 | 4,407 | 19 | 115,696 | 6,089 | 19 | 109,574 | 5,767 |
| グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | |||||||||||||||
| グラフ | 徳島 | 402 | 1,865,140 | 4,640 | 21 | 88,697 | 4,224 | 21 | 125,491 | 5,976 | 19 | 115,031 | 6,054 | 19 | 137,072 | 7,214 | |||
| グラフ | 愛媛 | 380 | 1,379,395 | 3,630 | 21 | 38,935 | 1,854 | 19 | 89,700 | 4,721 | 19 | 89,869 | 4,730 | ||||||
| グラフ | 今治 | 19 | 91,206 | 4,800 | 19 | 91,206 | 4,800 | ||||||||||||
| グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | |||||||||||||||
| グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 62,455 | 2,974 | ||||||||||||
| グラフ | 鳥栖 | 299 | 1,696,679 | 5,675 | 19 | 178,260 | 9,382 | ||||||||||||
| グラフ | 長崎 | 248 | 1,654,153 | 6,670 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 106,280 | 5,061 | 21 | 153,303 | 7,300 | 19 | 186,462 | 9,814 | 19 | 301,665 | 15,877 |
| グラフ | 熊本 | 310 | 1,891,849 | 6,103 | 21 | 84,817 | 4,039 | 21 | 131,842 | 6,278 | 19 | 117,356 | 6,177 | 19 | 127,584 | 6,715 | |||
| グラフ | 大分 | 304 | 2,561,461 | 8,426 | 21 | 138,986 | 6,618 | 21 | 193,232 | 9,202 | 19 | 196,848 | 10,360 | 19 | 197,649 | 10,403 | |||
| グラフ | 鹿児島 | 40 | 246,817 | 6,170 | 19 | 125,324 | 6,596 | ||||||||||||
| グラフ | 琉球 | 84 | 203,315 | 2,420 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 41,916 | 1,996 | |||||||||
| グラフ | 合計 | 10,144 | 65,173,717 | 6,425 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 2,318,829 | 5,019 | 462 | 3,189,591 | 6,904 | 380 | 2,913,415 | 7,667 | 380 | 3,377,480 | 8,888 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 1993~2025 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |
| クラブ | (指定なし) |