■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/09/18 更新
J2 | 合計 | 2021年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 秋田 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 44,032 | 2,097 |
グラフ | 山形 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 106,722 | 5,082 |
グラフ | 水戸 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 56,625 | 2,696 |
グラフ | 栃木 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 81,078 | 3,861 |
グラフ | 群馬 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 43,732 | 2,082 |
グラフ | 大宮 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 90,527 | 4,311 |
グラフ | 千葉 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 85,437 | 4,068 |
グラフ | 東京V | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 68,171 | 3,246 |
グラフ | 町田 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 54,128 | 2,578 |
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 |
グラフ | 甲府 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 90,824 | 4,325 |
グラフ | 松本 | 21 | 129,226 | 6,154 | 21 | 129,226 | 6,154 |
グラフ | 新潟 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 228,452 | 10,879 |
グラフ | 金沢 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 53,203 | 2,533 |
グラフ | 磐田 | 21 | 125,329 | 5,968 | 21 | 125,329 | 5,968 |
グラフ | 京都 | 21 | 109,239 | 5,202 | 21 | 109,239 | 5,202 |
グラフ | 岡山 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 87,216 | 4,153 |
グラフ | 山口 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 63,223 | 3,011 |
グラフ | 愛媛 | 21 | 38,935 | 1,854 | 21 | 38,935 | 1,854 |
グラフ | 北九州 | 21 | 62,455 | 2,974 | 21 | 62,455 | 2,974 |
グラフ | 長崎 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 104,072 | 4,956 |
グラフ | 琉球 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 33,981 | 1,618 |
グラフ | 合計 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 1,806,409 | 3,910 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2021年~2021年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (指定なし) |