■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/12/12 更新
J2 | 合計 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 |
グラフ | 仙台 | 21 | 188,810 | 8,991 | 21 | 188,810 | 8,991 |
グラフ | 秋田 | 21 | 47,952 | 2,283 | 21 | 47,952 | 2,283 |
グラフ | 山形 | 21 | 135,463 | 6,451 | 21 | 135,463 | 6,451 |
グラフ | 水戸 | 21 | 65,941 | 3,140 | 21 | 65,941 | 3,140 |
グラフ | 栃木SC | 21 | 93,010 | 4,429 | 21 | 93,010 | 4,429 |
グラフ | 群馬 | 21 | 64,598 | 3,076 | 21 | 64,598 | 3,076 |
グラフ | 大宮 | 21 | 110,707 | 5,272 | 21 | 110,707 | 5,272 |
グラフ | 千葉 | 21 | 121,267 | 5,775 | 21 | 121,267 | 5,775 |
グラフ | 東京V | 21 | 104,054 | 4,955 | 21 | 104,054 | 4,955 |
グラフ | 町田 | 21 | 68,107 | 3,243 | 21 | 68,107 | 3,243 |
グラフ | 横浜FC | 21 | 106,849 | 5,088 | 21 | 106,849 | 5,088 |
グラフ | 甲府 | 21 | 103,531 | 4,930 | 21 | 103,531 | 4,930 |
グラフ | 新潟 | 21 | 314,039 | 14,954 | 21 | 314,039 | 14,954 |
グラフ | 金沢 | 21 | 71,842 | 3,421 | 21 | 71,842 | 3,421 |
グラフ | 岡山 | 21 | 148,360 | 7,065 | 21 | 148,360 | 7,065 |
グラフ | 山口 | 21 | 76,879 | 3,661 | 21 | 76,879 | 3,661 |
グラフ | 徳島 | 21 | 88,697 | 4,224 | 21 | 88,697 | 4,224 |
グラフ | 長崎 | 21 | 106,280 | 5,061 | 21 | 106,280 | 5,061 |
グラフ | 熊本 | 21 | 84,817 | 4,039 | 21 | 84,817 | 4,039 |
グラフ | 大分 | 21 | 138,986 | 6,618 | 21 | 138,986 | 6,618 |
グラフ | 琉球 | 21 | 41,916 | 1,996 | 21 | 41,916 | 1,996 |
グラフ | 合計 | 462 | 2,318,829 | 5,019 | 462 | 2,318,829 | 5,019 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2022年~2022年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (指定なし) |