■各大会の全試合終了後に更新されます。
2022/06/26 更新
J2 | 合計 | 2022年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 岩手 | 10 | 14,175 | 1,418 | 10 | 14,175 | 1,418 |
グラフ | 仙台 | 13 | 111,986 | 8,614 | 13 | 111,986 | 8,614 |
グラフ | 秋田 | 11 | 20,826 | 1,893 | 11 | 20,826 | 1,893 |
グラフ | 山形 | 9 | 53,310 | 5,923 | 9 | 53,310 | 5,923 |
グラフ | 水戸 | 12 | 34,060 | 2,838 | 12 | 34,060 | 2,838 |
グラフ | 栃木 | 13 | 51,115 | 3,932 | 13 | 51,115 | 3,932 |
グラフ | 群馬 | 11 | 26,013 | 2,365 | 11 | 26,013 | 2,365 |
グラフ | 大宮 | 12 | 58,886 | 4,907 | 12 | 58,886 | 4,907 |
グラフ | 千葉 | 13 | 72,707 | 5,593 | 13 | 72,707 | 5,593 |
グラフ | 東京V | 11 | 47,342 | 4,304 | 11 | 47,342 | 4,304 |
グラフ | 町田 | 12 | 36,943 | 3,079 | 12 | 36,943 | 3,079 |
グラフ | 横浜FC | 12 | 61,493 | 5,124 | 12 | 61,493 | 5,124 |
グラフ | 甲府 | 10 | 44,710 | 4,471 | 10 | 44,710 | 4,471 |
グラフ | 新潟 | 11 | 134,439 | 12,222 | 11 | 134,439 | 12,222 |
グラフ | 金沢 | 10 | 34,295 | 3,430 | 10 | 34,295 | 3,430 |
グラフ | 岡山 | 11 | 65,747 | 5,977 | 11 | 65,747 | 5,977 |
グラフ | 山口 | 12 | 40,043 | 3,337 | 12 | 40,043 | 3,337 |
グラフ | 徳島 | 12 | 45,702 | 3,809 | 12 | 45,702 | 3,809 |
グラフ | 長崎 | 12 | 54,764 | 4,564 | 12 | 54,764 | 4,564 |
グラフ | 熊本 | 10 | 30,692 | 3,069 | 10 | 30,692 | 3,069 |
グラフ | 大分 | 12 | 63,081 | 5,257 | 12 | 63,081 | 5,257 |
グラフ | 琉球 | 13 | 21,195 | 1,630 | 13 | 21,195 | 1,630 |
グラフ | 合計 | 252 | 1,123,524 | 4,458 | 252 | 1,123,524 | 4,458 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 2022年~2022年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |
クラブ | (指定なし) |