■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/05/13 更新
| J2 | 合計 | 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 仙台 | 21 | 235,521 | 11,215 | 21 | 235,521 | 11,215 |
| グラフ | 秋田 | 21 | 65,912 | 3,139 | 21 | 65,912 | 3,139 |
| グラフ | 山形 | 21 | 174,684 | 8,318 | 21 | 174,684 | 8,318 |
| グラフ | いわき | 21 | 73,306 | 3,491 | 21 | 73,306 | 3,491 |
| グラフ | 水戸 | 21 | 78,246 | 3,726 | 21 | 78,246 | 3,726 |
| グラフ | 栃木SC | 21 | 122,511 | 5,834 | 21 | 122,511 | 5,834 |
| グラフ | 群馬 | 21 | 86,548 | 4,121 | 21 | 86,548 | 4,121 |
| グラフ | 大宮 | 21 | 141,912 | 6,758 | 21 | 141,912 | 6,758 |
| グラフ | 千葉 | 21 | 178,985 | 8,523 | 21 | 178,985 | 8,523 |
| グラフ | 東京V | 21 | 167,616 | 7,982 | 21 | 167,616 | 7,982 |
| グラフ | 町田 | 21 | 155,956 | 7,426 | 21 | 155,956 | 7,426 |
| グラフ | 甲府 | 21 | 157,184 | 7,485 | 21 | 157,184 | 7,485 |
| グラフ | 金沢 | 21 | 88,722 | 4,225 | 21 | 88,722 | 4,225 |
| グラフ | 清水 | 21 | 302,254 | 14,393 | 21 | 302,254 | 14,393 |
| グラフ | 磐田 | 21 | 219,373 | 10,446 | 21 | 219,373 | 10,446 |
| グラフ | 藤枝 | 21 | 66,048 | 3,145 | 21 | 66,048 | 3,145 |
| グラフ | 岡山 | 21 | 178,393 | 8,495 | 21 | 178,393 | 8,495 |
| グラフ | 山口 | 21 | 92,552 | 4,407 | 21 | 92,552 | 4,407 |
| グラフ | 徳島 | 21 | 125,491 | 5,976 | 21 | 125,491 | 5,976 |
| グラフ | 長崎 | 21 | 153,303 | 7,300 | 21 | 153,303 | 7,300 |
| グラフ | 熊本 | 21 | 131,842 | 6,278 | 21 | 131,842 | 6,278 |
| グラフ | 大分 | 21 | 193,232 | 9,202 | 21 | 193,232 | 9,202 |
| グラフ | 合計 | 462 | 3,189,591 | 6,904 | 462 | 3,189,591 | 6,904 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 2023~2023 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |
| クラブ | (指定なし) |