■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/10/01 更新
J3 | 合計 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 80 | 111,282 | 1,391 | 17 | 29,919 | 1,760 | 17 | 11,316 | 666 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 15 | 28,572 | 1,905 |
グラフ | 岩手 | 148 | 180,740 | 1,221 | 17 | 23,249 | 1,368 | 17 | 8,184 | 481 | 14 | 19,516 | 1,394 | 15 | 18,942 | 1,263 | |||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | 17 | 26,328 | 1,549 | 17 | 20,761 | 1,221 | |||||||||
グラフ | 福島 | 162 | 206,358 | 1,274 | 17 | 21,115 | 1,242 | 17 | 9,902 | 582 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 13 | 15,751 | 1,212 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木 | 31 | 156,108 | 5,036 | |||||||||||||||
グラフ | 群馬 | 33 | 114,629 | 3,474 | 17 | 61,098 | 3,594 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 164 | 172,079 | 1,049 | 17 | 18,617 | 1,095 | 17 | 10,597 | 623 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 15 | 22,324 | 1,488 |
グラフ | 相模原 | 150 | 428,725 | 2,858 | 17 | 48,940 | 2,879 | 17 | 15,609 | 918 | 17 | 32,869 | 1,933 | 15 | 33,377 | 2,225 | |||
グラフ | 松本 | 31 | 256,540 | 8,275 | 17 | 142,812 | 8,401 | 14 | 113,728 | 8,123 | |||||||||
グラフ | 長野 | 164 | 595,177 | 3,629 | 17 | 51,006 | 3,000 | 17 | 41,629 | 2,449 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 14 | 51,445 | 3,675 |
グラフ | 富山 | 147 | 407,834 | 2,774 | 17 | 46,535 | 2,737 | 17 | 20,681 | 1,217 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 15 | 49,113 | 3,274 |
グラフ | 金沢 | 18 | 61,920 | 3,440 | |||||||||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 17 | 29,581 | 1,740 | 17 | 11,617 | 683 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | |||
グラフ | 沼津 | 112 | 228,142 | 2,037 | 17 | 41,992 | 2,470 | 17 | 15,720 | 925 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 15 | 26,875 | 1,792 |
グラフ | 岐阜 | 62 | 230,537 | 3,718 | 17 | 44,942 | 2,644 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 14 | 65,233 | 4,660 | |||
グラフ | FC大阪 | 13 | 36,038 | 2,772 | 13 | 36,038 | 2,772 | ||||||||||||
グラフ | 奈良 | 15 | 25,907 | 1,727 | 15 | 25,907 | 1,727 | ||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 164 | 319,958 | 1,951 | 17 | 37,889 | 2,229 | 17 | 13,731 | 808 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 14 | 32,255 | 2,304 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 80 | 132,057 | 1,651 | 17 | 35,906 | 2,112 | 17 | 14,767 | 869 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 15 | 30,044 | 2,003 |
グラフ | 愛媛 | 31 | 94,566 | 3,051 | 17 | 49,941 | 2,938 | 14 | 44,625 | 3,188 | |||||||||
グラフ | 今治 | 62 | 139,028 | 2,242 | 17 | 23,042 | 1,355 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 14 | 53,302 | 3,807 | |||
グラフ | 北九州 | 81 | 390,152 | 4,817 | 17 | 102,831 | 6,049 | 17 | 61,417 | 3,613 | 15 | 58,867 | 3,924 | ||||||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 17 | 94,065 | 5,533 | 17 | 29,111 | 1,712 | 14 | 46,783 | 3,342 | ||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 46 | 60,764 | 1,321 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 15 | 23,460 | 1,564 | ||||||
グラフ | 鹿児島 | 111 | 433,236 | 3,903 | 17 | 37,635 | 2,214 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 16 | 86,947 | 5,434 | |||
グラフ | 琉球 | 98 | 205,110 | 2,093 | 14 | 37,602 | 2,686 | ||||||||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | 17 | 21,684 | 1,276 | ||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | 17 | 21,472 | 1,263 | 17 | 10,120 | 595 | |||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | 17 | 20,340 | 1,196 | 17 | 9,511 | 559 | |||||||||
グラフ | 合計 | 2,634 | 6,257,378 | 2,376 | 306 | 732,567 | 2,394 | 306 | 348,875 | 1,140 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 290 | 854,407 | 2,946 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2023年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |
クラブ | (指定なし) |