■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/12/12 更新
J3 | 合計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 103 | 151,458 | 1,470 | 17 | 11,316 | 666 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 19 | 35,916 | 1,890 | 19 | 32,832 | 1,728 |
グラフ | 岩手 | 171 | 211,492 | 1,237 | 17 | 8,184 | 481 | 14 | 19,516 | 1,394 | 19 | 23,820 | 1,254 | 19 | 25,874 | 1,362 | |||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | 17 | 20,761 | 1,221 | ||||||||||||
グラフ | 福島 | 187 | 248,154 | 1,327 | 17 | 9,902 | 582 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 19 | 23,349 | 1,229 | 19 | 34,198 | 1,800 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木SC | 31 | 156,108 | 5,036 | |||||||||||||||
グラフ | 群馬 | 33 | 114,629 | 3,474 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 19 | 141,974 | 7,472 | 19 | 141,974 | 7,472 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 187 | 207,252 | 1,108 | 17 | 10,597 | 623 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 19 | 27,920 | 1,469 | 19 | 29,577 | 1,557 |
グラフ | 相模原 | 173 | 492,769 | 2,848 | 17 | 15,609 | 918 | 17 | 32,869 | 1,933 | 19 | 43,847 | 2,308 | 19 | 53,574 | 2,820 | |||
グラフ | 松本 | 55 | 459,553 | 8,356 | 17 | 142,812 | 8,401 | 19 | 155,441 | 8,181 | 19 | 161,300 | 8,489 | ||||||
グラフ | 長野 | 188 | 689,767 | 3,669 | 17 | 41,629 | 2,449 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 19 | 67,025 | 3,528 | 19 | 79,010 | 4,158 |
グラフ | 富山 | 170 | 501,906 | 2,952 | 17 | 20,681 | 1,217 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 19 | 65,443 | 3,444 | 19 | 77,742 | 4,092 |
グラフ | 金沢 | 37 | 165,176 | 4,464 | 19 | 103,256 | 5,435 | ||||||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 17 | 11,617 | 683 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | ||||||
グラフ | 沼津 | 135 | 288,546 | 2,137 | 17 | 15,720 | 925 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 19 | 37,252 | 1,961 | 19 | 50,027 | 2,633 |
グラフ | 岐阜 | 86 | 344,229 | 4,003 | 17 | 44,942 | 2,644 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 19 | 89,934 | 4,733 | 19 | 88,991 | 4,684 |
グラフ | FC大阪 | 38 | 98,378 | 2,589 | 19 | 51,447 | 2,708 | 19 | 46,931 | 2,470 | |||||||||
グラフ | 奈良 | 38 | 69,533 | 1,830 | 19 | 33,830 | 1,781 | 19 | 35,703 | 1,879 | |||||||||
グラフ | 鳥取 | 188 | 377,273 | 2,007 | 17 | 13,731 | 808 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 19 | 43,325 | 2,280 | 19 | 46,245 | 2,434 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 103 | 178,226 | 1,730 | 17 | 14,767 | 869 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 19 | 39,187 | 2,062 | 19 | 37,026 | 1,949 |
グラフ | 愛媛 | 36 | 119,752 | 3,326 | 17 | 49,941 | 2,938 | 19 | 69,811 | 3,674 | |||||||||
グラフ | 今治 | 86 | 228,166 | 2,653 | 17 | 23,042 | 1,355 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 19 | 70,510 | 3,711 | 19 | 71,930 | 3,786 |
グラフ | 北九州 | 104 | 492,912 | 4,740 | 17 | 61,417 | 3,613 | 19 | 73,288 | 3,857 | 19 | 88,339 | 4,649 | ||||||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 17 | 29,111 | 1,712 | 14 | 46,783 | 3,342 | |||||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 69 | 88,926 | 1,289 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 19 | 29,493 | 1,552 | 19 | 22,129 | 1,165 | |||
グラフ | 鹿児島 | 114 | 458,473 | 4,022 | 17 | 37,635 | 2,214 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 19 | 112,184 | 5,904 | |||
グラフ | 琉球 | 122 | 272,788 | 2,236 | 19 | 48,144 | 2,534 | 19 | 57,136 | 3,007 | |||||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | |||||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | 17 | 10,120 | 595 | ||||||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | 17 | 9,511 | 559 | ||||||||||||
グラフ | 合計 | 3,104 | 7,827,931 | 2,522 | 306 | 348,875 | 1,140 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 380 | 1,141,166 | 3,003 | 380 | 1,283,794 | 3,378 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2024年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |
クラブ | (指定なし) |