■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/06/30 更新
J3 | 合計 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 112 | 167,367 | 1,494 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 19 | 35,916 | 1,890 | 19 | 32,832 | 1,728 | 9 | 15,909 | 1,768 |
グラフ | 岩手 | 171 | 211,492 | 1,237 | 14 | 19,516 | 1,394 | 19 | 23,820 | 1,254 | 19 | 25,874 | 1,362 | ||||||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | |||||||||||||||
グラフ | 福島 | 196 | 265,657 | 1,355 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 19 | 23,349 | 1,229 | 19 | 34,198 | 1,800 | 9 | 17,503 | 1,945 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木SC | 41 | 210,823 | 5,142 | 10 | 54,715 | 5,472 | ||||||||||||
グラフ | 栃木C | 8 | 22,085 | 2,761 | 8 | 22,085 | 2,761 | ||||||||||||
グラフ | 群馬 | 43 | 142,941 | 3,324 | 10 | 28,312 | 2,831 | ||||||||||||
グラフ | 大宮 | 19 | 141,974 | 7,472 | 19 | 141,974 | 7,472 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 187 | 207,252 | 1,108 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 19 | 27,920 | 1,469 | 19 | 29,577 | 1,557 | |||
グラフ | 相模原 | 182 | 515,676 | 2,833 | 17 | 32,869 | 1,933 | 19 | 43,847 | 2,308 | 19 | 53,574 | 2,820 | 9 | 22,907 | 2,545 | |||
グラフ | 松本 | 63 | 527,726 | 8,377 | 17 | 142,812 | 8,401 | 19 | 155,441 | 8,181 | 19 | 161,300 | 8,489 | 8 | 68,173 | 8,522 | |||
グラフ | 長野 | 196 | 720,046 | 3,674 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 19 | 67,025 | 3,528 | 19 | 79,010 | 4,158 | 8 | 30,279 | 3,785 |
グラフ | 富山 | 170 | 501,906 | 2,952 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 19 | 65,443 | 3,444 | 19 | 77,742 | 4,092 | |||
グラフ | 金沢 | 44 | 202,287 | 4,597 | 19 | 103,256 | 5,435 | 7 | 37,111 | 5,302 | |||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | |||||||||
グラフ | 沼津 | 144 | 315,697 | 2,192 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 19 | 37,252 | 1,961 | 19 | 50,027 | 2,633 | 9 | 27,151 | 3,017 |
グラフ | 岐阜 | 95 | 382,807 | 4,030 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 19 | 89,934 | 4,733 | 19 | 88,991 | 4,684 | 9 | 38,578 | 4,286 |
グラフ | FC大阪 | 48 | 125,642 | 2,618 | 19 | 51,447 | 2,708 | 19 | 46,931 | 2,470 | 10 | 27,264 | 2,726 | ||||||
グラフ | 奈良 | 48 | 87,386 | 1,821 | 19 | 33,830 | 1,781 | 19 | 35,703 | 1,879 | 10 | 17,853 | 1,785 | ||||||
グラフ | 鳥取 | 196 | 394,774 | 2,014 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 19 | 43,325 | 2,280 | 19 | 46,245 | 2,434 | 8 | 17,501 | 2,188 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 112 | 195,559 | 1,746 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 19 | 39,187 | 2,062 | 19 | 37,026 | 1,949 | 9 | 17,333 | 1,926 |
グラフ | 愛媛 | 36 | 119,752 | 3,326 | 17 | 49,941 | 2,938 | 19 | 69,811 | 3,674 | |||||||||
グラフ | 今治 | 86 | 228,166 | 2,653 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 19 | 70,510 | 3,711 | 19 | 71,930 | 3,786 | |||
グラフ | 高知 | 9 | 21,384 | 2,376 | 9 | 21,384 | 2,376 | ||||||||||||
グラフ | 北九州 | 114 | 538,236 | 4,721 | 17 | 61,417 | 3,613 | 19 | 73,288 | 3,857 | 19 | 88,339 | 4,649 | 10 | 45,324 | 4,532 | |||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 14 | 46,783 | 3,342 | ||||||||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 79 | 107,242 | 1,357 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 19 | 29,493 | 1,552 | 19 | 22,129 | 1,165 | 10 | 18,316 | 1,832 |
グラフ | 鹿児島 | 123 | 507,531 | 4,126 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 19 | 112,184 | 5,904 | 9 | 49,058 | 5,451 | |||
グラフ | 琉球 | 131 | 297,490 | 2,271 | 19 | 48,144 | 2,534 | 19 | 57,136 | 3,007 | 9 | 24,702 | 2,745 | ||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | |||||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | |||||||||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | |||||||||||||||
グラフ | 合計 | 3,284 | 8,429,389 | 2,567 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 380 | 1,141,166 | 3,003 | 380 | 1,283,794 | 3,378 | 180 | 601,458 | 3,341 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2025年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |
クラブ | (指定なし) |