■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/12/02 更新
J2 | 合計 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 299 | 3,346,681 | 11,193 | |||||||||||||||
グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 | ||||||||||||
グラフ | 仙台 | 220 | 2,847,813 | 12,945 | 21 | 188,810 | 8,991 | ||||||||||||
グラフ | 秋田 | 42 | 91,984 | 2,190 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 47,952 | 2,283 | |||||||||
グラフ | 山形 | 427 | 2,350,968 | 5,506 | 21 | 142,094 | 6,766 | 21 | 174,064 | 8,289 | 21 | 61,832 | 2,944 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 135,463 | 6,451 |
グラフ | 水戸 | 492 | 1,742,814 | 3,542 | 21 | 103,698 | 4,938 | 21 | 127,824 | 6,087 | 21 | 42,392 | 2,019 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 65,941 | 3,140 |
グラフ | 栃木 | 251 | 1,144,178 | 4,558 | 21 | 118,805 | 5,657 | 21 | 108,105 | 5,148 | 21 | 52,970 | 2,522 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 93,010 | 4,429 |
グラフ | 群馬 | 343 | 1,241,293 | 3,619 | 21 | 32,773 | 1,561 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 64,598 | 3,076 | ||||||
グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 252 | 1,410,262 | 5,596 | 21 | 193,711 | 9,224 | 21 | 199,040 | 9,478 | 21 | 52,834 | 2,516 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 110,707 | 5,272 |
グラフ | 千葉 | 268 | 2,322,056 | 8,664 | 21 | 207,025 | 9,858 | 21 | 203,725 | 9,701 | 21 | 58,344 | 2,778 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 121,267 | 5,775 |
グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | 21 | 198,887 | 9,471 | ||||||||||||
グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
グラフ | 東京V | 342 | 1,847,695 | 5,403 | 21 | 124,654 | 5,936 | 21 | 112,789 | 5,371 | 21 | 51,015 | 2,429 | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 104,054 | 4,955 |
グラフ | 町田 | 168 | 620,822 | 3,695 | 21 | 103,215 | 4,915 | 21 | 99,077 | 4,718 | 21 | 27,358 | 1,303 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 68,107 | 3,243 |
グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
グラフ | 横浜FC | 407 | 2,101,443 | 5,163 | 21 | 128,959 | 6,141 | 21 | 148,280 | 7,061 | 21 | 106,849 | 5,088 | ||||||
グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
グラフ | 甲府 | 338 | 2,171,631 | 6,425 | 21 | 155,054 | 7,384 | 21 | 173,742 | 8,273 | 21 | 52,182 | 2,485 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 103,531 | 4,930 |
グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 278,948 | 13,283 | 21 | 83,488 | 3,976 | 21 | 129,226 | 6,154 | ||||||
グラフ | 新潟 | 209 | 2,935,078 | 14,043 | 21 | 313,180 | 14,913 | 21 | 304,445 | 14,497 | 21 | 112,571 | 5,361 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 314,039 | 14,954 |
グラフ | 富山 | 125 | 489,430 | 3,915 | |||||||||||||||
グラフ | 金沢 | 168 | 651,925 | 3,881 | 21 | 95,093 | 4,528 | 21 | 109,386 | 5,209 | 21 | 39,188 | 1,866 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 71,842 | 3,421 |
グラフ | 清水 | 21 | 236,749 | 11,274 | |||||||||||||||
グラフ | 磐田 | 84 | 591,408 | 7,041 | 21 | 70,953 | 3,379 | 21 | 125,329 | 5,968 | |||||||||
グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | 21 | 144,011 | 6,858 | 21 | 139,526 | 6,644 | |||||||||
グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 118,931 | 5,663 | 21 | 164,845 | 7,850 | 21 | 66,416 | 3,163 | 21 | 109,239 | 5,202 | |||
グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
グラフ | 岡山 | 293 | 2,209,982 | 7,543 | 21 | 180,586 | 8,599 | 21 | 198,331 | 9,444 | 21 | 64,516 | 3,072 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 148,360 | 7,065 |
グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
グラフ | 山口 | 147 | 685,900 | 4,666 | 21 | 128,579 | 6,123 | 21 | 118,718 | 5,653 | 21 | 44,231 | 2,106 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 76,879 | 3,661 |
グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | 21 | 64,532 | 3,073 | ||||||||||||
グラフ | 徳島 | 343 | 1,487,546 | 4,337 | 21 | 104,941 | 4,997 | 21 | 120,460 | 5,736 | 21 | 65,117 | 3,101 | 21 | 88,697 | 4,224 | |||
グラフ | 愛媛 | 342 | 1,199,826 | 3,508 | 21 | 66,382 | 3,161 | 21 | 79,373 | 3,780 | 21 | 31,757 | 1,512 | 21 | 38,935 | 1,854 | |||
グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | 21 | 186,323 | 8,873 | 21 | 146,639 | 6,983 | 21 | 78,502 | 3,738 | ||||||
グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 69,378 | 3,304 | 21 | 62,455 | 2,974 | |||||||||
グラフ | 鳥栖 | 280 | 1,518,419 | 5,423 | |||||||||||||||
グラフ | 長崎 | 189 | 1,012,723 | 5,358 | 21 | 162,476 | 7,737 | 21 | 89,582 | 4,266 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 106,280 | 5,061 | |||
グラフ | 熊本 | 251 | 1,515,067 | 6,036 | 21 | 110,643 | 5,269 | 21 | 84,817 | 4,039 | |||||||||
グラフ | 大分 | 245 | 1,973,732 | 8,056 | 21 | 187,052 | 8,907 | 21 | 138,986 | 6,618 | |||||||||
グラフ | 鹿児島 | 21 | 121,493 | 5,785 | 21 | 121,493 | 5,785 | ||||||||||||
グラフ | 琉球 | 84 | 203,315 | 2,420 | 21 | 104,009 | 4,953 | 21 | 23,409 | 1,115 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 41,916 | 1,996 | |||
グラフ | 合計 | 8,922 | 55,693,231 | 6,242 | 462 | 3,256,416 | 7,049 | 462 | 3,315,234 | 7,176 | 462 | 1,270,808 | 2,751 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 2,318,829 | 5,019 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2022年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |