■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/02/16 更新
J3 | 合計 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 84 | 118,626 | 1,412 | 17 | 29,919 | 1,760 | 17 | 11,316 | 666 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 19 | 35,916 | 1,890 |
グラフ | 岩手 | 152 | 185,618 | 1,221 | 17 | 23,249 | 1,368 | 17 | 8,184 | 481 | 14 | 19,516 | 1,394 | 19 | 23,820 | 1,254 | |||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | 17 | 26,328 | 1,549 | 17 | 20,761 | 1,221 | |||||||||
グラフ | 福島 | 168 | 213,956 | 1,274 | 17 | 21,115 | 1,242 | 17 | 9,902 | 582 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 19 | 23,349 | 1,229 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木SC | 31 | 156,108 | 5,036 | |||||||||||||||
グラフ | 群馬 | 33 | 114,629 | 3,474 | 17 | 61,098 | 3,594 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 168 | 177,675 | 1,058 | 17 | 18,617 | 1,095 | 17 | 10,597 | 623 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 19 | 27,920 | 1,469 |
グラフ | 相模原 | 154 | 439,195 | 2,852 | 17 | 48,940 | 2,879 | 17 | 15,609 | 918 | 17 | 32,869 | 1,933 | 19 | 43,847 | 2,308 | |||
グラフ | 松本 | 36 | 298,253 | 8,285 | 17 | 142,812 | 8,401 | 19 | 155,441 | 8,181 | |||||||||
グラフ | 長野 | 169 | 610,757 | 3,614 | 17 | 51,006 | 3,000 | 17 | 41,629 | 2,449 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 19 | 67,025 | 3,528 |
グラフ | 富山 | 151 | 424,164 | 2,809 | 17 | 46,535 | 2,737 | 17 | 20,681 | 1,217 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 19 | 65,443 | 3,444 |
グラフ | 金沢 | 18 | 61,920 | 3,440 | |||||||||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 17 | 29,581 | 1,740 | 17 | 11,617 | 683 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | |||
グラフ | 沼津 | 116 | 238,519 | 2,056 | 17 | 41,992 | 2,470 | 17 | 15,720 | 925 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 19 | 37,252 | 1,961 |
グラフ | 岐阜 | 67 | 255,238 | 3,810 | 17 | 44,942 | 2,644 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 19 | 89,934 | 4,733 | |||
グラフ | FC大阪 | 19 | 51,447 | 2,708 | 19 | 51,447 | 2,708 | ||||||||||||
グラフ | 奈良 | 19 | 33,830 | 1,781 | 19 | 33,830 | 1,781 | ||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 169 | 331,028 | 1,959 | 17 | 37,889 | 2,229 | 17 | 13,731 | 808 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 19 | 43,325 | 2,280 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 84 | 141,200 | 1,681 | 17 | 35,906 | 2,112 | 17 | 14,767 | 869 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 19 | 39,187 | 2,062 |
グラフ | 愛媛 | 36 | 119,752 | 3,326 | 17 | 49,941 | 2,938 | 19 | 69,811 | 3,674 | |||||||||
グラフ | 今治 | 67 | 156,236 | 2,332 | 17 | 23,042 | 1,355 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 19 | 70,510 | 3,711 | |||
グラフ | 北九州 | 85 | 404,573 | 4,760 | 17 | 102,831 | 6,049 | 17 | 61,417 | 3,613 | 19 | 73,288 | 3,857 | ||||||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 17 | 94,065 | 5,533 | 17 | 29,111 | 1,712 | 14 | 46,783 | 3,342 | ||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 50 | 66,797 | 1,336 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 19 | 29,493 | 1,552 | ||||||
グラフ | 鹿児島 | 114 | 458,473 | 4,022 | 17 | 37,635 | 2,214 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 19 | 112,184 | 5,904 | |||
グラフ | 琉球 | 103 | 215,652 | 2,094 | 19 | 48,144 | 2,534 | ||||||||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | 17 | 21,684 | 1,276 | ||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | 17 | 21,472 | 1,263 | 17 | 10,120 | 595 | |||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | 17 | 20,340 | 1,196 | 17 | 9,511 | 559 | |||||||||
グラフ | 合計 | 2,724 | 6,544,137 | 2,402 | 306 | 732,567 | 2,394 | 306 | 348,875 | 1,140 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 380 | 1,141,166 | 3,003 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2023年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |