■各大会の全試合終了後に更新されます。
2023/09/18 更新
J3 | 合計 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 79 | 107,669 | 1,363 | 17 | 29,919 | 1,760 | 17 | 11,316 | 666 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 14 | 24,959 | 1,783 |
グラフ | 岩手 | 147 | 179,590 | 1,222 | 17 | 23,249 | 1,368 | 17 | 8,184 | 481 | 14 | 19,516 | 1,394 | 14 | 17,792 | 1,271 | |||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | 17 | 26,328 | 1,549 | 17 | 20,761 | 1,221 | |||||||||
グラフ | 福島 | 161 | 205,283 | 1,275 | 17 | 21,115 | 1,242 | 17 | 9,902 | 582 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 12 | 14,676 | 1,223 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木 | 31 | 156,108 | 5,036 | |||||||||||||||
グラフ | 群馬 | 33 | 114,629 | 3,474 | 17 | 61,098 | 3,594 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 164 | 172,079 | 1,049 | 17 | 18,617 | 1,095 | 17 | 10,597 | 623 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 15 | 22,324 | 1,488 |
グラフ | 相模原 | 149 | 426,361 | 2,861 | 17 | 48,940 | 2,879 | 17 | 15,609 | 918 | 17 | 32,869 | 1,933 | 14 | 31,013 | 2,215 | |||
グラフ | 松本 | 30 | 247,449 | 8,248 | 17 | 142,812 | 8,401 | 13 | 104,637 | 8,049 | |||||||||
グラフ | 長野 | 163 | 591,110 | 3,626 | 17 | 51,006 | 3,000 | 17 | 41,629 | 2,449 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 13 | 47,378 | 3,644 |
グラフ | 富山 | 146 | 405,014 | 2,774 | 17 | 46,535 | 2,737 | 17 | 20,681 | 1,217 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 14 | 46,293 | 3,307 |
グラフ | 金沢 | 18 | 61,920 | 3,440 | |||||||||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 17 | 29,581 | 1,740 | 17 | 11,617 | 683 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | |||
グラフ | 沼津 | 110 | 224,274 | 2,039 | 17 | 41,992 | 2,470 | 17 | 15,720 | 925 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 13 | 23,007 | 1,770 |
グラフ | 岐阜 | 61 | 226,690 | 3,716 | 17 | 44,942 | 2,644 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 13 | 61,386 | 4,722 | |||
グラフ | FC大阪 | 12 | 33,955 | 2,830 | 12 | 33,955 | 2,830 | ||||||||||||
グラフ | 奈良 | 14 | 24,533 | 1,752 | 14 | 24,533 | 1,752 | ||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 163 | 316,933 | 1,944 | 17 | 37,889 | 2,229 | 17 | 13,731 | 808 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 13 | 29,230 | 2,248 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 78 | 129,055 | 1,655 | 17 | 35,906 | 2,112 | 17 | 14,767 | 869 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 13 | 27,042 | 2,080 |
グラフ | 愛媛 | 30 | 88,832 | 2,961 | 17 | 49,941 | 2,938 | 13 | 38,891 | 2,992 | |||||||||
グラフ | 今治 | 61 | 135,336 | 2,219 | 17 | 23,042 | 1,355 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 13 | 49,610 | 3,816 | |||
グラフ | 北九州 | 81 | 390,152 | 4,817 | 17 | 102,831 | 6,049 | 17 | 61,417 | 3,613 | 15 | 58,867 | 3,924 | ||||||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 17 | 94,065 | 5,533 | 17 | 29,111 | 1,712 | 14 | 46,783 | 3,342 | ||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 45 | 59,729 | 1,327 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 14 | 22,425 | 1,602 | ||||||
グラフ | 鹿児島 | 110 | 427,398 | 3,885 | 17 | 37,635 | 2,214 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 15 | 81,109 | 5,407 | |||
グラフ | 琉球 | 97 | 203,116 | 2,094 | 13 | 35,608 | 2,739 | ||||||||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | 17 | 21,684 | 1,276 | ||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | 17 | 21,472 | 1,263 | 17 | 10,120 | 595 | |||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | 17 | 20,340 | 1,196 | 17 | 9,511 | 559 | |||||||||
グラフ | 合計 | 2,614 | 6,197,706 | 2,371 | 306 | 732,567 | 2,394 | 306 | 348,875 | 1,140 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 270 | 794,735 | 2,943 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2023年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |