■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/10/12 更新
J2 | 合計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 299 | 3,346,681 | 11,193 | |||||||||||||||
グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 | ||||||||||||
グラフ | 仙台 | 258 | 3,302,881 | 12,802 | 21 | 188,810 | 8,991 | 21 | 235,521 | 11,215 | 17 | 219,547 | 12,915 | ||||||
グラフ | 秋田 | 79 | 224,387 | 2,840 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 47,952 | 2,283 | 21 | 65,912 | 3,139 | 16 | 66,491 | 4,156 | |||
グラフ | 山形 | 465 | 2,689,071 | 5,783 | 21 | 61,832 | 2,944 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 135,463 | 6,451 | 21 | 174,684 | 8,318 | 17 | 163,419 | 9,613 |
グラフ | いわき | 38 | 144,837 | 3,812 | 21 | 73,306 | 3,491 | 17 | 71,531 | 4,208 | |||||||||
グラフ | 水戸 | 531 | 1,894,289 | 3,567 | 21 | 42,392 | 2,019 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 65,941 | 3,140 | 21 | 78,246 | 3,726 | 18 | 73,229 | 4,068 |
グラフ | 栃木 | 289 | 1,362,843 | 4,716 | 21 | 52,970 | 2,522 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 93,010 | 4,429 | 21 | 122,511 | 5,834 | 17 | 96,154 | 5,656 |
グラフ | 群馬 | 381 | 1,394,953 | 3,661 | 21 | 32,773 | 1,561 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 64,598 | 3,076 | 21 | 86,548 | 4,121 | 17 | 67,112 | 3,948 |
グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 273 | 1,552,174 | 5,686 | 21 | 52,834 | 2,516 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 110,707 | 5,272 | 21 | 141,912 | 6,758 | |||
グラフ | 千葉 | 306 | 2,670,182 | 8,726 | 21 | 58,344 | 2,778 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 121,267 | 5,775 | 21 | 178,985 | 8,523 | 17 | 169,141 | 9,949 |
グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | |||||||||||||||
グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
グラフ | 東京V | 363 | 2,015,311 | 5,552 | 21 | 51,015 | 2,429 | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 104,054 | 4,955 | 21 | 167,616 | 7,982 | |||
グラフ | 町田 | 189 | 776,778 | 4,110 | 21 | 27,358 | 1,303 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 68,107 | 3,243 | 21 | 155,956 | 7,426 | |||
グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
グラフ | 横浜FC | 424 | 2,214,484 | 5,223 | 21 | 106,849 | 5,088 | 17 | 113,041 | 6,649 | |||||||||
グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
グラフ | 甲府 | 376 | 2,469,046 | 6,567 | 21 | 52,182 | 2,485 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 103,531 | 4,930 | 21 | 157,184 | 7,485 | 17 | 140,231 | 8,249 |
グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 83,488 | 3,976 | 21 | 129,226 | 6,154 | |||||||||
グラフ | 新潟 | 209 | 2,935,078 | 14,043 | 21 | 112,571 | 5,361 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 314,039 | 14,954 | ||||||
グラフ | 富山 | 125 | 489,430 | 3,915 | |||||||||||||||
グラフ | 金沢 | 189 | 740,647 | 3,919 | 21 | 39,188 | 1,866 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 71,842 | 3,421 | 21 | 88,722 | 4,225 | |||
グラフ | 清水 | 58 | 821,783 | 14,169 | 21 | 302,254 | 14,393 | 16 | 282,780 | 17,674 | |||||||||
グラフ | 磐田 | 105 | 810,781 | 7,722 | 21 | 70,953 | 3,379 | 21 | 125,329 | 5,968 | 21 | 219,373 | 10,446 | ||||||
グラフ | 藤枝 | 39 | 140,068 | 3,591 | 21 | 66,048 | 3,145 | 18 | 74,020 | 4,112 | |||||||||
グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | |||||||||||||||
グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 66,416 | 3,163 | 21 | 109,239 | 5,202 | |||||||||
グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
グラフ | 岡山 | 331 | 2,540,921 | 7,676 | 21 | 64,516 | 3,072 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 148,360 | 7,065 | 21 | 178,393 | 8,495 | 17 | 152,546 | 8,973 |
グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
グラフ | 山口 | 185 | 879,202 | 4,752 | 21 | 44,231 | 2,106 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 76,879 | 3,661 | 21 | 92,552 | 4,407 | 17 | 100,750 | 5,926 |
グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | |||||||||||||||
グラフ | 徳島 | 381 | 1,713,022 | 4,496 | 21 | 65,117 | 3,101 | 21 | 88,697 | 4,224 | 21 | 125,491 | 5,976 | 17 | 99,985 | 5,881 | |||
グラフ | 愛媛 | 359 | 1,278,873 | 3,562 | 21 | 31,757 | 1,512 | 21 | 38,935 | 1,854 | 17 | 79,047 | 4,650 | ||||||
グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | 21 | 78,502 | 3,738 | ||||||||||||
グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 69,378 | 3,304 | 21 | 62,455 | 2,974 | |||||||||
グラフ | 鳥栖 | 280 | 1,518,419 | 5,423 | |||||||||||||||
グラフ | 長崎 | 227 | 1,314,608 | 5,791 | 21 | 89,582 | 4,266 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 106,280 | 5,061 | 21 | 153,303 | 7,300 | 17 | 148,582 | 8,740 |
グラフ | 熊本 | 289 | 1,748,550 | 6,050 | 21 | 84,817 | 4,039 | 21 | 131,842 | 6,278 | 17 | 101,641 | 5,979 | ||||||
グラフ | 大分 | 283 | 2,342,172 | 8,276 | 21 | 138,986 | 6,618 | 21 | 193,232 | 9,202 | 17 | 175,208 | 10,306 | ||||||
グラフ | 鹿児島 | 38 | 232,415 | 6,116 | 17 | 110,922 | 6,525 | ||||||||||||
グラフ | 琉球 | 84 | 203,315 | 2,420 | 21 | 23,409 | 1,115 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 41,916 | 1,996 | ||||||
グラフ | 合計 | 9,724 | 61,388,199 | 6,313 | 462 | 1,270,808 | 2,751 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 2,318,829 | 5,019 | 462 | 3,189,591 | 6,904 | 340 | 2,505,377 | 7,369 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2024年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |