■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/09/08 更新
J3 | 合計 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 98 | 141,461 | 1,443 | 17 | 11,316 | 666 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 19 | 35,916 | 1,890 | 14 | 22,835 | 1,631 |
グラフ | 岩手 | 165 | 202,194 | 1,225 | 17 | 8,184 | 481 | 14 | 19,516 | 1,394 | 19 | 23,820 | 1,254 | 13 | 16,576 | 1,275 | |||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | 17 | 20,761 | 1,221 | ||||||||||||
グラフ | 福島 | 182 | 236,965 | 1,302 | 17 | 9,902 | 582 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 19 | 23,349 | 1,229 | 14 | 23,009 | 1,644 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木 | 31 | 156,108 | 5,036 | |||||||||||||||
グラフ | 群馬 | 33 | 114,629 | 3,474 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 13 | 92,960 | 7,151 | 13 | 92,960 | 7,151 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 182 | 197,082 | 1,083 | 17 | 10,597 | 623 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 19 | 27,920 | 1,469 | 14 | 19,407 | 1,386 |
グラフ | 相模原 | 167 | 476,822 | 2,855 | 17 | 15,609 | 918 | 17 | 32,869 | 1,933 | 19 | 43,847 | 2,308 | 13 | 37,627 | 2,894 | |||
グラフ | 松本 | 50 | 417,609 | 8,352 | 17 | 142,812 | 8,401 | 19 | 155,441 | 8,181 | 14 | 119,356 | 8,525 | ||||||
グラフ | 長野 | 182 | 653,512 | 3,591 | 17 | 41,629 | 2,449 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 19 | 67,025 | 3,528 | 13 | 42,755 | 3,289 |
グラフ | 富山 | 164 | 469,646 | 2,864 | 17 | 20,681 | 1,217 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 19 | 65,443 | 3,444 | 13 | 45,482 | 3,499 |
グラフ | 金沢 | 30 | 125,960 | 4,199 | 12 | 64,040 | 5,337 | ||||||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 17 | 11,617 | 683 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | ||||||
グラフ | 沼津 | 129 | 267,443 | 2,073 | 17 | 15,720 | 925 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 19 | 37,252 | 1,961 | 13 | 28,924 | 2,225 |
グラフ | 岐阜 | 80 | 316,203 | 3,953 | 17 | 44,942 | 2,644 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 19 | 89,934 | 4,733 | 13 | 60,965 | 4,690 |
グラフ | FC大阪 | 33 | 86,681 | 2,627 | 19 | 51,447 | 2,708 | 14 | 35,234 | 2,517 | |||||||||
グラフ | 奈良 | 32 | 57,388 | 1,793 | 19 | 33,830 | 1,781 | 13 | 23,558 | 1,812 | |||||||||
グラフ | 鳥取 | 183 | 364,577 | 1,992 | 17 | 13,731 | 808 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 19 | 43,325 | 2,280 | 14 | 33,549 | 2,396 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 97 | 162,019 | 1,670 | 17 | 14,767 | 869 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 19 | 39,187 | 2,062 | 13 | 20,819 | 1,601 |
グラフ | 愛媛 | 36 | 119,752 | 3,326 | 17 | 49,941 | 2,938 | 19 | 69,811 | 3,674 | |||||||||
グラフ | 今治 | 81 | 205,224 | 2,534 | 17 | 23,042 | 1,355 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 19 | 70,510 | 3,711 | 14 | 48,988 | 3,499 |
グラフ | 北九州 | 99 | 468,696 | 4,734 | 17 | 61,417 | 3,613 | 19 | 73,288 | 3,857 | 14 | 64,123 | 4,580 | ||||||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 17 | 29,111 | 1,712 | 14 | 46,783 | 3,342 | |||||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 64 | 82,201 | 1,284 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 19 | 29,493 | 1,552 | 14 | 15,404 | 1,100 | |||
グラフ | 鹿児島 | 114 | 458,473 | 4,022 | 17 | 37,635 | 2,214 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 19 | 112,184 | 5,904 | |||
グラフ | 琉球 | 116 | 258,111 | 2,225 | 19 | 48,144 | 2,534 | 13 | 42,459 | 3,266 | |||||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | |||||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | 17 | 10,120 | 595 | ||||||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | 17 | 9,511 | 559 | ||||||||||||
グラフ | 合計 | 2,992 | 7,402,207 | 2,474 | 306 | 348,875 | 1,140 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 380 | 1,141,166 | 3,003 | 268 | 858,070 | 3,202 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2024年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |