■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/02/10 更新
| J1 | 合計 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
| グラフ | 札幌 | 221 | 3,225,520 | 14,595 | 19 | 129,515 | 6,817 | 17 | 207,654 | 12,215 | 17 | 273,456 | 16,086 | 19 | 324,625 | 17,086 | |||
| グラフ | 仙台 | 236 | 3,478,630 | 14,740 | 19 | 116,884 | 6,152 | ||||||||||||
| グラフ | 山形 | 68 | 733,067 | 10,780 | |||||||||||||||
| グラフ | 鹿島 | 567 | 10,165,852 | 17,929 | 19 | 148,543 | 7,818 | 17 | 274,729 | 16,161 | 17 | 374,521 | 22,031 | 19 | 437,507 | 23,027 | 19 | 520,615 | 27,401 |
| グラフ | 浦和 | 552 | 16,882,688 | 30,585 | 19 | 156,636 | 8,244 | 17 | 401,489 | 23,617 | 17 | 518,648 | 30,509 | 19 | 712,852 | 37,519 | 19 | 709,655 | 37,350 |
| グラフ | 大宮 | 204 | 2,222,976 | 10,897 | |||||||||||||||
| グラフ | 千葉 | 289 | 3,451,385 | 11,943 | |||||||||||||||
| グラフ | 柏 | 476 | 5,301,240 | 11,137 | 19 | 84,448 | 4,445 | 17 | 157,497 | 9,265 | 17 | 189,214 | 11,130 | 19 | 229,338 | 12,070 | 19 | 247,329 | 13,017 |
| グラフ | FC東京 | 421 | 10,146,696 | 24,101 | 19 | 135,637 | 7,139 | 17 | 379,256 | 22,309 | 17 | 499,965 | 29,410 | 19 | 631,273 | 33,225 | 19 | 600,204 | 31,590 |
| グラフ | 東京V | 276 | 4,775,033 | 17,301 | 19 | 398,548 | 20,976 | 19 | 401,300 | 21,121 | |||||||||
| グラフ | 町田 | 38 | 600,935 | 15,814 | 19 | 334,585 | 17,610 | 19 | 266,350 | 14,018 | |||||||||
| グラフ | 川崎F | 378 | 6,612,442 | 17,493 | 19 | 137,084 | 7,215 | 17 | 304,971 | 17,939 | 17 | 337,286 | 19,840 | 19 | 400,449 | 21,076 | 19 | 418,949 | 22,050 |
| グラフ | 横浜FM | 567 | 12,105,952 | 21,351 | 19 | 170,831 | 8,991 | 17 | 336,782 | 19,811 | 17 | 471,164 | 27,716 | 19 | 472,010 | 24,843 | 19 | 504,979 | 26,578 |
| グラフ | 横浜FC | 89 | 733,847 | 8,245 | 19 | 85,709 | 4,511 | 17 | 155,184 | 9,128 | 19 | 193,773 | 10,199 | ||||||
| グラフ | 横浜F | 114 | 1,756,547 | 15,408 | |||||||||||||||
| グラフ | 湘南 | 321 | 3,543,462 | 11,039 | 19 | 92,157 | 4,850 | 17 | 156,879 | 9,228 | 17 | 223,744 | 13,161 | 19 | 214,985 | 11,315 | 19 | 217,186 | 11,431 |
| グラフ | 甲府 | 136 | 1,628,772 | 11,976 | |||||||||||||||
| グラフ | 松本 | 34 | 582,071 | 17,120 | |||||||||||||||
| グラフ | 新潟 | 291 | 8,288,939 | 28,484 | 17 | 392,920 | 23,113 | 19 | 426,176 | 22,430 | 19 | 429,418 | 22,601 | ||||||
| グラフ | 清水 | 514 | 7,630,863 | 14,846 | 19 | 141,638 | 7,455 | 17 | 259,165 | 15,245 | 19 | 357,263 | 18,803 | ||||||
| グラフ | 磐田 | 443 | 6,414,324 | 14,479 | 17 | 169,015 | 9,942 | 19 | 262,530 | 13,817 | |||||||||
| グラフ | 名古屋 | 550 | 10,133,390 | 18,424 | 19 | 210,614 | 11,085 | 17 | 319,818 | 18,813 | 17 | 467,575 | 27,504 | 19 | 525,358 | 27,650 | 19 | 613,003 | 32,263 |
| グラフ | 京都 | 248 | 2,724,943 | 10,988 | 17 | 198,769 | 11,692 | 17 | 224,893 | 13,229 | 19 | 257,170 | 13,535 | 19 | 314,220 | 16,538 | |||
| グラフ | G大阪 | 550 | 9,067,239 | 16,486 | 19 | 101,573 | 5,346 | 17 | 300,372 | 17,669 | 17 | 395,639 | 23,273 | 19 | 495,832 | 26,096 | 19 | 570,135 | 30,007 |
| グラフ | C大阪 | 427 | 6,138,291 | 14,375 | 19 | 96,330 | 5,070 | 17 | 194,260 | 11,427 | 17 | 290,251 | 17,074 | 19 | 340,163 | 17,903 | 19 | 354,430 | 18,654 |
| グラフ | 神戸 | 452 | 6,398,948 | 14,157 | 19 | 135,288 | 7,120 | 17 | 264,725 | 15,572 | 17 | 383,408 | 22,553 | 19 | 414,414 | 21,811 | 19 | 400,880 | 21,099 |
| グラフ | 岡山 | 19 | 277,154 | 14,587 | 19 | 277,154 | 14,587 | ||||||||||||
| グラフ | 広島 | 535 | 7,206,842 | 13,471 | 19 | 112,485 | 5,920 | 17 | 178,388 | 10,493 | 17 | 274,170 | 16,128 | 19 | 486,579 | 25,609 | 19 | 486,116 | 25,585 |
| グラフ | 徳島 | 36 | 258,031 | 7,168 | 19 | 106,997 | 5,631 | ||||||||||||
| グラフ | 福岡 | 235 | 2,433,597 | 10,356 | 19 | 102,662 | 5,403 | 17 | 121,545 | 7,150 | 17 | 166,025 | 9,766 | 19 | 184,271 | 9,698 | 19 | 190,598 | 10,031 |
| グラフ | 鳥栖 | 225 | 2,581,136 | 11,472 | 19 | 138,244 | 7,276 | 17 | 159,087 | 9,358 | 17 | 173,924 | 10,231 | 19 | 186,206 | 9,800 | |||
| グラフ | 長崎 | 17 | 190,827 | 11,225 | |||||||||||||||
| グラフ | 大分 | 185 | 3,043,770 | 16,453 | 19 | 127,732 | 6,723 | ||||||||||||
| グラフ | 合計 | 9,714 | 160,735,409 | 16,547 | 380 | 2,531,007 | 6,661 | 306 | 4,384,401 | 14,328 | 306 | 5,811,987 | 18,993 | 380 | 7,734,871 | 20,355 | 380 | 8,073,557 | 21,246 |
試合:各クラブのホーム試合数
| シーズン | 1993~2025 |
|---|---|
| 大会 | |
| クラブ | (指定なし) |