■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/07/02 更新
J1 | 合計 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 221 | 3,225,520 | 14,595 | 19 | 129,515 | 6,817 | 17 | 207,654 | 12,215 | 17 | 273,456 | 16,086 | 19 | 324,625 | 17,086 | |||
グラフ | 仙台 | 236 | 3,478,630 | 14,740 | 19 | 116,884 | 6,152 | ||||||||||||
グラフ | 山形 | 68 | 733,067 | 10,780 | |||||||||||||||
グラフ | 鹿島 | 560 | 9,948,548 | 17,765 | 19 | 148,543 | 7,818 | 17 | 274,729 | 16,161 | 17 | 374,521 | 22,031 | 19 | 437,507 | 23,027 | 12 | 303,311 | 25,276 |
グラフ | 浦和 | 544 | 16,571,449 | 30,462 | 19 | 156,636 | 8,244 | 17 | 401,489 | 23,617 | 17 | 518,648 | 30,509 | 19 | 712,852 | 37,519 | 11 | 398,416 | 36,220 |
グラフ | 大宮 | 204 | 2,222,976 | 10,897 | |||||||||||||||
グラフ | 千葉 | 289 | 3,451,385 | 11,943 | |||||||||||||||
グラフ | 柏 | 467 | 5,177,716 | 11,087 | 19 | 84,448 | 4,445 | 17 | 157,497 | 9,265 | 17 | 189,214 | 11,130 | 19 | 229,338 | 12,070 | 10 | 123,805 | 12,381 |
グラフ | FC東京 | 413 | 9,886,243 | 23,938 | 19 | 135,637 | 7,139 | 17 | 379,256 | 22,309 | 17 | 499,965 | 29,410 | 19 | 631,273 | 33,225 | 11 | 339,751 | 30,886 |
グラフ | 東京V | 268 | 4,599,519 | 17,162 | 19 | 398,548 | 20,976 | 11 | 225,786 | 20,526 | |||||||||
グラフ | 町田 | 29 | 468,396 | 16,152 | 19 | 334,585 | 17,610 | 10 | 133,811 | 13,381 | |||||||||
グラフ | 川崎F | 370 | 6,431,637 | 17,383 | 19 | 137,084 | 7,215 | 17 | 304,971 | 17,939 | 17 | 337,286 | 19,840 | 19 | 400,449 | 21,076 | 11 | 238,144 | 21,649 |
グラフ | 横浜FM | 560 | 11,872,127 | 21,200 | 19 | 170,831 | 8,991 | 17 | 336,782 | 19,811 | 17 | 471,164 | 27,716 | 19 | 472,010 | 24,843 | 12 | 271,154 | 22,596 |
グラフ | 横浜FC | 82 | 652,748 | 7,960 | 19 | 85,709 | 4,511 | 17 | 155,184 | 9,128 | 12 | 112,674 | 9,390 | ||||||
グラフ | 横浜F | 114 | 1,756,547 | 15,408 | |||||||||||||||
グラフ | 湘南 | 313 | 3,446,488 | 11,011 | 19 | 92,157 | 4,850 | 17 | 156,879 | 9,228 | 17 | 223,744 | 13,161 | 19 | 214,985 | 11,315 | 11 | 120,212 | 10,928 |
グラフ | 甲府 | 136 | 1,628,772 | 11,976 | |||||||||||||||
グラフ | 松本 | 34 | 582,071 | 17,120 | |||||||||||||||
グラフ | 新潟 | 283 | 8,105,545 | 28,642 | 17 | 392,920 | 23,113 | 19 | 426,176 | 22,430 | 11 | 246,024 | 22,366 | ||||||
グラフ | 清水 | 506 | 7,491,346 | 14,805 | 19 | 141,638 | 7,455 | 17 | 259,165 | 15,245 | 11 | 217,746 | 19,795 | ||||||
グラフ | 磐田 | 443 | 6,414,324 | 14,479 | 17 | 169,015 | 9,942 | 19 | 262,530 | 13,817 | |||||||||
グラフ | 名古屋 | 541 | 9,816,776 | 18,146 | 19 | 210,614 | 11,085 | 17 | 319,818 | 18,813 | 17 | 467,575 | 27,504 | 19 | 525,358 | 27,650 | 10 | 296,389 | 29,639 |
グラフ | 京都 | 239 | 2,554,440 | 10,688 | 17 | 198,769 | 11,692 | 17 | 224,893 | 13,229 | 19 | 257,170 | 13,535 | 10 | 143,717 | 14,372 | |||
グラフ | G大阪 | 541 | 8,786,798 | 16,242 | 19 | 101,573 | 5,346 | 17 | 300,372 | 17,669 | 17 | 395,639 | 23,273 | 19 | 495,832 | 26,096 | 10 | 289,694 | 28,969 |
グラフ | C大阪 | 419 | 5,978,472 | 14,268 | 19 | 96,330 | 5,070 | 17 | 194,260 | 11,427 | 17 | 290,251 | 17,074 | 19 | 340,163 | 17,903 | 11 | 194,611 | 17,692 |
グラフ | 神戸 | 444 | 6,232,792 | 14,038 | 19 | 135,288 | 7,120 | 17 | 264,725 | 15,572 | 17 | 383,408 | 22,553 | 19 | 414,414 | 21,811 | 11 | 234,724 | 21,339 |
グラフ | 岡山 | 11 | 158,075 | 14,370 | 11 | 158,075 | 14,370 | ||||||||||||
グラフ | 広島 | 527 | 7,002,371 | 13,287 | 19 | 112,485 | 5,920 | 17 | 178,388 | 10,493 | 17 | 274,170 | 16,128 | 19 | 486,579 | 25,609 | 11 | 281,645 | 25,604 |
グラフ | 徳島 | 36 | 258,031 | 7,168 | 19 | 106,997 | 5,631 | ||||||||||||
グラフ | 福岡 | 228 | 2,353,395 | 10,322 | 19 | 102,662 | 5,403 | 17 | 121,545 | 7,150 | 17 | 166,025 | 9,766 | 19 | 184,271 | 9,698 | 12 | 110,396 | 9,200 |
グラフ | 鳥栖 | 225 | 2,581,136 | 11,472 | 19 | 138,244 | 7,276 | 17 | 159,087 | 9,358 | 17 | 173,924 | 10,231 | 19 | 186,206 | 9,800 | |||
グラフ | 長崎 | 17 | 190,827 | 11,225 | |||||||||||||||
グラフ | 大分 | 185 | 3,043,770 | 16,453 | 19 | 127,732 | 6,723 | ||||||||||||
グラフ | 合計 | 9,553 | 157,101,937 | 16,445 | 380 | 2,531,007 | 6,661 | 306 | 4,384,401 | 14,328 | 306 | 5,811,987 | 18,993 | 380 | 7,734,871 | 20,355 | 219 | 4,440,085 | 20,274 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2025年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |