■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/05/21 更新
J2 | 合計 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 札幌 | 306 | 3,448,439 | 11,269 | 7 | 101,758 | 14,537 | ||||||||||||
グラフ | 岩手 | 21 | 36,724 | 1,749 | 21 | 36,724 | 1,749 | ||||||||||||
グラフ | 仙台 | 268 | 3,422,607 | 12,771 | 21 | 188,810 | 8,991 | 21 | 235,521 | 11,215 | 19 | 253,286 | 13,331 | 8 | 85,987 | 10,748 | |||
グラフ | 秋田 | 89 | 265,371 | 2,982 | 21 | 44,032 | 2,097 | 21 | 47,952 | 2,283 | 21 | 65,912 | 3,139 | 19 | 78,426 | 4,128 | 7 | 29,049 | 4,150 |
グラフ | 山形 | 473 | 2,784,130 | 5,886 | 21 | 106,722 | 5,082 | 21 | 135,463 | 6,451 | 21 | 174,684 | 8,318 | 19 | 195,031 | 10,265 | 6 | 63,447 | 10,575 |
グラフ | いわき | 48 | 189,045 | 3,938 | 21 | 73,306 | 3,491 | 19 | 81,516 | 4,290 | 8 | 34,223 | 4,278 | ||||||
グラフ | 水戸 | 541 | 1,943,755 | 3,593 | 21 | 56,625 | 2,696 | 21 | 65,941 | 3,140 | 21 | 78,246 | 3,726 | 19 | 83,717 | 4,406 | 9 | 38,978 | 4,331 |
グラフ | 栃木SC | 291 | 1,385,218 | 4,760 | 21 | 81,078 | 3,861 | 21 | 93,010 | 4,429 | 21 | 122,511 | 5,834 | 19 | 118,529 | 6,238 | |||
グラフ | 群馬 | 383 | 1,403,616 | 3,665 | 21 | 43,732 | 2,082 | 21 | 64,598 | 3,076 | 21 | 86,548 | 4,121 | 19 | 75,775 | 3,988 | |||
グラフ | 浦和 | 20 | 338,457 | 16,923 | |||||||||||||||
グラフ | 大宮 | 281 | 1,641,051 | 5,840 | 21 | 90,527 | 4,311 | 21 | 110,707 | 5,272 | 21 | 141,912 | 6,758 | 8 | 88,877 | 11,110 | |||
グラフ | 千葉 | 316 | 2,831,534 | 8,961 | 21 | 85,437 | 4,068 | 21 | 121,267 | 5,775 | 21 | 178,985 | 8,523 | 19 | 198,184 | 10,431 | 8 | 132,309 | 16,539 |
グラフ | 柏 | 63 | 544,525 | 8,643 | |||||||||||||||
グラフ | FC東京 | 37 | 396,643 | 10,720 | |||||||||||||||
グラフ | 東京V | 363 | 2,015,311 | 5,552 | 21 | 68,171 | 3,246 | 21 | 104,054 | 4,955 | 21 | 167,616 | 7,982 | ||||||
グラフ | 町田 | 189 | 776,778 | 4,110 | 21 | 54,128 | 2,578 | 21 | 68,107 | 3,243 | 21 | 155,956 | 7,426 | ||||||
グラフ | 川崎F | 106 | 656,741 | 6,196 | |||||||||||||||
グラフ | 横浜FC | 426 | 2,233,737 | 5,244 | 21 | 106,849 | 5,088 | 19 | 132,294 | 6,963 | |||||||||
グラフ | 湘南 | 307 | 1,811,014 | 5,899 | |||||||||||||||
グラフ | 相模原 | 21 | 49,802 | 2,372 | 21 | 49,802 | 2,372 | ||||||||||||
グラフ | 甲府 | 386 | 2,551,432 | 6,610 | 21 | 90,824 | 4,325 | 21 | 103,531 | 4,930 | 21 | 157,184 | 7,485 | 19 | 157,211 | 8,274 | 8 | 65,406 | 8,176 |
グラフ | 松本 | 168 | 1,732,395 | 10,312 | 21 | 129,226 | 6,154 | ||||||||||||
グラフ | 新潟 | 209 | 2,935,078 | 14,043 | 21 | 228,452 | 10,879 | 21 | 314,039 | 14,954 | |||||||||
グラフ | 富山 | 133 | 530,308 | 3,987 | 8 | 40,878 | 5,110 | ||||||||||||
グラフ | 金沢 | 189 | 740,647 | 3,919 | 21 | 53,203 | 2,533 | 21 | 71,842 | 3,421 | 21 | 88,722 | 4,225 | ||||||
グラフ | 清水 | 61 | 876,250 | 14,365 | 21 | 302,254 | 14,393 | 19 | 337,247 | 17,750 | |||||||||
グラフ | 磐田 | 114 | 909,876 | 7,981 | 21 | 125,329 | 5,968 | 21 | 219,373 | 10,446 | 9 | 99,095 | 11,011 | ||||||
グラフ | 藤枝 | 48 | 182,478 | 3,802 | 21 | 66,048 | 3,145 | 19 | 81,210 | 4,274 | 8 | 35,220 | 4,403 | ||||||
グラフ | 名古屋 | 21 | 322,672 | 15,365 | |||||||||||||||
グラフ | 岐阜 | 251 | 1,343,118 | 5,351 | |||||||||||||||
グラフ | 京都 | 319 | 2,078,890 | 6,517 | 21 | 109,239 | 5,202 | ||||||||||||
グラフ | G大阪 | 21 | 257,996 | 12,286 | |||||||||||||||
グラフ | C大阪 | 134 | 1,322,991 | 9,873 | |||||||||||||||
グラフ | 神戸 | 45 | 407,675 | 9,059 | |||||||||||||||
グラフ | 鳥取 | 61 | 221,971 | 3,639 | |||||||||||||||
グラフ | 岡山 | 333 | 2,562,947 | 7,697 | 21 | 87,216 | 4,153 | 21 | 148,360 | 7,065 | 21 | 178,393 | 8,495 | 19 | 174,572 | 9,188 | |||
グラフ | 広島 | 43 | 425,635 | 9,898 | |||||||||||||||
グラフ | 山口 | 195 | 937,254 | 4,806 | 21 | 63,223 | 3,011 | 21 | 76,879 | 3,661 | 21 | 92,552 | 4,407 | 19 | 115,696 | 6,089 | 8 | 43,106 | 5,388 |
グラフ | 讃岐 | 105 | 368,341 | 3,508 | |||||||||||||||
グラフ | 徳島 | 390 | 1,771,928 | 4,543 | 21 | 88,697 | 4,224 | 21 | 125,491 | 5,976 | 19 | 115,031 | 6,054 | 7 | 43,860 | 6,266 | |||
グラフ | 愛媛 | 370 | 1,330,762 | 3,597 | 21 | 38,935 | 1,854 | 19 | 89,700 | 4,721 | 9 | 41,236 | 4,582 | ||||||
グラフ | 今治 | 8 | 35,629 | 4,454 | 8 | 35,629 | 4,454 | ||||||||||||
グラフ | 福岡 | 344 | 2,667,254 | 7,754 | |||||||||||||||
グラフ | 北九州 | 184 | 638,154 | 3,468 | 21 | 62,455 | 2,974 | ||||||||||||
グラフ | 鳥栖 | 289 | 1,587,826 | 5,494 | 9 | 69,407 | 7,712 | ||||||||||||
グラフ | 長崎 | 237 | 1,468,458 | 6,196 | 21 | 104,072 | 4,956 | 21 | 106,280 | 5,061 | 21 | 153,303 | 7,300 | 19 | 186,462 | 9,814 | 8 | 115,970 | 14,496 |
グラフ | 熊本 | 300 | 1,816,098 | 6,054 | 21 | 84,817 | 4,039 | 21 | 131,842 | 6,278 | 19 | 117,356 | 6,177 | 9 | 51,833 | 5,759 | |||
グラフ | 大分 | 293 | 2,449,718 | 8,361 | 21 | 138,986 | 6,618 | 21 | 193,232 | 9,202 | 19 | 196,848 | 10,360 | 8 | 85,906 | 10,738 | |||
グラフ | 鹿児島 | 40 | 246,817 | 6,170 | 19 | 125,324 | 6,596 | ||||||||||||
グラフ | 琉球 | 84 | 203,315 | 2,420 | 21 | 33,981 | 1,618 | 21 | 41,916 | 1,996 | |||||||||
グラフ | 合計 | 9,924 | 63,098,411 | 6,358 | 462 | 1,806,409 | 3,910 | 462 | 2,318,829 | 5,019 | 462 | 3,189,591 | 6,904 | 380 | 2,913,415 | 7,667 | 160 | 1,302,174 | 8,139 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2025年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |