■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/05/18 更新
J3 | 合計 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | 試合 | 入場者数 | 平均 | ||
グラフ | 八戸 | 109 | 161,328 | 1,480 | 14 | 15,922 | 1,137 | 17 | 25,553 | 1,503 | 19 | 35,916 | 1,890 | 19 | 32,832 | 1,728 | 6 | 9,870 | 1,645 |
グラフ | 岩手 | 171 | 211,492 | 1,237 | 14 | 19,516 | 1,394 | 19 | 23,820 | 1,254 | 19 | 25,874 | 1,362 | ||||||
グラフ | 秋田 | 118 | 211,386 | 1,791 | |||||||||||||||
グラフ | 福島 | 193 | 258,831 | 1,341 | 14 | 12,276 | 877 | 17 | 24,900 | 1,465 | 19 | 23,349 | 1,229 | 19 | 34,198 | 1,800 | 6 | 10,677 | 1,780 |
グラフ | いわき | 17 | 36,960 | 2,174 | 17 | 36,960 | 2,174 | ||||||||||||
グラフ | 栃木SC | 38 | 191,599 | 5,042 | 7 | 35,491 | 5,070 | ||||||||||||
グラフ | 栃木C | 6 | 15,205 | 2,534 | 6 | 15,205 | 2,534 | ||||||||||||
グラフ | 群馬 | 40 | 132,676 | 3,317 | 7 | 18,047 | 2,578 | ||||||||||||
グラフ | 大宮 | 19 | 141,974 | 7,472 | 19 | 141,974 | 7,472 | ||||||||||||
グラフ | 町田 | 38 | 131,716 | 3,466 | |||||||||||||||
グラフ | YS横浜 | 187 | 207,252 | 1,108 | 14 | 16,196 | 1,157 | 17 | 21,981 | 1,293 | 19 | 27,920 | 1,469 | 19 | 29,577 | 1,557 | |||
グラフ | 相模原 | 180 | 507,302 | 2,818 | 17 | 32,869 | 1,933 | 19 | 43,847 | 2,308 | 19 | 53,574 | 2,820 | 7 | 14,533 | 2,076 | |||
グラフ | 松本 | 61 | 512,302 | 8,398 | 17 | 142,812 | 8,401 | 19 | 155,441 | 8,181 | 19 | 161,300 | 8,489 | 6 | 52,749 | 8,792 | |||
グラフ | 長野 | 194 | 713,432 | 3,677 | 14 | 35,250 | 2,518 | 17 | 56,243 | 3,308 | 19 | 67,025 | 3,528 | 19 | 79,010 | 4,158 | 6 | 23,665 | 3,944 |
グラフ | 富山 | 170 | 501,906 | 2,952 | 14 | 38,920 | 2,780 | 17 | 48,826 | 2,872 | 19 | 65,443 | 3,444 | 19 | 77,742 | 4,092 | |||
グラフ | 金沢 | 41 | 187,401 | 4,571 | 19 | 103,256 | 5,435 | 4 | 22,225 | 5,556 | |||||||||
グラフ | 藤枝 | 149 | 200,585 | 1,346 | 14 | 18,516 | 1,323 | 17 | 29,689 | 1,746 | |||||||||
グラフ | 沼津 | 142 | 310,003 | 2,183 | 14 | 20,753 | 1,482 | 17 | 28,624 | 1,684 | 19 | 37,252 | 1,961 | 19 | 50,027 | 2,633 | 7 | 21,457 | 3,065 |
グラフ | 岐阜 | 93 | 371,366 | 3,993 | 14 | 49,071 | 3,505 | 17 | 71,291 | 4,194 | 19 | 89,934 | 4,733 | 19 | 88,991 | 4,684 | 7 | 27,137 | 3,877 |
グラフ | FC大阪 | 45 | 113,639 | 2,525 | 19 | 51,447 | 2,708 | 19 | 46,931 | 2,470 | 7 | 15,261 | 2,180 | ||||||
グラフ | 奈良 | 46 | 83,715 | 1,820 | 19 | 33,830 | 1,781 | 19 | 35,703 | 1,879 | 8 | 14,182 | 1,773 | ||||||
グラフ | 鳥取 | 193 | 389,016 | 2,016 | 14 | 16,604 | 1,186 | 17 | 29,672 | 1,745 | 19 | 43,325 | 2,280 | 19 | 46,245 | 2,434 | 5 | 11,743 | 2,349 |
グラフ | 山口 | 20 | 87,348 | 4,367 | |||||||||||||||
グラフ | 讃岐 | 110 | 189,442 | 1,722 | 14 | 20,652 | 1,475 | 17 | 30,688 | 1,805 | 19 | 39,187 | 2,062 | 19 | 37,026 | 1,949 | 7 | 11,216 | 1,602 |
グラフ | 愛媛 | 36 | 119,752 | 3,326 | 17 | 49,941 | 2,938 | 19 | 69,811 | 3,674 | |||||||||
グラフ | 今治 | 86 | 228,166 | 2,653 | 14 | 23,249 | 1,661 | 17 | 39,435 | 2,320 | 19 | 70,510 | 3,711 | 19 | 71,930 | 3,786 | |||
グラフ | 高知 | 6 | 15,280 | 2,547 | 6 | 15,280 | 2,547 | ||||||||||||
グラフ | 北九州 | 111 | 524,850 | 4,728 | 17 | 61,417 | 3,613 | 19 | 73,288 | 3,857 | 19 | 88,339 | 4,649 | 7 | 31,938 | 4,563 | |||
グラフ | 熊本 | 48 | 169,959 | 3,541 | 14 | 46,783 | 3,342 | ||||||||||||
グラフ | 大分 | 15 | 116,563 | 7,771 | |||||||||||||||
グラフ | 宮崎 | 76 | 102,062 | 1,343 | 14 | 15,742 | 1,124 | 17 | 21,562 | 1,268 | 19 | 29,493 | 1,552 | 19 | 22,129 | 1,165 | 7 | 13,136 | 1,877 |
グラフ | 鹿児島 | 121 | 498,662 | 4,121 | 14 | 52,326 | 3,738 | 17 | 80,579 | 4,740 | 19 | 112,184 | 5,904 | 7 | 40,189 | 5,741 | |||
グラフ | 琉球 | 129 | 291,750 | 2,262 | 19 | 48,144 | 2,534 | 19 | 57,136 | 3,007 | 7 | 18,962 | 2,709 | ||||||
グラフ | F東23 | 64 | 122,128 | 1,908 | |||||||||||||||
グラフ | G大23 | 81 | 109,340 | 1,350 | |||||||||||||||
グラフ | C大23 | 81 | 84,506 | 1,043 | |||||||||||||||
グラフ | 合計 | 3,234 | 8,250,894 | 2,551 | 210 | 401,776 | 1,913 | 306 | 833,042 | 2,722 | 380 | 1,141,166 | 3,003 | 380 | 1,283,794 | 3,378 | 130 | 422,963 | 3,254 |
試合:各クラブのホーム試合数
年度 | 1993年~2025年 |
---|---|
大会 | |
クラブ | (指定なし) |