■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/12/06 更新
| チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 14,080 21 295,679 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形 | 6,273 21 131,725 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水戸 | 3,044 21 63,933 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草津 | 4,215 21 88,510 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜FC | 6,793 21 142,655 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘南 | 5,994 21 125,865 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府 | 10,354 21 217,428 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 3,745 21 78,650 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C大阪 | 10,554 21 221,629 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 10,840 21 227,631 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島 | 3,862 21 81,093 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 3,704 21 77,775 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 10,079 21 211,651 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥栖 | 7,261 21 152,486 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 5,279 21 110,860 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,227,570 | 53,317 | 44,061 | 58,924 | 48,936 | 54,104 | 36,788 | 42,974 | 40,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 7,072 | 7,617 | 6,294 | 8,418 | 6,991 | 7,729 | 5,255 | 6,139 | 5,749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
| シーズン | 2008 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |