■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/03/15 更新
| チーム名 | 平均/合計 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 | 第43節 | 第44節 | 第45節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台 | 14,080 21 295,679 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山形 | 6,273 21 131,725 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水戸 | 3,044 21 63,933 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 草津 | 4,215 21 88,510 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜FC | 6,793 21 142,655 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湘南 | 5,994 21 125,865 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甲府 | 10,354 21 217,428 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 3,745 21 78,650 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C大阪 | 10,554 21 221,629 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広島 | 10,840 21 227,631 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 徳島 | 3,862 21 81,093 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 3,704 21 77,775 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福岡 | 10,079 21 211,651 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥栖 | 7,261 21 152,486 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 5,279 21 110,860 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 2,227,570 | 65,988 | 60,876 | 58,232 | 58,073 | 58,427 | 74,681 | 69,243 | 76,063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 7,072 | 9,427 | 8,697 | 8,319 | 8,296 | 8,347 | 10,669 | 9,892 | 10,866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 平均/合計 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 | 第43節 | 第44節 | 第45節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
| シーズン | 2008 |
|---|---|
| 大会 | J2リーグ |