■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/02/16 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山形 | 7,355 21 154,459 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水戸 | 3,973 21 83,431 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 3,850 21 80,859 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
草津 | 3,341 21 70,159 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 9,281 21 194,893 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京V | 5,341 21 112,158 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
町田 | 3,627 21 76,169 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜FC | 6,039 21 126,810 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南 | 6,852 21 143,887 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲府 | 10,407 21 218,539 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 9,531 21 200,143 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 3,324 21 69,807 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 4,270 21 89,676 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 7,273 21 152,732 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 3,133 21 65,786 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 7,985 21 167,691 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳島 | 3,991 21 83,808 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛 | 3,629 21 76,201 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 5,586 21 117,309 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 3,346 21 70,274 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 5,855 21 122,956 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 9,721 21 204,134 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 2,681,881 | 58,966 | 51,078 | 69,514 | 82,187 | 66,852 | 49,924 | 116,994 | 80,952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 5,805 | 5,361 | 4,643 | 6,319 | 7,472 | 6,077 | 4,539 | 10,636 | 7,359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2012年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |