■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/24 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 11,060 21 232,255 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山形 | 6,348 21 133,316 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水戸 | 4,734 21 99,422 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木 | 5,294 21 111,178 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 3,760 21 78,961 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千葉 | 9,333 21 195,999 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京V | 5,430 21 114,023 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜FC | 5,146 21 108,064 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘南 | 8,478 21 178,041 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 12,733 21 267,402 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 4,266 21 89,596 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磐田 | 8,774 21 184,261 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 7,584 21 159,259 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都 | 7,520 21 157,911 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岡山 | 8,404 21 176,477 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讃岐 | 3,317 21 69,664 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛 | 3,820 21 80,228 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福岡 | 5,062 21 106,303 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 3,622 21 76,072 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長崎 | 4,839 21 101,611 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 7,002 21 147,046 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大分 | 8,422 21 176,859 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 3,043,948 | 53,077 | 69,804 | 75,579 | 74,368 | 65,324 | 84,857 | 75,780 | 109,268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 6,589 | 4,825 | 6,346 | 6,871 | 6,761 | 5,939 | 7,714 | 6,889 | 9,933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | 第39節 | 第40節 | 第41節 | 第42節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2014年 |
---|---|
大会 | J2リーグ |