■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/17 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸 | 1,760 17 29,919 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 1,368 17 23,249 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 1,549 17 26,328 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,242 17 21,115 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 3,594 17 61,098 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 1,095 17 18,617 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 2,879 17 48,940 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 3,000 17 51,006 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 2,737 17 46,535 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤枝 | 1,740 17 29,581 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 2,470 17 41,992 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 2,229 17 37,889 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讃岐 | 2,112 17 35,906 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 6,049 17 102,831 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 5,533 17 94,065 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F東23 | 1,276 17 21,684 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G大23 | 1,263 17 21,472 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C大23 | 1,196 17 20,340 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 732,567 | 20,563 | 25,474 | 19,748 | 23,925 | 20,553 | 17,709 | 29,604 | 23,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 2,394 | 2,285 | 2,830 | 2,194 | 2,658 | 2,284 | 1,968 | 3,289 | 2,566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2019年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |