■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/11/17 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸 | 666 17 11,316 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 481 17 8,184 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋田 | 1,221 17 20,761 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 582 17 9,902 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 623 17 10,597 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 918 17 15,609 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 2,449 17 41,629 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 1,217 17 20,681 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤枝 | 683 17 11,617 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 925 17 15,720 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 2,644 17 44,942 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 808 17 13,731 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讃岐 | 869 17 14,767 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今治 | 1,355 17 23,042 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊本 | 1,712 17 29,111 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 2,214 17 37,635 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G大23 | 595 17 10,120 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C大23 | 559 17 9,511 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 348,875 | 11,140 | 7,590 | 14,787 | 13,571 | 14,490 | 8,461 | 19,985 | 21,597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 1,140 | 1,238 | 843 | 1,643 | 1,508 | 1,610 | 940 | 2,221 | 2,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2020年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |