■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/06/01 更新
| チーム名 | 平均/合計 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸 | 1,137 14 15,922 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩手 | 1,394 14 19,516 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島 | 877 14 12,276 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YS横浜 | 1,157 14 16,196 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野 | 2,518 14 35,250 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 2,780 14 38,920 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤枝 | 1,323 14 18,516 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津 | 1,482 14 20,753 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 3,505 14 49,071 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取 | 1,186 14 16,604 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讃岐 | 1,475 14 20,652 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今治 | 1,661 14 23,249 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熊本 | 3,342 14 46,783 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 1,124 14 15,742 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 3,738 14 52,326 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 401,776 | 11,351 | 15,468 | 16,230 | 13,715 | 15,365 | 16,911 | 21,061 | 25,715 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 1,913 | 1,622 | 2,210 | 2,319 | 1,959 | 2,195 | 2,416 | 3,009 | 3,674 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 平均/合計 | 第23節 | 第24節 | 第25節 | 第26節 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
| シーズン | 2021 |
|---|---|
| 大会 | J3リーグ |