■各大会の全試合終了後に更新されます。
2026/05/30 更新
| チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八戸 | 1,503 17 25,553 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島 | 1,465 17 24,900 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いわき | 2,174 17 36,960 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YS横浜 | 1,293 17 21,981 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相模原 | 1,933 17 32,869 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松本 | 8,401 17 142,812 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野 | 3,308 17 56,243 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富山 | 2,872 17 48,826 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤枝 | 1,746 17 29,689 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沼津 | 1,684 17 28,624 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岐阜 | 4,194 17 71,291 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取 | 1,745 17 29,672 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 讃岐 | 1,805 17 30,688 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 愛媛 | 2,938 17 49,941 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今治 | 2,320 17 39,435 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北九州 | 3,613 17 61,417 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎 | 1,268 17 21,562 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島 | 4,740 17 80,579 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 833,042 | 28,034 | 19,130 | 29,210 | 19,534 | 33,523 | 29,320 | 30,887 | 32,454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均 | 2,722 | 3,115 | 2,126 | 3,246 | 2,170 | 3,725 | 3,258 | 3,432 | 3,606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| チーム名 | 平均/合計 | 第27節 | 第28節 | 第29節 | 第30節 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
| シーズン | 2022 |
|---|---|
| 大会 | J3リーグ |