■各大会の全試合終了後に更新されます。
2024/12/12 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸 | 1,890 19 35,916 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 1,254 19 23,820 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,229 19 23,349 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 1,469 19 27,920 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 2,308 19 43,847 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 8,181 19 155,441 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 3,528 19 67,025 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 3,444 19 65,443 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 1,961 19 37,252 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 4,733 19 89,934 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC大阪 | 2,708 19 51,447 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 1,781 19 33,830 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 2,280 19 43,325 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讃岐 | 2,062 19 39,187 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
愛媛 | 3,674 19 69,811 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今治 | 3,711 19 70,510 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 3,857 19 73,288 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 1,552 19 29,493 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 5,904 19 112,184 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 2,534 19 48,144 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1,141,166 | 32,109 | 26,293 | 28,237 | 35,279 | 29,946 | 26,247 | 41,459 | 37,132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 3,003 | 3,211 | 2,629 | 2,824 | 3,528 | 2,995 | 2,625 | 4,146 | 3,713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |