■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/03/12 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸 | 1,728 19 32,832 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩手 | 1,362 19 25,874 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,800 19 34,198 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大宮 | 7,472 19 141,974 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YS横浜 | 1,557 19 29,577 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 2,820 19 53,574 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 8,489 19 161,300 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 4,158 19 79,010 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富山 | 4,092 19 77,742 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢 | 5,435 19 103,256 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 2,633 19 50,027 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 4,684 19 88,991 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC大阪 | 2,470 19 46,931 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 1,879 19 35,703 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 2,434 19 46,245 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讃岐 | 1,949 19 37,026 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今治 | 3,786 19 71,930 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 4,649 19 88,339 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 1,165 19 22,129 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 3,007 19 57,136 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 1,283,794 | 39,981 | 46,622 | 39,760 | 25,808 | 34,337 | 35,297 | 47,706 | 48,668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 3,378 | 3,998 | 4,662 | 3,976 | 2,581 | 3,434 | 3,530 | 4,771 | 4,867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第31節 | 第32節 | 第33節 | 第34節 | 第35節 | 第36節 | 第37節 | 第38節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |