■各大会の全試合終了後に更新されます。
2025/04/25 更新
チーム名 | 平均/合計 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸 | 1,396 4 5,584 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福島 | 1,636 5 8,180 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木SC | 5,254 6 31,526 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木C | 2,364 4 9,456 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群馬 | 2,412 5 12,058 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相模原 | 2,259 5 11,296 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松本 | 8,325 3 24,976 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野 | 3,278 5 16,390 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金沢 | 4,587 3 13,762 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沼津 | 3,183 5 15,917 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐阜 | 3,937 6 23,624 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC大阪 | 2,131 6 12,784 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良 | 1,964 6 11,783 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳥取 | 2,387 4 9,547 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讃岐 | 1,585 5 7,925 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高知 | 2,445 5 12,226 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北九州 | 4,100 5 20,499 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮崎 | 1,863 5 9,314 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹿児島 | 5,796 5 28,981 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琉球 | 2,711 5 13,556 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 299,384 | 26,388 | 27,572 | 14,550 | 33,195 | 39,095 | 31,180 | 24,573 | 30,332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 3,086 | 2,639 | 2,757 | 1,617 | 3,320 | 3,910 | 3,118 | 2,457 | 3,033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チーム名 | 平均/合計 | 第3節 | 第4節 | 第5節 | 第6節 | 第7節 | 第8節 | 第9節 | 第10節 |
平均/合計: 平均(人)/ホーム試合数(試合)/合計(人)
○ 90分勝 ● 90分負 △ 引分 □ 延長勝 ■ 延長負 ☆ PK戦勝 ★ PK戦負
2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | J3リーグ |