通算データ

                                                                                                             
記念ゴール

検索結果

■各大会の全試合終了後に更新されます。

2024/03/02 更新

  選手名 当時所属 開催日 大会名/節 スタジアム 対戦
1 マイヤー V川崎 1993/05/15 1993 Suntory/1 国立 横浜M
500 水沼 貴史 横浜M 1993/12/01 1993 NICOS/16 瑞穂球 名古屋
1,000 メディナベージョ 横浜M 1994/08/17 1994 NICOS/3 三ツ沢 鹿島
1,500 城 彰二 市原 1995/04/05 1995 Suntory/6 市原 清水
2,000 エジソン 平塚 1995/08/12 1995 NICOS/1 等々力 V川崎
2,500 江尻 篤彦 市原 1995/11/15 1995 NICOS/23 市原 平塚
3,000 三浦 泰年 V川崎 1996/08/28 1996 /16 長居 C大阪
3,500 高木 琢也 広島 1997/05/03 1997 1st/6 広島ビ 京都
4,000 横山 貴之 C大阪 1997/08/23 1997 2nd/7 万博 G大阪
4,500 レディアコフ 横浜F 1998/04/25 1998 1st/8 三ツ沢 市原
5,000 バジーリオ 1998/09/23 1998 2nd/7 札幌厚別 札幌
5,500 佐藤 一樹 横浜FM 1999/04/24 1999 J1 1st/8  横浜国  鹿島
6,000 鈴木 秀人 磐田 1999/11/07 1999 J1 2nd/12 磐田 広島
6,500 長谷川 祥之 鹿島 2000/07/01 2000 J1 2nd/2 カシマ 川崎F
7,000 久保 竜彦 広島 2001/05/12 2001 J1 1st/9 広島ス C大阪
7,500 久保山 由清 清水 2001/11/03 2001 J1 2nd/12 日本平 市原
8,000 崔 龍洙 市原 2002/09/14 2002 J1 2nd/3 瑞穂陸 名古屋
8,500 ヴァスティッチ 名古屋 2003/05/18 2003 J1 1st/9 豊田ス 仙台
9,000 斎藤 大輔 市原 2004/03/13 2004 J1 1st/1 神戸ウイ 神戸
9,500 安 貞桓 横浜FM 2004/09/23 2004 J1 2nd/6 国立 神戸
10,000 前田 雅文 G大阪 2005/05/08 2005 J1/11 万博 名古屋
10,500 今野 泰幸 F東京 2005/11/12 2005 J1/30 カシマ 鹿島
11,000 アンドレ 京都 2006/07/23 2006 J1/14 西京極 清水
11,500 田中 佑昌 福岡 2006/11/18 2006 J1/31 等々力 川崎F
12,000 ウェズレイ 広島 2007/06/23 2007 J1/17 ホムスタ 神戸
12,500 マルキーニョス 鹿島 2008/03/16 2008 J1/2 味スタ 東京V
13,000 巻 誠一郎 千葉 2008/09/14 2008 J1/24 フクアリ 東京V
13,500 鄭 大世 川崎F 2009/05/10 2009 J1/11 埼玉 浦和
14,000 中山 博貴 京都 2009/11/28 2009 J1/33 西京極 浦和
14,500 赤嶺 真吾 仙台 2010/08/22 2010 J1/20 NACK 大宮
15,000 辻尾 真二 清水 2011/05/22 2011 J1/12 NACK 大宮
15,500 ラフィーニャ G大阪 2011/09/18 2011 J1/26 日産ス 横浜FM
16,000 藤田 直之 鳥栖 2012/05/25 2012 J1/13 万博 G大阪
16,500 永井 謙佑 名古屋 2012/11/17 2012 J1/32 ヤマハ 磐田
17,000 鈴木 大輔 2013/07/17 2013 J1/17 清水
17,500 家長 昭博 大宮 2014/03/15 2014 J1/3 等々力 川崎F
18,000 興梠 慎三 浦和 2014/09/23 2014 J1/25 デンカS 新潟
18,500 塩谷 司 広島 2015/05/23 2015 明治安田J1 1st/13 Eスタ 新潟
19,000 高山 薫 湘南 2015/11/07 2015 明治安田J1 2nd/16 デンカS 新潟
19,500 遠藤 康 鹿島 2016/07/17 2016 明治安田J1 2nd/4 中銀スタ 甲府
20,000 金子 翔太 清水 2017/04/21 2017 明治安田J1/8 等々力 川崎F
20,500 エウシーニョ 川崎F 2017/09/30 2017 明治安田J1/28 等々力 C大阪
21,000 齊藤 未月 湘南 2018/07/22 2018 明治安田J1/17 ノエスタ 神戸
21,500 興梠 慎三 浦和 2019/03/09 2019 明治安田J1/3 サンアル 松本
22,000 遠藤 渓太 横浜FM 2019/08/24 2019 明治安田J1/24 パロ瑞穂 名古屋
22,500 野上 結貴 広島 2020/08/19 2020 明治安田J1/11 Eスタ FC東京
23,000 ジェイ 札幌 2020/11/21 2020 明治安田J1/28 札幌ド 清水
23,500 レアンドロ ダミアン 川崎F 2021/05/26 2021 明治安田J1/16 レモンS 湘南
24,000 ミラン トゥチッチ 札幌 2021/11/27 2021 明治安田J1/37 札幌ド
24,500 森島 司 広島 2022/07/17 2022 明治安田J1/22 サンガS 京都
25,000 森島 司 広島 2023/04/22 2023 明治安田J1/9 Eスタ FC東京
25,500 植中 朝日 横浜FM 2023/10/21 2023 明治安田J1/30 日産ス 札幌

2021年6月29日規律委員会の決定 第18節 浦和vs湘南 試合結果が2-3から0-3に変更
2021年8月16日規律委員会の決定 第8節 福島vs八戸 試合結果が2-0から0-3に変更
※2021年10月14日JFA不服申立委員会の決定に伴い、第8節 福島vs八戸の処分が取り消しされた。


検索条件

大会 J1リーグ