日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
1993 J1 サントリー 第4節第1日 05/26(水) 19:02 V川崎 1-0 鹿島 等々力 9,816
1993 J1 サントリー 第9節第1日 06/12(土) 15:02 V川崎 1-0 G大阪 等々力 10,058
1993 J1 サントリー 第10節第1日 06/16(水) 19:02 V川崎 2-1 市原 等々力 10,054
1993 J1 サントリー 第13節第1日 06/26(土) 19:03 V川崎 1-0 浦和 等々力 10,078
1993 J1 サントリー 第14節第1日 06/30(水) 19:02 V川崎 1-1
(PK4-2)
清水 等々力 10,067
1993 J1 サントリー 第16節第1日 07/07(水) 19:02 V川崎 5-0 名古屋 等々力 10,225
1993 J1 サントリー 第18節第1日 07/14(水) 19:04 V川崎 2-0 広島 等々力 10,100
1993 J1 NICOS 第3節第1日 08/04(水) 19:02 V川崎 2-1 鹿島 等々力 10,150
1993 J1 NICOS 第5節第1日 08/14(土) 19:02 V川崎 3-0 広島 等々力 10,195
1993 J1 NICOS 第15節第1日 11/27(土) 19:04 V川崎 3-0 横浜F 等々力 10,299
1994 J1 サントリー 第12節第1日 04/27(水) 19:03 V川崎 3-0 鹿島 等々力 10,575
1994 J1 サントリー 第15節第1日 05/07(土) 19:03 V川崎 2-0 清水 等々力 10,595
1994 J1 サントリー 第17節第1日 05/18(水) 19:02 V川崎 1-4 広島 等々力 10,571
1994 J1 サントリー 第18節第1日 06/01(水) 19:04 V川崎 2-1 名古屋 等々力 10,591
1994 J1 サントリー 第21節第1日 06/11(土) 19:03 V川崎 3-0 浦和 等々力 10,597
1994 J1 NICOS 第1節第1日 08/10(水) 19:01 V川崎 1-2 平塚 等々力 10,630
1994 J1 NICOS 第3節第1日 08/17(水) 19:03 V川崎 4-1 磐田 等々力 10,629
1994 J1 NICOS 第4節第1日 08/20(土) 19:03 V川崎 1-0 横浜M 等々力 10,701
1994 J1 NICOS 第6節第1日 08/31(水) 19:02 V川崎 3-1 市原 等々力 10,617
1994 J1 NICOS 第9節第1日 09/10(土) 15:02 V川崎 2-1 G大阪 等々力 10,641
1994 J1 NICOS 第12節第1日 09/21(水) 19:04 V川崎 2-1 鹿島 等々力 10,640
1994 J1 NICOS 第17節第1日 11/02(水) 19:03 V川崎 0-1 広島 等々力 15,554
1994 J1 NICOS 第18節第1日 11/05(土) 19:04 V川崎 2-1 名古屋 等々力 15,547
1994 J1 NICOS 第20節第1日 11/12(土) 19:03 V川崎 2-0 横浜F 等々力 15,533
1995 J1 サントリー 第8節第1日 04/12(水) 19:04 V川崎 4-1 横浜F 等々力 14,940
1995 J1 サントリー 第10節第1日 04/22(土) 19:04 V川崎 1-0 G大阪 等々力 12,713
1995 J1 サントリー 第12節第1日 04/29(土・祝) 15:03 V川崎 3-2 磐田 等々力 14,201
1995 J1 サントリー 第14節第1日 05/06(土) 19:04 V川崎 2-3 横浜M 等々力 14,789
1995 J1 サントリー 第16節第1日 05/13(土) 19:04 V川崎 3-1 広島 等々力 13,119
1995 J1 サントリー 第19節第1日 06/24(土) 19:30 V川崎 3-1 鹿島 等々力 13,602
1995 J1 サントリー 第21節第1日 07/01(土) 19:04 V川崎 2-2
(PK3-2)
市原 等々力 12,696
1995 J1 サントリー 第23節第1日 07/12(水) 19:01 V川崎 2-1 名古屋 等々力 12,035
1995 J1 サントリー 第25節第1日 07/19(水) 19:00 V川崎 2-1 浦和 等々力 12,761
1995 J1 NICOS 第1節第1日 08/12(土) 19:04 V川崎 3-1 平塚 等々力 13,931
1995 J1 NICOS 第3節第1日 08/19(土) 19:03 V川崎 1-0 磐田 等々力 15,757
1995 J1 NICOS 第5節第1日 08/26(土) 19:03 V川崎 3-2 名古屋 等々力 15,503
1995 J1 NICOS 第7節第1日 09/06(水) 19:03 V川崎 2-0 G大阪 等々力 16,455
1995 J1 NICOS 第14節第1日 10/04(水) 19:04 V川崎 4-1 横浜M 等々力 18,245
1995 J1 NICOS 第16節第1日 10/14(土) 13:03 V川崎 2-0 市原 等々力 17,724
1995 J1 NICOS 第18節第1日 10/21(土) 15:01 V川崎 0-1 鹿島 等々力 20,974
1995 J1 NICOS 第20節第1日 11/04(土) 15:03 V川崎 3-1 清水 等々力 21,337
1995 J1 NICOS 第23節第1日 11/15(水) 19:04 V川崎 2-0 等々力 15,556
1995 J1 NICOS 第25節第1日 11/22(水) 19:05 V川崎 0-2 浦和 等々力 20,392
1996 J1 第1節第1日 03/16(土) 14:03 V川崎 1-0 京都 等々力 12,835
1996 J1 第3節第1日 03/23(土) 15:03 V川崎 2-3 等々力 11,599
1996 J1 第9節第1日 04/20(土) 19:01 V川崎 2-3 G大阪 等々力 10,858
1996 J1 第11節第1日 05/01(水) 19:00 V川崎 2-1 市原 等々力 10,021
1996 J1 第12節第1日 05/04(土・祝) 15:00 V川崎 1-2 C大阪 等々力 15,298
1996 J1 第14節第1日 05/15(水) 19:00 V川崎 5-3 清水 等々力 12,016
1996 J1 第23節第1日 10/05(土) 15:02 V川崎 1-2 福岡 等々力 14,446
1996 J1 第27節第1日 10/30(水) 19:04 V川崎 1-0 名古屋 等々力 12,258
1996 J1 第30節第1日 11/09(土) 14:34 V川崎 5-0 鹿島 等々力 21,074
1997 J1 1st 第1節第1日 04/12(土) 19:04 V川崎 0-2 市原 等々力 12,169
1997 J1 1st 第3節第1日 04/19(土) 15:03 V川崎 2-2
(PK3-4)
横浜M 等々力 13,568
1997 J1 1st 第5節第1日 04/26(土) 15:00 V川崎 1-2 広島 等々力 8,573
1997 J1 1st 第7節第1日 05/07(水) 19:03 V川崎 0-2 C大阪 等々力 6,784
1997 J1 1st 第11節第1日 05/28(水) 19:00 V川崎 0-4 横浜F 等々力 9,006
1997 J1 1st 第13節第2日 07/05(土) 19:03 V川崎 1-3 等々力 10,081
1997 J1 1st 第15節第1日 07/12(土) 19:04 V川崎 0-1 G大阪 等々力 9,090
1997 J1 2nd 第3節第1日 08/06(水) 19:05 V川崎 1-2 平塚 等々力 7,415
1997 J1 2nd 第5節第2日 08/16(土) 19:04 V川崎 1-0 清水 等々力 11,070
1997 J1 2nd 第7節第1日 08/23(土) 19:00 V川崎 2-0 福岡 等々力 6,359
1997 J1 2nd 第9節第1日 09/03(水) 19:00 V川崎 2-0 神戸 等々力 5,087
1997 J1 2nd 第17節第1日 10/04(土) 15:02 V川崎 2-1 京都 等々力 6,047
1998 J1 1st 第5節第1日 04/11(土) 14:03 V川崎 2-1 市原 等々力 9,489
1998 J1 1st 第7節第1日 04/18(土) 15:03 V川崎 2-1 C大阪 等々力 7,657
1998 J1 1st 第9節第1日 04/29(水・祝) 15:03 V川崎 6-1 福岡 等々力 10,797
1998 J1 1st 第11節第1日 05/05(火・祝) 16:04 V川崎 2-0 清水 等々力 19,649
1998 J1 1st 第13節第1日 07/25(土) 19:04 V川崎 1-3 等々力 10,468
1998 J1 1st 第15節第1日 08/01(土) 19:04 V川崎 2-4 横浜M 等々力 20,486
1998 J1 1st 第17節第1日 08/08(土) 19:04 V川崎 0-2 名古屋 等々力 11,267
1998 J1 2nd 第1節第1日 08/22(土) 19:04 V川崎 1-2 G大阪 等々力 7,958
1998 J1 2nd 第8節第1日 09/26(土) 15:00 V川崎 1-2 神戸 等々力 5,244
1998 J1 2nd 第12節第1日 10/21(水) 19:03 V川崎 0-1 広島 等々力 3,403
1998 J1 2nd 第14節第1日 10/31(土) 15:03 V川崎 1-2 札幌 等々力 6,263
1998 J1 2nd 第16節第1日 11/07(土) 19:03 V川崎 1-2 鹿島 等々力 17,723
1999 J1 1st 第2節第1日 03/13(土) 15:02 V川崎 2-0 C大阪 等々力 6,045 日本テレビ(録)/ディレクTV(録)
1999 J1 1st 第6節第1日 04/10(土) 19:04 V川崎 2-1 名古屋 等々力 7,605 BS(生)/日本テレビ(録)
1999 J1 1st 第8節第1日 04/24(土) 13:03 V川崎 1-0 市原 等々力 3,507 日本テレビ(単)
1999 J1 1st 第10節第1日 05/01(土) 15:03 V川崎 2-0 広島 等々力 9,137 日本テレビ(単)
1999 J1 1st 第13節第1日 05/15(土) 15:04 V川崎 0-3 京都 等々力 6,571 日本テレビ(録)/BS
1999 J1 2nd 第1節第2日 08/07(土) 19:05 V川崎 1-0 G大阪 等々力 7,223 日本テレビ(録)/BS
1999 J1 2nd 第3節第1日 08/18(水) 19:01 V川崎 2-3 神戸 等々力 4,118 日本テレビ(録)
1999 J1 2nd 第5節第1日 08/28(土) 19:02 V川崎 2-0 福岡 等々力 5,038 日本テレビ(録)
1999 J1 2nd 第6節第1日 09/04(土) 13:03 V川崎 2-1 平塚 等々力 4,016 日本テレビ(単)
1999 J1 2nd 第8節第1日 09/15(水・祝) 19:03 V川崎 1-3 等々力 5,116 日本テレビ(録)/ディレクTV
1999 J1 2nd 第10節第2日 09/23(木・祝) 14:05 V川崎 0-2 清水 等々力 10,390 NHK総合
1999 J1 2nd 第14節第1日 11/23(火・祝) 15:03 V川崎 2-2 浦和 等々力 20,126 日本テレビ(録)
2000 J1 1st 第1節第1日 03/11(土) 19:04 V川崎 2-1 G大阪 等々力 7,287 日本テレビ(録)/BS
2000 J1 1st 第4節第1日 04/01(土) 13:33 V川崎 0-1 市原 等々力 4,131 日本テレビ(単)
2000 J1 1st 第8節第1日 04/22(土) 13:30 V川崎 2-0 川崎F 等々力 9,703 日本テレビ(録)
2000 J1 1st 第15節第1日 05/27(土) 15:04 V川崎 3-0 F東京 等々力 6,743 日本テレビ(録)
2000 J1 2nd 第2節第1日 07/01(土) 13:33 V川崎 1-0 等々力 4,727 日本テレビ(単)
2000 J1 2nd 第6節第1日 07/26(水) 19:03 川崎F 0-0 V川崎 等々力 8,598 テレビ朝日(録)
2000 J1 2nd 第7節第1日 07/29(土) 19:00 V川崎 1-2 神戸 等々力 4,631 日本テレビ(録)
2000 J1 2nd 第9節第1日 08/12(土) 19:00 V川崎 1-0 C大阪 等々力 5,526 日本テレビ(録)
2000 J1 2nd 第11節第1日 11/08(水) 19:01 V川崎 0-0 福岡 等々力 3,671 日本テレビ(録)
2000 J1 2nd 第15節第1日 11/26(日) 15:01 V川崎 1-2 広島 等々力 6,948 日本テレビ(録)
2005 J1 第4節第1日 04/09(土) 19:04 川崎F 1-0 東京V 等々力 11,061 BS/J SPORTS(録)
2008 J1 第1節第2日 03/09(日) 14:04 川崎F 1-1 東京V 等々力 21,020 スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)/NHK総合
2024 J1 第9節第1日 04/20(土) 16:00 川崎F vs 東京V U等々力   DAZN

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 (指定なし)
大会 J1リーグ
チーム 東京V
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)