年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | J3 | 第1節第1日 | 03/09(金) | 19:03 | YS横浜 | 2-2 | 相模原 | ニッパツ | 1,141 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第2日 | 03/10(土) | 13:03 | 藤枝 | 1-0 | 長野 | 藤枝サ | 1,837 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第2日 | 03/10(土) | 14:03 | C大23 | 0-1 | 秋田 | ヤンマー | 1,013 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第3日 | 03/11(日) | 12:33 | 福島 | 2-1 | 群馬 | とうスタ | 2,837 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第3日 | 03/11(日) | 13:03 | 鹿児島 | 0-2 | 鳥取 | 鴨池 | 5,823 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第3日 | 03/11(日) | 14:03 | G大23 | 3-2 | 盛岡 | 吹田S | 1,330 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第3日 | 03/11(日) | 14:03 | 琉球 | 4-3 | 富山 | 沖縄県陸 | 4,815 | DAZN |
2018 | J3 | 第1節第3日 | 03/11(日) | 14:03 | F東23 | 0-3 | 沼津 | 夢の島 | 1,527 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第1日 | 03/16(金) | 19:03 | YS横浜 | 3-1 | F東23 | ニッパツ | 671 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 13:03 | 鹿児島 | 4-1 | G大23 | 鴨池 | 2,223 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 13:03 | 沼津 | 1-0 | 盛岡 | 愛鷹 | 2,481 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 13:03 | 富山 | 2-1 | 藤枝 | 富山 | 2,435 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 14:03 | 北九州 | 1-2 | 琉球 | ミクスタ | 4,503 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 14:03 | 相模原 | 2-2 | 長野 | ギオンス | 3,569 | DAZN |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 16:03 | 群馬 | 1-0 | 秋田 | 正田スタ | 3,802 | DAZN/群馬テレビ(録) |
2018 | J3 | 第2節第2日 | 03/17(土) | 18:03 | 鳥取 | 2-1 | 福島 | とりスタ | 4,817 | DAZN |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 13:03 | 福島 | 0-0 | 鹿児島 | とうスタ | 671 | DAZN |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 13:03 | 盛岡 | 3-2 | YS横浜 | いわスタ | 1,606 | DAZN/テレビ岩手(録) |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 13:03 | 富山 | 1-2 | C大23 | 富山 | 1,602 | DAZN |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 13:03 | 藤枝 | 1-2 | 北九州 | 藤枝サ | 508 | DAZN |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 14:03 | 長野 | 1-0 | F東23 | 長野U | 3,839 | DAZN/長野朝日放送 |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 14:03 | 琉球 | 2-2 | 鳥取 | 沖縄県陸 | 2,331 | DAZN |
2018 | J3 | 第3節第1日 | 03/21(水・祝) | 14:03 | G大23 | 2-1 | 秋田 | 吹田S | 1,224 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 13:03 | YS横浜 | 0-0 | G大23 | ニッパツ | 1,509 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 13:03 | 鹿児島 | 1-2 | 藤枝 | 鴨池 | 4,237 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 13:03 | 秋田 | 0-1 | 福島 | 秋田陸 | 10,607 | DAZN/秋田テレビ |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-0 | 盛岡 | チュスタ | 3,855 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 14:03 | 北九州 | 0-2 | 沼津 | ミクスタ | 3,417 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 14:03 | C大23 | 2-1 | 相模原 | 金鳥スタ | 1,009 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 14:03 | F東23 | 3-0 | 富山 | 味フィ西 | 1,679 | DAZN |
2018 | J3 | 第4節第1日 | 03/25(日) | 16:03 | 群馬 | 0-2 | 琉球 | 正田スタ | 3,085 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 13:03 | 秋田 | 2-0 | YS横浜 | A‐スタ | 1,715 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 13:03 | 沼津 | 2-0 | 富山 | 愛鷹 | 1,806 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 13:03 | 盛岡 | 1-1 | 群馬 | いわスタ | 733 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 13:03 | 福島 | 2-1 | 琉球 | とうスタ | 1,249 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 14:03 | C大23 | 2-0 | F東23 | 金鳥スタ | 1,041 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 14:03 | 相模原 | 2-4 | 鳥取 | ギオンス | 2,776 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 14:03 | G大23 | 4-1 | 藤枝 | 吹田S | 1,398 | DAZN |
2018 | J3 | 第5節第1日 | 04/01(日) | 14:04 | 長野 | 1-1 | 北九州 | 長野U | 3,506 | DAZN/信越放送 |
2018 | J3 | 第6節第1日 | 04/07(土) | 13:03 | YS横浜 | 3-0 | 福島 | ニッパツ | 830 | DAZN |
2018 | J3 | 第6節第1日 | 04/07(土) | 14:03 | 群馬 | 0-2 | 鹿児島 | 正田スタ | 2,486 | DAZN/群馬テレビ |
2018 | J3 | 第6節第1日 | 04/07(土) | 18:03 | 琉球 | 1-1 | C大23 | 沖縄県陸 | 1,782 | DAZN |
2018 | J3 | 第6節第2日 | 04/08(日) | 13:03 | 盛岡 | 2-1 | 秋田 | いわスタ | 955 | DAZN |
2018 | J3 | 第6節第2日 | 04/08(日) | 13:03 | 藤枝 | 0-0 | 鳥取 | 藤枝サ | 873 | DAZN |
2018 | J3 | 第6節第2日 | 04/08(日) | 13:03 | 富山 | 3-0 | G大23 | 富山 | 1,704 | DAZN |
2018 | J3 | 第6節第2日 | 04/08(日) | 13:03 | 長野 | 2-2 | 沼津 | 長野U | 3,003 | DAZN/長野放送 |
2018 | J3 | 第6節第2日 | 04/08(日) | 14:03 | 北九州 | 0-4 | 相模原 | ミクスタ | 3,453 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第1日 | 04/14(土) | 13:03 | 鹿児島 | 2-1 | 琉球 | 白波スタ | 1,747 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第1日 | 04/14(土) | 14:03 | F東23 | 0-1 | 北九州 | 夢の島 | 1,075 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第2日 | 04/15(日) | 13:03 | 鳥取 | 1-4 | YS横浜 | とりスタ | 1,703 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第2日 | 04/15(日) | 13:03 | 秋田 | 1-0 | 沼津 | A‐スタ | 675 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第2日 | 04/15(日) | 14:03 | C大23 | 1-1 | 福島 | 金鳥スタ | 769 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第2日 | 04/15(日) | 14:03 | G大23 | 1-1 | 長野 | 吹田S | 1,575 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第2日 | 04/15(日) | 14:03 | 群馬 | 2-1 | 藤枝 | 正田スタ | 2,458 | DAZN |
2018 | J3 | 第7節第2日 | 04/15(日) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 富山 | ギオンス | 3,573 | DAZN |
2018 | J3 | 第8節第1日 | 04/28(土) | 13:03 | 盛岡 | 1-4 | 鹿児島 | いわスタ | 743 | DAZN |
2018 | J3 | 第8節第1日 | 04/28(土) | 13:03 | 沼津 | 1-0 | 鳥取 | 愛鷹 | 2,567 | DAZN |
2018 | J3 | 第8節第1日 | 04/28(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | C大23 | 長野U | 3,198 | DAZN/テレビ信州 |
2018 | J3 | 第8節第2日 | 04/29(日・祝) | 13:03 | YS横浜 | 3-2 | 琉球 | ニッパツ | 1,285 | DAZN |
2018 | J3 | 第8節第2日 | 04/29(日・祝) | 13:03 | 福島 | 2-0 | 藤枝 | とうスタ | 1,253 | DAZN |
2018 | J3 | 第8節第2日 | 04/29(日・祝) | 13:03 | 富山 | 1-4 | 秋田 | 富山 | 3,043 | DAZN |
2018 | J3 | 第8節第2日 | 04/29(日・祝) | 14:03 | 北九州 | 0-1 | 群馬 | ミクスタ | 5,948 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 13:03 | 秋田 | 1-0 | 北九州 | A‐スタ | 1,657 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 13:03 | 鳥取 | 1-4 | C大23 | とりスタ | 2,603 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 13:03 | 藤枝 | 0-1 | 沼津 | 藤枝サ | 2,592 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 13:03 | 鹿児島 | 2-2 | 長野 | 白波スタ | 4,094 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 13:03 | 福島 | 1-0 | 富山 | とうスタ | 1,351 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 14:03 | F東23 | 2-0 | 盛岡 | 味フィ西 | 2,114 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 18:03 | 琉球 | 2-1 | G大23 | 沖縄県陸 | 1,824 | DAZN |
2018 | J3 | 第9節第1日 | 05/03(木・祝) | 19:33 | 群馬 | 1-1 | 相模原 | 正田スタ | 3,300 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 13:03 | 長野 | 2-2 | 群馬 | 長野U | 4,667 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 13:03 | 藤枝 | 2-1 | YS横浜 | 藤枝サ | 1,256 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 13:04 | 富山 | 0-2 | 鹿児島 | 富山 | 2,334 | DAZN/富山テレビ |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 14:03 | C大23 | 1-1 | 北九州 | 金鳥スタ | 1,159 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 14:03 | G大23 | 3-0 | 沼津 | 万博 | 1,254 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 14:03 | F東23 | 0-0 | 鳥取 | 味フィ西 | 2,364 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 16:03 | 相模原 | 1-0 | 盛岡 | ギオンス | 4,015 | DAZN |
2018 | J3 | 第10節第1日 | 05/06(日) | 19:03 | 琉球 | 0-0 | 秋田 | 沖縄県陸 | 1,791 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第1日 | 05/19(土) | 13:03 | 鹿児島 | 2-1 | 相模原 | 白波スタ | 2,604 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第1日 | 05/19(土) | 13:03 | YS横浜 | 1-1 | C大23 | ニッパツ | 728 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第1日 | 05/19(土) | 17:03 | 鳥取 | 2-3 | 富山 | とりスタ | 2,247 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第2日 | 05/20(日) | 13:03 | 秋田 | 1-2 | 長野 | A‐スタ | 2,439 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第2日 | 05/20(日) | 13:03 | 沼津 | 0-0 | 福島 | 愛鷹 | 2,829 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第2日 | 05/20(日) | 13:03 | 盛岡 | 0-4 | 藤枝 | いわスタ | 1,194 | DAZN/IBC岩手放送 |
2018 | J3 | 第11節第2日 | 05/20(日) | 14:03 | 北九州 | 0-4 | G大23 | ミクスタ | 4,363 | DAZN |
2018 | J3 | 第11節第2日 | 05/20(日) | 19:03 | 群馬 | 4-1 | F東23 | 正田スタ | 3,385 | DAZN/群馬テレビ |
2018 | J3 | 第8節第3日 | 05/26(土) | 14:03 | G大23 | 2-4 | F東23 | 吹田S | 1,596 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第1日 | 06/01(金) | 19:03 | YS横浜 | 0-0 | 群馬 | ニッパツ | 1,228 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第2日 | 06/02(土) | 13:03 | 鳥取 | 2-0 | 秋田 | とりスタ | 1,302 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第2日 | 06/02(土) | 13:03 | 藤枝 | 2-1 | 相模原 | 藤枝サ | 1,356 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第2日 | 06/02(土) | 14:03 | C大23 | 1-1 | G大23 | ヤンマー | 4,551 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第2日 | 06/02(土) | 18:03 | 琉球 | 2-0 | 長野 | 沖縄県陸 | 2,473 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第3日 | 06/03(日) | 13:03 | 富山 | 3-0 | 北九州 | 富山 | 2,544 | DAZN |
2018 | J3 | 第12節第3日 | 06/03(日) | 13:04 | 福島 | 0-0 | 盛岡 | とうスタ | 1,891 | DAZN/福島テレビ |
2018 | J3 | 第12節第3日 | 06/03(日) | 14:03 | F東23 | 2-3 | 鹿児島 | 味フィ西 | 2,563 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第1日 | 06/09(土) | 13:03 | 富山 | 2-2 | YS横浜 | 富山 | 2,694 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第1日 | 06/09(土) | 19:03 | 群馬 | 1-0 | C大23 | 正田スタ | 4,700 | DAZN/群馬テレビ |
2018 | J3 | 第13節第2日 | 06/10(日) | 13:03 | 沼津 | 0-0 | 鹿児島 | 愛鷹 | 1,526 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第2日 | 06/10(日) | 13:03 | 長野 | 0-1 | 鳥取 | 長野U | 3,457 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第2日 | 06/10(日) | 13:04 | 盛岡 | 2-0 | 北九州 | いわスタ | 1,129 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第2日 | 06/10(日) | 14:03 | 相模原 | 2-5 | 琉球 | ギオンス | 1,917 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第2日 | 06/10(日) | 15:03 | 秋田 | 0-0 | F東23 | A‐スタ | 2,447 | DAZN |
2018 | J3 | 第13節第2日 | 06/10(日) | 16:03 | G大23 | 1-1 | 福島 | 万博 | 974 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第1日 | 06/16(土) | 13:03 | 藤枝 | 0-1 | 秋田 | 藤枝サ | 891 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第1日 | 06/16(土) | 14:03 | F東23 | 1-1 | 琉球 | 夢の島 | 2,074 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第1日 | 06/16(土) | 15:03 | 盛岡 | 3-0 | 長野 | いわスタ | 1,239 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第1日 | 06/16(土) | 17:03 | 鳥取 | 1-0 | G大23 | とりスタ | 2,456 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第1日 | 06/16(土) | 18:03 | 北九州 | 2-3 | YS横浜 | ミクスタ | 4,886 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第1日 | 06/16(土) | 19:03 | 鹿児島 | 2-1 | C大23 | 白波スタ | 3,901 | DAZN |
2018 | J3 | 第14節第2日 | 06/17(日) | 14:00 | 福島 | 2-2 | 相模原 | とうスタ | 1,223 | DAZN/テレビユー福島 |
2018 | J3 | 第14節第2日 | 06/17(日) | 15:03 | 沼津 | 2-0 | 群馬 | 愛鷹 | 2,927 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第1日 | 06/23(土) | 17:03 | YS横浜 | 0-1 | 長野 | ニッパツ | 887 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第1日 | 06/23(土) | 17:03 | 相模原 | 1-0 | F東23 | ギオンス | 2,531 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第1日 | 06/23(土) | 18:03 | 富山 | 1-3 | 盛岡 | 富山 | 2,227 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第1日 | 06/23(土) | 18:03 | 琉球 | 1-0 | 沼津 | 沖縄県陸 | 2,817 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第1日 | 06/23(土) | 19:03 | C大23 | 1-2 | 藤枝 | 金鳥スタ | 710 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第2日 | 06/24(日) | 15:03 | 秋田 | 1-1 | 鹿児島 | A‐スタ | 1,714 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第2日 | 06/24(日) | 15:03 | 福島 | 2-2 | 北九州 | とうスタ | 1,713 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第1日 | 06/30(土) | 17:03 | 藤枝 | 1-1 | F東23 | 藤枝サ | 1,064 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第1日 | 06/30(土) | 17:03 | 相模原 | 2-3 | G大23 | ギオンス | 3,256 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第1日 | 06/30(土) | 19:33 | 北九州 | 3-0 | 鳥取 | ミクスタ | 3,360 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第2日 | 07/01(日) | 15:03 | 盛岡 | 1-4 | 琉球 | いわスタ | 925 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第2日 | 07/01(日) | 15:03 | 沼津 | 1-1 | C大23 | 愛鷹 | 2,379 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第2日 | 07/01(日) | 17:03 | 長野 | 1-1 | 福島 | 長野U | 3,576 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第2日 | 07/01(日) | 19:03 | 群馬 | 0-1 | 富山 | 正田スタ | 2,525 | DAZN |
2018 | J3 | 第16節第2日 | 07/01(日) | 19:03 | 鹿児島 | 1-1 | YS横浜 | 白波スタ | 4,030 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第1日 | 07/07(土) | 15:03 | 沼津 | 1-0 | YS横浜 | 愛鷹 | 1,271 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第1日 | 07/07(土) | 15:03 | F東23 | 2-3 | 福島 | 夢の島 | 1,131 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第1日 | 07/07(土) | 18:03 | 琉球 | 3-0 | 藤枝 | 沖縄県陸 | 7,289 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第1日 | 07/07(土) | 19:03 | C大23 | 1-2 | 盛岡 | 金鳥スタ | 513 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第2日 | 07/08(日) | 15:03 | 秋田 | 1-2 | 相模原 | A‐スタ | 2,081 | DAZN/秋田放送 |
2018 | J3 | 第17節第2日 | 07/08(日) | 17:03 | 長野 | 5-0 | 富山 | 長野U | 3,130 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(日) | 15:03 | 盛岡 | 0-3 | 相模原 | いわスタ | 1,304 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(日) | 17:03 | YS横浜 | 0-0 | 北九州 | ニッパツ | 1,231 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(日) | 17:03 | F東23 | 1-3 | C大23 | 味フィ西 | 1,980 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第1日 | 07/15(日) | 19:03 | 群馬 | 0-1 | 長野 | 正田スタ | 4,301 | DAZN/群馬テレビ |
2018 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(月・祝) | 15:03 | 福島 | 1-1 | 沼津 | あいづ | 1,395 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(月・祝) | 15:03 | 秋田 | 0-1 | 琉球 | A‐スタ | 1,556 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(月・祝) | 17:33 | G大23 | 0-0 | 鹿児島 | 吹田S | 1,054 | DAZN |
2018 | J3 | 第18節第2日 | 07/16(月・祝) | 18:03 | 富山 | 1-0 | 鳥取 | 富山 | 2,133 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第1日 | 07/21(土) | 15:03 | 沼津 | 2-0 | F東23 | 愛鷹 | 1,673 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第1日 | 07/21(土) | 17:03 | 藤枝 | 0-0 | 富山 | 藤枝サ | 1,263 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第1日 | 07/21(土) | 17:03 | 相模原 | 1-1 | 福島 | ギオンス | 2,229 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第1日 | 07/21(土) | 19:03 | 琉球 | 1-1 | YS横浜 | 沖縄県陸 | 1,289 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第1日 | 07/21(土) | 19:03 | C大23 | 0-4 | 鳥取 | ヤンマー | 1,047 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第2日 | 07/22(日) | 15:03 | 盛岡 | 2-1 | G大23 | 北上 | 3,115 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第2日 | 07/22(日) | 17:03 | 長野 | 1-2 | 秋田 | 長野U | 7,082 | DAZN |
2018 | J3 | 第19節第2日 | 07/22(日) | 19:03 | 鹿児島 | 0-2 | 群馬 | 白波スタ | 4,108 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第3日 | 07/28(土) | 19:03 | 鳥取 | 1-2 | 群馬 | とりスタ | 1,511 | DAZN |
2018 | J3 | 第15節第3日 | 08/18(土) | 19:03 | G大23 | 4-0 | 群馬 | 吹田S | 1,050 | DAZN |
2018 | J3 | 第17節第4日 | 08/18(土) | 18:03 | 北九州 | 0-0 | 鹿児島 | ミクスタ | 4,341 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第1日 | 08/25(土) | 17:03 | F東23 | 1-2 | 群馬 | 味フィ西 | 1,531 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第1日 | 08/25(土) | 18:03 | 琉球 | 5-2 | 盛岡 | タピスタ | 886 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第1日 | 08/25(土) | 18:03 | 北九州 | 1-0 | 長野 | ミクスタ | 12,812 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第1日 | 08/25(土) | 18:33 | 富山 | 3-1 | 福島 | 富山 | 3,756 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第1日 | 08/25(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-2 | 沼津 | とりスタ | 3,644 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第2日 | 08/26(日) | 15:03 | 秋田 | 4-0 | 藤枝 | A‐スタ | 1,397 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第2日 | 08/26(日) | 19:03 | C大23 | 1-2 | 鹿児島 | ヤンマー | 684 | DAZN |
2018 | J3 | 第20節第2日 | 08/26(日) | 19:03 | G大23 | 3-0 | YS横浜 | 吹田S | 568 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第1日 | 09/01(土) | 18:33 | 富山 | 0-1 | F東23 | 富山 | 2,772 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 15:03 | 秋田 | 2-1 | 盛岡 | A‐スタ | 2,114 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 15:03 | 福島 | 1-0 | C大23 | とうスタ | 1,174 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 15:03 | 沼津 | 1-0 | 北九州 | 愛鷹 | 5,687 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 15:04 | 鳥取 | 7-0 | 相模原 | チュスタ | 3,073 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 17:03 | YS横浜 | 0-4 | 鹿児島 | ニッパツ | 1,122 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 17:09 | 藤枝 | 0-1 | 琉球 | 藤枝サ | 977 | DAZN |
2018 | J3 | 第21節第2日 | 09/02(日) | 19:03 | 群馬 | 1-0 | G大23 | 正田スタ | 3,358 | DAZN/群馬テレビ |
2018 | J3 | 第22節第1日 | 09/08(土) | 17:03 | 相模原 | 0-1 | 秋田 | ギオンス | 4,612 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第1日 | 09/08(土) | 17:03 | YS横浜 | 2-2 | 沼津 | ニッパツ | 874 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第1日 | 09/08(土) | 18:03 | 北九州 | 2-1 | 富山 | ミクスタ | 3,143 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第1日 | 09/08(土) | 19:03 | 鹿児島 | 2-1 | 福島 | 白波スタ | 2,124 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第1日 | 09/08(土) | 19:03 | C大23 | 0-2 | 群馬 | 金鳥スタ | 1,192 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第1日 | 09/08(土) | 19:03 | 琉球 | 3-2 | F東23 | タピスタ | 2,317 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第2日 | 09/09(日) | 15:03 | 盛岡 | 3-3 | 鳥取 | いわスタ | 515 | DAZN |
2018 | J3 | 第22節第2日 | 09/09(日) | 17:03 | 長野 | 4-0 | 藤枝 | 長野U | 2,797 | DAZN |
2018 | J3 | 第3節第2日 | 09/12(水) | 19:03 | 相模原 | 2-1 | 沼津 | ギオンス | 1,602 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第1日 | 09/15(土) | 15:03 | 秋田 | 2-2 | 鳥取 | A‐スタ | 2,382 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第1日 | 09/15(土) | 18:03 | G大23 | 2-0 | 琉球 | 吹田S | 804 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第1日 | 09/15(土) | 19:03 | 鹿児島 | 1-0 | 北九州 | 白波スタ | 5,216 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第2日 | 09/16(日) | 13:03 | 盛岡 | 0-3 | 沼津 | いわスタ | 844 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第2日 | 09/16(日) | 14:03 | 富山 | 0-1 | 群馬 | 富山 | 3,162 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第2日 | 09/16(日) | 14:03 | F東23 | 3-0 | 相模原 | 夢の島 | 934 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第2日 | 09/16(日) | 15:03 | 福島 | 1-1 | 長野 | とうスタ | 3,199 | DAZN |
2018 | J3 | 第23節第2日 | 09/16(日) | 17:03 | 藤枝 | 1-2 | C大23 | 藤枝サ | 907 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第1日 | 09/21(金) | 19:03 | 群馬 | 0-1 | 盛岡 | 正田スタ | 1,604 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第2日 | 09/22(土) | 13:03 | 沼津 | 2-1 | 藤枝 | 愛鷹 | 2,502 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第2日 | 09/22(土) | 18:03 | 鳥取 | 4-2 | F東23 | とりスタ | 2,233 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第2日 | 09/22(土) | 18:03 | 北九州 | 1-2 | C大23 | ミクスタ | 3,980 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第2日 | 09/22(土) | 19:03 | 琉球 | 4-0 | 鹿児島 | タピスタ | 3,386 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第3日 | 09/23(日・祝) | 13:03 | 秋田 | 1-1 | G大23 | 秋田陸 | 3,014 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第3日 | 09/23(日・祝) | 14:03 | 福島 | 0-1 | YS横浜 | BMWス | 1,203 | DAZN |
2018 | J3 | 第24節第3日 | 09/23(日・祝) | 17:03 | 長野 | 2-1 | 相模原 | 長野U | 3,006 | DAZN |
2018 | J3 | 第25節第1日 | 09/29(土) | 13:05 | YS横浜 | 1-2 | 富山 | BMWス | 546 | DAZN |
2018 | J3 | 第25節第1日 | 09/29(土) | 18:04 | 北九州 | 1-1 | 藤枝 | ミクスタ | 2,320 | DAZN |
2018 | J3 | 第25節第1日 | 09/29(土) | 19:03 | C大23 | 2-0 | 長野 | ヤンマー | 509 | DAZN |
2018 | J3 | 第25節第1日 | 09/29(土) | 19:04 | 鹿児島 | 2-2 | 秋田 | 白波スタ | 1,703 | DAZN |
2018 | J3 | 第25節第2日 | 09/30(日) | 12:05 | 沼津 | 1-4 | 琉球 | 愛鷹 | 1,568 | DAZN |
2018 | J3 | 第25節第2日 | 09/30(日) | 13:03 | F東23 | 2-2 | G大23 | 味フィ西 | 1,178 | DAZN |
