| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-2 | 山形 | ニッパツ | 7,716 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 栃木C | 1-4 | 仙台 | CFS | 3,746 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 湘南 | 1-2 | 秋田 | レモンS | 8,027 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 群馬 | 0-1 | 八戸 | 正田スタ | 3,469 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 横浜FC | 0-1 | 仙台 | ニッパツ | 7,185 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 湘南 | 4-0 | 相模原 | レモンS | 7,572 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 栃木C | 0-1 | 秋田 | CFS | 2,120 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 14:04 | 栃木SC | 1-2 | 山形 | カンセキ | 7,085 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 群馬 |
1-1 (PK5-6) |
山形 | 正田スタ | 3,215 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 相模原 | 1-2 | 秋田 | ギオンス | 2,211 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 湘南 | 1-0 | 八戸 | レモンS | 7,214 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 横浜FC | 5-1 | 栃木C | ニッパツ | 7,158 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第3節第2日 | 26/02/22(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-2 | 仙台 | カンセキ | 6,283 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 13:03 | 仙台 |
0-0 (PK5-4) |
八戸 | ユアスタ | 15,589 | DAZN/仙台放送 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 栃木C | 1-3 | 湘南 | CFS | 2,744 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 群馬 | 3-2 | 秋田 | 正田スタ | 2,412 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 栃木SC | 4-0 | 横浜FC | カンセキ | 4,633 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | 相模原 | 2-1 | 山形 | ギオンス | 3,925 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第3日 | 26/03/04(水) | 18:33 | 相模原 | 5-0 | 群馬 | ギオンス | 1,605 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 仙台 |
1-1 (PK4-2) |
湘南 | ユアスタ | 11,373 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 13:03 | 八戸 |
1-1 (PK2-4) |
横浜FC | プラスタ | 2,785 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 相模原 | 4-0 | 栃木SC | ギオンス | 2,289 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 栃木C |
1-1 (PK3-5) |
群馬 | CFS | 2,607 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 山形 | 0-1 | 秋田 | NDスタ | 12,681 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 仙台 | 3-1 | 相模原 | ユアスタ | 10,159 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 湘南 | 2-1 | 山形 | レモンS | 8,529 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 13:03 | 八戸 | 0-1 | 栃木C | プラスタ | 2,078 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 13:03 | 秋田 | 2-0 | 栃木SC | ソユスタ | 5,718 | DAZN/秋田テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 14:03 | 横浜FC | 3-0 | 群馬 | ニッパツ | 5,372 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第1日 | 26/03/20(金・祝) | 14:00 | 群馬 | vs | 湘南 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 秋田 | vs | 八戸 | ソユスタ | DAZN/秋田放送 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第2日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 相模原 | vs | 横浜FC | ギオンス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第3日 | 26/03/22(日) | 14:00 | 山形 | vs | 仙台 | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第7節第3日 | 26/03/22(日) | 14:00 | 栃木SC | vs | 栃木C | カンセキ | DAZN/とちぎテレビ | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 栃木SC | 正田スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 横浜FC | vs | 湘南 | ニッパツ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 13:00 | 八戸 | vs | 相模原 | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:00 | 秋田 | vs | 仙台 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:00 | 山形 | vs | 栃木C | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 仙台 | vs | 群馬 | ユアスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 栃木C | vs | 相模原 | CFS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 横浜FC | vs | 秋田 | ニッパツ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 湘南 | vs | 栃木SC | レモンS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 13:00 | 八戸 | vs | 山形 | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第1節第4日 | 26/04/08(水) | 18:30 | 栃木SC | vs | 八戸 | カンセキ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第10節第1日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 秋田 | vs | 湘南 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第10節第1日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 山形 | vs | 横浜FC | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第10節第1日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 栃木SC | vs | 群馬 | カンセキ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第10節第1日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 栃木C | vs | 八戸 | CFS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第10節第1日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 相模原 | vs | 仙台 | ギオンス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 仙台 | vs | 栃木C | ユアスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 湘南 | vs | 群馬 | レモンS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | 秋田 | vs | 横浜FC | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | 山形 | vs | 八戸 | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | 栃木SC | vs | 相模原 | カンセキ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 仙台 | vs | 山形 | ユアスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 栃木C | vs | 栃木SC | CFS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 横浜FC | 正田スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 17:00 | 相模原 | vs | 湘南 | ギオンス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第12節第2日 | 26/04/26(日) | 13:00 | 八戸 | vs | 秋田 | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 秋田 | vs | 山形 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 栃木SC | vs | 湘南 | カンセキ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 群馬 | vs | 仙台 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 横浜FC | vs | 八戸 | ニッパツ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 相模原 | vs | 栃木C | ギオンス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 仙台 | vs | 秋田 | ユアスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 横浜FC | vs | 相模原 | ニッパツ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 14:00 | 湘南 | vs | 栃木C | レモンS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 13:00 | 八戸 | vs | 群馬 | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:00 | 山形 | vs | 栃木SC | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 八戸 | vs | 湘南 | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 仙台 | vs | 栃木SC | ユアスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 山形 | vs | 群馬 | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 栃木C | vs | 横浜FC | CFS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 15:00 | 秋田 | vs | 相模原 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 栃木C | 正田スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 八戸 | vs | 仙台 | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 山形 | vs | 相模原 | NDスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 栃木SC | vs | 秋田 | カンセキ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 湘南 | vs | 横浜FC | レモンS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:00 | 栃木C | vs | 山形 | CFS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:00 | 湘南 | vs | 仙台 | レモンS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:00 | 相模原 | vs | 八戸 | ギオンス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 秋田 | vs | 群馬 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 横浜FC | vs | 栃木SC | ニッパツ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 仙台 | vs | 横浜FC | ユアスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 相模原 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 13:00 | 八戸 | vs | 栃木SC | プラスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 秋田 | vs | 栃木C | ソユスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Aグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 山形 | vs | 湘南 | NDスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ EAST-Aグループ |
| 節 | (指定なし) |
| チーム | (指定なし) |
| ホームアウェイ | (指定なし) |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |