年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 05/15(土) | 19:29 | V川崎 | 1-2 | 横浜M | 国立 | 59,626 | |
1993 | J1 サントリー | 第1節第2日 | 05/16(日) | 13:05 | 横浜F | 3-2 | 清水 | 三ツ沢 | 14,126 | |
1993 | J1 サントリー | 第1節第2日 | 05/16(日) | 13:59 | 広島 | 2-1 | 市原 | 広島ス | 11,875 | |
1993 | J1 サントリー | 第1節第2日 | 05/16(日) | 16:00 | 鹿島 | 5-0 | 名古屋 | カシマ | 10,898 | |
1993 | J1 サントリー | 第1節第2日 | 05/16(日) | 19:04 | G大阪 | 1-0 | 浦和 | 万博 | 19,580 | |
1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 05/19(水) | 18:58 | 清水 | 1-0 | 広島 | 日本平 | 9,183 | |
1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 05/19(水) | 19:00 | 浦和 | 0-3 | 名古屋 | 駒場 | 9,259 | |
1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 05/19(水) | 19:00 | 横浜M | 1-0 | G大阪 | 三ツ沢 | 10,332 | |
1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 05/19(水) | 19:01 | 鹿島 | 3-2 | 横浜F | カシマ | 9,403 | |
1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 05/19(水) | 19:02 | 市原 | 2-1 | V川崎 | 国立 | 46,959 | |
1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 05/22(土) | 15:02 | 名古屋 |
1-1 (PK4-3) |
横浜M | 瑞穂球 | 11,267 | |
1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 05/22(土) | 18:31 | 広島 | 1-2 | V川崎 | 広島ビ | 36,863 | |
1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 05/22(土) | 18:35 | 横浜F | 3-1 | 浦和 | 三ツ沢 | 7,469 | |
1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 05/22(土) | 19:00 | 清水 | 2-1 | 鹿島 | 草薙陸 | 14,713 | |
1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 05/22(土) | 19:01 | G大阪 | 0-3 | 市原 | 万博 | 15,993 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 05/22(土) | 14:00 | 横浜F | 0-1 | 市原 | 海老名 | 446 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 05/22(土) | 15:00 | 平塚 | 0-1 | 名古屋 | 平塚 | 367 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第2日 | 05/23(日) | 14:00 | 柏 | 1-2 | 鹿島 | 柏 | 3,150 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第2日 | 05/23(日) | 14:00 | V川崎 | 2-0 | 清水 | 町田 | 582 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第2日 | 05/23(日) | 14:00 | 磐田 | 1-0 | 浦和 | 磐田 | 669 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第2日 | 05/23(日) | 14:00 | 広島 |
0-0 (PK1-3) |
横浜M | 広域1 | 283 | |
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 18:59 | G大阪 |
1-1 (PK6-7) |
清水 | 万博 | 16,707 | |
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 18:59 | 広島 | 1-0 | 横浜M | 広島ス | 12,858 | |
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 19:01 | 名古屋 | 1-2 | 横浜F | 瑞穂球 | 12,544 | |
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 19:02 | 市原 | 1-0 | 浦和 | 国立 | 45,033 | |
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 19:02 | V川崎 | 1-0 | 鹿島 | 等々力 | 9,816 | |
1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 05/29(土) | 14:01 | 横浜M | 0-5 | 市原 | 三ツ沢 | 11,152 | |
1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 05/29(土) | 15:02 | 横浜F | 1-2 | 広島 | 鴨池 | 15,141 | |
1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 05/29(土) | 16:57 | 鹿島 | 4-0 | G大阪 | カシマ | 14,058 | |
1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 05/29(土) | 18:59 | 清水 |
0-0 (PK5-6) |
名古屋 | 国立 | 50,475 | |
1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 05/29(土) | 19:04 | 浦和 |
1-1 (PK4-2) |
V川崎 | 駒場 | 9,690 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第1日 | 05/29(土) | 14:00 | 横浜M | 2-1 | 横浜F | 柏 | 116 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第1日 | 05/29(土) | 14:00 | G大阪 | 0-2 | 広島 | 西京極 | 377 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 05/30(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-0 | 平塚 | 住金G | 339 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 05/30(日) | 14:00 | 浦和 | 1-3 | 柏 | 駒場 | 525 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 05/30(日) | 14:00 | 市原 | 1-0 | 磐田 | 秋津 | 238 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 05/30(日) | 14:00 | 名古屋 | 2-0 | V川崎 | 豊田 | 5,717 | |
1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 06/02(水) | 16:02 | 清水 | 2-4 | V川崎 | 草薙陸 | 18,113 | |
1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 06/02(水) | 19:00 | 鹿島 | 2-1 | 市原 | カシマ | 15,194 | |
1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 06/02(水) | 19:00 | 名古屋 | 1-4 | 広島 | 瑞穂球 | 11,466 | |
1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 06/02(水) | 19:02 | 浦和 | 0-1 | 横浜M | 駒場 | 9,088 | |
1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 06/02(水) | 19:03 | 横浜F | 0-1 | G大阪 | 三ツ沢 | 9,725 | |
1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 06/05(土) | 15:03 | V川崎 |
1-1 (PK5-4) |
横浜F | 国立 | 54,995 | |
1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 06/05(土) | 18:30 | 横浜M | 0-2 | 鹿島 | 博多陸 | 28,595 | |
1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 06/05(土) | 18:30 | G大阪 | 3-1 | 名古屋 | 神戸ユ | 38,304 | |
1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 06/05(土) | 18:31 | 市原 | 1-2 | 清水 | 市原 | 9,427 | |
1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 06/05(土) | 18:32 | 広島 | 1-0 | 浦和 | 広島ス | 14,605 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 06/05(土) | 14:00 | 平塚 | 4-1 | 浦和 | 海老名 | 171 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 06/06(日) | 14:00 | 柏 | 1-2 | 市原 | 柏 | 1,835 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 06/06(日) | 14:00 | V川崎 | 2-1 | 鹿島 | 西が丘 | 800 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 06/06(日) | 14:00 | 清水 | 1-2 | 名古屋 | 西ヶ谷 | 949 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 06/06(日) | 14:00 | 磐田 |
1-1 (PK4-3) |
横浜M | 磐田 | 783 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 06/06(日) | 16:30 | 横浜F | 1-2 | G大阪 | 西が丘 | 2,049 | |
1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 06/09(水・祝) | 19:00 | 清水 | 1-2 | 横浜M | 日本平 | 9,464 | |
1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 06/09(水・祝) | 19:00 | G大阪 |
1-1 (PK3-4) |
広島 | 万博 | 19,351 | |
1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 06/09(水・祝) | 19:03 | 鹿島 | 3-1 | 浦和 | カシマ | 15,050 | |
1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 06/09(水・祝) | 19:04 | 名古屋 | 3-1 | V川崎 | 国立 | 56,335 | |
1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 06/09(水・祝) | 19:05 | 横浜F | 1-0 | 市原 | 三ツ沢 | 13,663 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 06/11(金) | 14:00 | G大阪 | 1-3 | 磐田 | 鴻ノ池 | 102 | |
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 12:35 | 市原 | 3-1 | 名古屋 | 札幌 | 20,947 | |
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 15:02 | V川崎 | 1-0 | G大阪 | 等々力 | 10,058 | |
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 18:31 | 横浜M | 3-2 | 横浜F | 三ツ沢 | 11,734 | |
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 18:33 | 広島 | 0-1 | 鹿島 | 愛媛陸 | 25,131 | |
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 18:34 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 駒場 | 9,590 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 06/13(日) | 13:00 | 鹿島 | 2-4 | 清水 | 住金G | 1,203 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 06/13(日) | 14:00 | 浦和 | 3-5 | V川崎 | 駒場 | 2,372 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 06/13(日) | 14:00 | 市原 | 2-0 | 平塚 | 秋津 | 383 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 06/13(日) | 14:00 | 横浜M | 1-2 | 柏 | 柏 | 569 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 06/13(日) | 14:00 | 広島 | 4-1 | 横浜F | 防府 | 873 | |
1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 06/16(水) | 18:59 | G大阪 | 2-1 | 横浜M | 万博 | 19,247 | |
1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 06/16(水) | 19:00 | 名古屋 | 3-1 | 浦和 | 瑞穂球 | 12,227 | |
1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 06/16(水) | 19:01 | 広島 | 0-3 | 清水 | 広島ス | 13,923 | |
1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 06/16(水) | 19:02 | V川崎 | 2-1 | 市原 | 等々力 | 10,054 | |
1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 06/16(水) | 19:02 | 横浜F | 2-0 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,886 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 06/18(金) | 18:00 | 平塚 | 1-2 | 横浜M | 平塚 | 866 | |
1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 06/19(土) | 15:31 | 浦和 | 1-3 | G大阪 | 駒場 | 8,953 | |
1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 06/19(土) | 17:02 | 市原 | 1-0 | 広島 | 市原 | 9,042 | |
1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 06/19(土) | 19:01 | 清水 | 1-0 | 横浜F | 日本平 | 8,726 | |
1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 06/19(土) | 19:02 | 名古屋 | 0-4 | 鹿島 | 瑞穂球 | 10,898 | |
1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 06/19(土) | 19:04 | 横浜M | 2-0 | V川崎 | 国立 | 53,376 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第2日 | 06/20(日) | 13:00 | 磐田 | 0-1 | 広島 | 磐田 | 840 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第2日 | 06/20(日) | 14:00 | 柏 | 4-1 | G大阪 | 柏 | 1,865 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第2日 | 06/20(日) | 14:00 | V川崎 | 1-0 | 市原 | 稲城 | 1,028 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第2日 | 06/20(日) | 14:00 | 清水 | 1-2 | 浦和 | 日本平 | 1,403 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第2日 | 06/20(日) | 14:00 | 名古屋 | 0-2 | 鹿島 | 稲沢 | 2,575 | |
1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 06/23(水) | 18:59 | 横浜M | 3-2 | 広島 | 三ツ沢 | 11,863 | |
1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 06/23(水) | 19:01 | 清水 | 3-2 | G大阪 | 草薙陸 | 15,703 | |
1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 06/23(水) | 19:03 | 浦和 | 2-3 | 市原 | 駒場 | 8,514 | |
1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 06/23(水) | 19:03 | 横浜F | 1-2 | 名古屋 | 水前寺 | 15,328 | |
1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 06/23(水) | 19:06 | 鹿島 | 3-2 | V川崎 | カシマ | 15,777 | |
1993 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 06/25(金) | 18:00 | 横浜M | 0-2 | V川崎 | 秋津 | 454 | |
1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 06/26(土) | 15:04 | 名古屋 | 3-1 | 清水 | 長良川 | 29,102 | |
1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 06/26(土) | 16:59 | G大阪 | 2-4 | 鹿島 | 万博 | 20,318 | |
1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 06/26(土) | 18:34 | 市原 | 1-3 | 横浜M | 市原 | 10,116 | |
1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 06/26(土) | 18:34 | 広島 | 1-2 | 横浜F | 広島ス | 13,680 | |
1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 06/26(土) | 19:03 | V川崎 | 1-0 | 浦和 | 等々力 | 10,078 | |
1993 | サテライトリーグ | 第6節第2日 | 06/27(日) | 14:00 | 浦和 | 1-0 | 名古屋 | 駒場 | 1,895 | |
1993 | サテライトリーグ | 第6節第2日 | 06/27(日) | 14:00 | 市原 | 2-0 | 清水 | 秋津 | 542 | |
1993 | サテライトリーグ | 第6節第2日 | 06/27(日) | 14:00 | 横浜F | 0-5 | 磐田 | 柏 | 234 | |
1993 | サテライトリーグ | 第6節第2日 | 06/27(日) | 14:00 | G大阪 | 1-2 | 平塚 | 西京極 | 874 | |
1993 | サテライトリーグ | 第6節第3日 | 06/28(月) | 14:00 | 広島 |
2-2 (PK5-4) |
柏 | 広島ス | 149 | |
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:00 | 横浜M | 5-1 | 浦和 | 三ツ沢 | 12,110 | |
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:00 | G大阪 | 2-1 | 横浜F | 万博 | 16,506 | |
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:01 | 広島 | 2-0 | 名古屋 | 広島ス | 9,709 | |
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:02 | V川崎 |
1-1 (PK4-2) |
清水 | 等々力 | 10,067 | |
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:04 | 市原 | 0-2 | 鹿島 | 栃木 | 17,990 | |
1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 07/03(土) | 15:03 | 鹿島 | 3-1 | 横浜M | カシマ | 14,976 | |
1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 07/03(土) | 18:30 | 名古屋 | 2-3 | G大阪 | 鈴鹿 | 12,167 | |
1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 07/03(土) | 18:31 | 浦和 | 1-0 | 広島 | 駒場 | 9,013 | |
1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 07/03(土) | 18:59 | 清水 | 4-1 | 市原 | 日本平 | 9,290 | |
1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 07/03(土) | 19:05 | 横浜F |
0-0 (PK1-3) |
V川崎 | 長崎 | 14,552 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-0 | 浦和 | 住金G | 1,229 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 14:00 | 平塚 | 1-0 | 広島 | 船橋 | 265 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 16:00 | 柏 | 1-0 | 横浜F | 柏 | 2,864 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 16:00 | V川崎 | 3-1 | G大阪 | 等々力 | 1,317 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 16:00 | 清水 | 4-2 | 横浜M | 日本平 | 1,948 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 16:00 | 名古屋 | 0-2 | 市原 | 四日市 | 4,795 | |
1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 07/07(水) | 19:01 | 市原 | 1-0 | 横浜F | 市原 | 8,941 | |
1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 07/07(水) | 19:02 | V川崎 | 5-0 | 名古屋 | 等々力 | 10,225 | |
1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 07/07(水) | 19:02 | 横浜M | 3-1 | 清水 | 三ツ沢 | 12,199 | |
1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 07/07(水) | 19:03 | 広島 | 4-3 | G大阪 | 広島ス | 12,731 | |
1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 07/07(水) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | 鹿島 | 駒場 | 9,325 | |
1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 07/10(土) | 16:03 | G大阪 | 2-3 | V川崎 | 万博 | 21,447 | |
1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 07/10(土) | 18:32 | 鹿島 | 1-2 | 広島 | カシマ | 15,055 | |
1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 07/10(土) | 18:34 | 名古屋 | 0-1 | 市原 | 長良川 | 26,370 | |
1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 07/10(土) | 18:35 | 横浜F | 1-0 | 横浜M | 三ツ沢 | 13,943 | |
1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 07/10(土) | 18:59 | 清水 |
0-0 (PK6-5) |
浦和 | 日本平 | 9,448 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第1日 | 07/10(土) | 14:00 | G大阪 | 1-2 | 清水 | 紀三井寺 | 642 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第1日 | 07/10(土) | 15:00 | 磐田 | 0-4 | 柏 | 磐田 | 250 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第1日 | 07/10(土) | 16:00 | 広島 | 1-2 | V川崎 | 広島ス | 641 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 07/11(日) | 14:00 | 横浜F | 3-2 | 平塚 | 駒沢 | 406 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 07/11(日) | 15:00 | 市原 | 1-0 | 鹿島 | 秋津 | 775 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 07/11(日) | 15:00 | 横浜M | 2-0 | 名古屋 | 柏 | 294 | |
1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 07/14(水) | 19:01 | 浦和 | 0-2 | 横浜F | 駒場 | 8,905 | |
1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 07/14(水) | 19:01 | 市原 | 0-1 | G大阪 | 市原 | 9,113 | |
1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 07/14(水) | 19:01 | 横浜M | 1-0 | 名古屋 | 三ツ沢 | 12,280 | |
1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 07/14(水) | 19:03 | 鹿島 | 1-2 | 清水 | カシマ | 14,673 | |
1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 07/14(水) | 19:04 | V川崎 | 2-0 | 広島 | 等々力 | 10,100 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 07/17(土) | 14:00 | 平塚 | 2-3 | 磐田 | 厚木 | 150 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 07/17(土) | 16:00 | 名古屋 | 0-1 | G大阪 | 東員町 | 2,810 | |
1993 | オールスター | 第1節第1日 | 07/17(土) | 18:07 | WEST | 1-2 | EAST | 神戸ユ | 42,790 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第2日 | 07/18(日) | 14:00 | 浦和 | 0-2 | 市原 | 駒場 | 1,726 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第2日 | 07/18(日) | 14:30 | V川崎 | 1-2 | 横浜F | 町田 | 1,736 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第2日 | 07/18(日) | 16:00 | 清水 | 3-1 | 広島 | 日本平 | 1,935 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第2日 | 07/18(日) | 18:00 | 鹿島 | 1-0 | 横浜M | 住金G | 1,454 | |
1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 07/24(土) | 16:02 | 市原 | 1-0 | 清水 | 市原 | 9,358 | |
1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 07/24(土) | 18:31 | 名古屋 | 1-2 | 横浜F | 神戸ユ | 38,757 | |
1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 07/24(土) | 18:33 | 横浜M | 3-0 | V川崎 | 三ツ沢 | 14,248 | |
1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 07/24(土) | 18:33 | 広島 | 4-0 | 浦和 | 広島ス | 13,067 | |
1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 07/24(土) | 19:00 | G大阪 | 0-1 | 鹿島 | 万博 | 22,677 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 07/24(土) | 15:00 | 磐田 | 1-3 | V川崎 | 磐田 | 757 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 07/25(日) | 14:00 | 横浜F | 3-1 | 清水 | 駒沢 | 688 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 07/25(日) | 15:00 | 横浜M | 0-2 | 浦和 | 秋津 | 132 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 07/25(日) | 15:00 | G大阪 | 1-0 | 鹿島 | 神戸中央 | 768 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 07/25(日) | 16:00 | 柏 | 0-1 | 平塚 | 柏 | 825 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 07/25(日) | 16:00 | 広島 | 0-2 | 名古屋 | 防府 | 773 | |
1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 07/31(土) | 18:29 | 清水 | 2-1 | 広島 | 日本平 | 8,991 | |
1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 07/31(土) | 18:32 | 浦和 |
0-0 (PK4-2) |
横浜M | 駒場 | 9,375 | |
1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 07/31(土) | 18:34 | 鹿島 |
1-1 (PK5-3) |
名古屋 | カシマ | 14,747 | |
1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 07/31(土) | 19:01 | V川崎 | 2-0 | G大阪 | 博多陸 | 27,674 | |
1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 07/31(土) | 19:33 | 横浜F | 2-3 | 市原 | 三ツ沢 | 12,425 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第1日 | 07/31(土) | 15:00 | V川崎 | 5-0 | 柏 | 稲城 | 747 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第1日 | 07/31(土) | 16:00 | 名古屋 | 1-4 | 横浜F | 各務原 | 1,295 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 08/01(日) | 16:00 | 浦和 | 2-1 | G大阪 | 駒場 | 2,330 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 08/01(日) | 16:00 | 市原 |
1-1 (PK4-2) |
横浜M | 秋津 | 710 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 08/01(日) | 16:00 | 清水 | 1-2 | 磐田 | 草薙球 | 2,243 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 08/01(日) | 18:00 | 鹿島 | 0-1 | 広島 | 住金G | 1,333 | |
1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/04(水) | 18:59 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | 万博 | 20,259 | |
1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/04(水) | 19:01 | 市原 | 5-2 | 名古屋 | 市原 | 10,551 | |
1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/04(水) | 19:01 | 横浜M | 0-4 | 清水 | 三ツ沢 | 13,146 | |
1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/04(水) | 19:02 | V川崎 | 2-1 | 鹿島 | 等々力 | 10,150 | |
1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/04(水) | 19:03 | 広島 | 3-0 | 横浜F | 広島ス | 12,758 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/07(土) | 12:05 | V川崎 | 2-1 | 市原 | 札幌 | 21,745 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/07(土) | 16:03 | 横浜M |
1-1 (PK8-7) |
鹿島 | 三ツ沢 | 14,152 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/07(土) | 18:31 | 名古屋 | 4-1 | 浦和 | 鈴鹿 | 11,858 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/07(土) | 19:00 | 横浜F | 0-1 | 清水 | 水前寺 | 13,133 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第2日 | 08/08(日) | 19:03 | 広島 | 0-2 | G大阪 | 広島ビ | 34,872 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 14:00 | G大阪 | 2-0 | 市原 | 枚方 | 1,091 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 15:00 | 横浜F | 0-2 | 鹿島 | 秋津 | 637 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 15:00 | 平塚 | 0-1 | V川崎 | 弘前 | 3,557 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 15:00 | 磐田 | 3-1 | 名古屋 | 磐田 | 2,050 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 16:00 | 柏 | 3-0 | 清水 | 柏 | 2,453 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 16:00 | 広島 | 1-0 | 浦和 | 広域1 | 136 | |
1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/14(土) | 16:03 | G大阪 | 2-1 | 横浜M | 万博 | 21,509 | |
1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/14(土) | 18:31 | 鹿島 | 1-2 | 横浜F | カシマ | 14,035 | |
1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/14(土) | 18:31 | 浦和 | 2-3 | 市原 | 駒場 | 9,366 | |
1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/14(土) | 19:02 | V川崎 | 3-0 | 広島 | 等々力 | 10,195 | |
1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/14(土) | 19:04 | 名古屋 | 0-1 | 清水 | 長良川 | 25,301 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 15:00 | 市原 | 1-0 | 広島 | 秋津 | 721 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 15:00 | 横浜M | 1-3 | G大阪 | 厚木 | 552 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 16:00 | 鹿島 | 2-0 | 磐田 | 住金G | 2,115 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 16:00 | 浦和 | 3-2 | 横浜F | 駒場 | 2,594 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 16:00 | 清水 | 4-1 | 平塚 | 西ヶ谷 | 999 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 16:00 | 名古屋 | 0-2 | 柏 | 大垣 | 3,489 | |
1993 | J1 NICOS | 第6節第1日 | 08/19(木) | 19:03 | V川崎 | 3-1 | 名古屋 | 国立 | 54,977 | |
1993 | J1 NICOS | 第6節第2日 | 08/20(金) | 19:00 | 浦和 | 0-1 | 横浜F | 駒場 | 9,267 | |
1993 | J1 NICOS | 第6節第2日 | 08/20(金) | 19:01 | 鹿島 | 0-1 | 清水 | カシマ | 13,938 | |
1993 | J1 NICOS | 第6節第2日 | 08/20(金) | 19:01 | G大阪 | 2-0 | 市原 | 万博 | 20,438 | |
1993 | J1 NICOS | 第6節第2日 | 08/20(金) | 19:03 | 横浜M | 1-2 | 広島 | 三ツ沢 | 14,102 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 15:00 | 横浜M | 3-2 | 広島 | 柏 | 193 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 16:00 | 浦和 | 0-2 | 磐田 | 駒場 | 2,059 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 16:00 | 市原 | 2-3 | 横浜F | 秋津 | 703 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 16:00 | 清水 | 3-2 | V川崎 | 日本平 | 3,415 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 16:00 | 名古屋 | 2-1 | 平塚 | 東員町 | 1,838 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 18:00 | 鹿島 | 3-2 | 柏 | 住金G | 1,575 | |
