| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ゼロックススーパーカップ | 04/03/06(土) | 13:33 | 横浜FM |
1-1 (PK2-4) |
磐田 | 国立 | 30,158 | 日本テレビ | |
| 2004 | J1 1st | 第1節第1日 | 04/03/13(土) | 14:01 | 横浜FM | 1-1 | 浦和 | 横浜国 | 51,052 | TBS(単)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第2節第1日 | 04/03/20(土・祝) | 19:05 | 市原 | 3-0 | 横浜FM | 市原 | 6,813 | BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第2日 | 04/03/21(日) | 14:00 | 鹿島 | 0-1 | 横浜FM | カシマ | 1,005 | |
| 2004 | YNC 予選Aグループ | 第1節 | 04/03/27(土) | 14:04 | 広島 | 0-0 | 横浜FM | 広島ス | 6,404 | テレビ新広島/フジテレビ739(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第3日 | 04/03/28(日) | 14:01 | 柏 | 1-0 | 横浜FM | 柏 | 808 | |
| 2004 | J1 1st | 第3節第1日 | 04/04/03(土) | 16:04 | 横浜FM | 2-1 | C大阪 | 横浜国 | 22,102 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第4節第1日 | 04/04/10(土) | 16:00 | 新潟 | 1-3 | 横浜FM | 新潟ス | 41,192 | NHK総合/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第5節第1日 | 04/04/14(水) | 19:02 | 大分 | 1-1 | 横浜FM | 大分ス | 18,463 | スカイパーフェクTV!/BS(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第6節第1日 | 04/04/17(土) | 18:04 | 横浜FM | 2-1 | G大阪 | 横浜国 | 20,360 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2004 | YNC 予選Aグループ | 第2節 | 04/04/29(木・祝) | 14:03 | 横浜FM | 2-1 | 広島 | 横浜国 | 15,665 | テレビ神奈川/フジテレビ739 |
| 2004 | J1 1st | 第7節第1日 | 04/05/02(日) | 16:03 | F東京 | 0-2 | 横浜FM | 味スタ | 35,680 | MXテレビ/BS-i/TBS(録)/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第9節第1日 | 04/05/09(日) | 15:04 | 横浜FM | 3-1 | 東京V | 横浜国 | 17,859 | J SPORTS/テレビ神奈川(録) |
| 2004 | J1 1st | 第8節第2日 | 04/05/12(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-1 | 清水 | 横浜国 | 13,554 | テレビ神奈川/BS-i/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第10節第1日 | 04/05/15(土) | 14:05 | 磐田 | 1-2 | 横浜FM | 静岡 | 29,842 | NHK総合/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第11節第2日 | 04/05/23(日) | 15:04 | 横浜FM | 2-1 | 名古屋 | 横浜国 | 22,011 | BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | YNC 予選Aグループ | 第3節 | 04/05/29(土) | 15:01 | C大阪 | 0-1 | 横浜FM | 長居 | 7,657 | |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第9日 | 04/05/30(日) | 15:00 | 札幌 | 2-1 | 横浜FM | 宮の沢 | 1,755 | |
| 2004 | YNC 予選Aグループ | 第4節 | 04/06/05(土) | 14:00 | 横浜FM | 1-2 | 東京V | 三ツ沢 | 9,332 | |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第10日 | 04/06/06(日) | 14:02 | 横浜FM | 1-1 | 札幌 | 戸塚G | 200 | |
| 2004 | J1 1st | 第12節第1日 | 04/06/12(土) | 15:34 | 神戸 | 0-2 | 横浜FM | 神戸ウイ | 17,880 | NHK大阪/BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第13節第1日 | 04/06/16(水) | 19:03 | 横浜FM | 2-0 | 広島 | 横浜国 | 14,738 | テレビ神奈川/スカイパーフェクTV!/BS(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第14節第1日 | 04/06/19(土) | 19:04 | 柏 | 1-2 | 横浜FM | 柏の葉 | 10,399 | BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 1st | 第15節第1日 | 04/06/26(土) | 15:03 | 横浜FM | 1-0 | 鹿島 | 横浜国 | 52,961 | NHK総合/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | YNC 予選Aグループ | 第5節 | 04/07/17(土) | 19:02 | 東京V | 3-0 | 横浜FM | 味スタ | 12,430 | フジテレビ739 |
| 2004 | YNC 予選Aグループ | 第6節 | 04/07/24(土) | 18:00 | 横浜FM | 1-0 | C大阪 | 三ツ沢 | 7,273 | テレビ神奈川(録)/フジテレビ739(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第1節第2日 | 04/08/15(日) | 18:34 | 清水 | 1-2 | 横浜FM | 静岡 | 19,043 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第2節第1日 | 04/08/21(土) | 19:04 | 横浜FM | 2-1 | 大分 | 横浜国 | 17,821 | BS-i/J SPORTS(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第15日 | 04/08/22(日) | 15:00 | 横浜FM | 1-2 | 鹿島 | 保土ヶ谷 | 592 | |
| 2004 | J1 2nd | 第3節第1日 | 04/08/29(日) | 19:04 | 名古屋 | 2-1 | 横浜FM | 瑞穂陸 | 15,602 | J SPORTS |
| 2004 | YNC 決勝トーナメント | 準々決勝 | 04/09/04(土) | 18:00 | 浦和 | 3-2 | 横浜FM | 埼玉 | 28,977 | フジテレビ739/テレビ埼玉(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第16日 | 04/09/05(日) | 15:01 | 横浜FM | 0-1 | 東京V | 日産フ | 200 | |
| 2004 | J1 2nd | 第4節第1日 | 04/09/11(土) | 16:03 | 横浜FM | 3-0 | 磐田 | 国立 | 28,713 | NHK総合/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第5節第1日 | 04/09/18(土) | 15:04 | 広島 | 2-2 | 横浜FM | 広島ビ | 18,056 | BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第18日 | 04/09/19(日) | 15:01 | 東京V | 4-2 | 横浜FM | ヴェルG | 270 | |
| 2004 | J1 2nd | 第6節第1日 | 04/09/23(木・祝) | 14:02 | 横浜FM | 2-2 | 神戸 | 国立 | 16,635 | スカイパーフェクTV!/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第7節第1日 | 04/09/26(日) | 19:04 | C大阪 | 1-1 | 横浜FM | 長居 | 14,587 | J SPORTS |
| 2004 | J1 2nd | 第8節第2日 | 04/10/03(日) | 15:04 | 横浜FM | 0-1 | 柏 | 横浜国 | 21,579 | BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第19日 | 04/10/10(日) | 14:02 | 横浜FM | 2-3 | 柏 | 戸塚G | 150 | |
| 2004 | J1 2nd | 第9節第1日 | 04/10/17(日) | 14:05 | 浦和 | 0-0 | 横浜FM | 埼玉 | 58,334 | TBS(単)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第10節第1日 | 04/10/23(土) | 16:04 | 横浜FM | 2-1 | F東京 | 横浜国 | 24,494 | BS-i/MXテレビ(録)/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第11節第1日 | 04/10/30(土) | 14:05 | 鹿島 | 3-1 | 横浜FM | カシマ | 15,469 | TBS(単)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第12節第1日 | 04/11/06(土) | 14:04 | 横浜FM | 2-1 | 市原 | 横浜国 | 20,516 | J SPORTS/テレビ神奈川(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第13節第1日 | 04/11/20(土) | 14:04 | G大阪 | 0-2 | 横浜FM | 万博 | 13,188 | BS/関西テレビ(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第14節第1日 | 04/11/23(火・祝) | 15:04 | 横浜FM | 1-2 | 新潟 | 横浜国 | 27,878 | BS-i/テレビ神奈川(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | J1 2nd | 第15節第1日 | 04/11/28(日) | 13:04 | 東京V | 0-0 | 横浜FM | 味スタ | 21,242 | BS/日本テレビ(録)/J SPORTS(録) |
| 2004 | チャンピオンシップ | 第1戦 | 04/12/05(日) | 19:05 | 横浜FM | 1-0 | 浦和 | 横浜国 | 64,899 | TBS/BS/J SPORTS(録) |
| 2004 | チャンピオンシップ | 第2戦 | 04/12/11(土) | 19:37 | 浦和 |
1-0 (PK2-4) |
横浜FM | 埼玉 | 59,715 | NHK総合/NHK衛星デジタルハイビジョン/J SPORTS(録) |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2004 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |