日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2016 YNC グループステージBグループ 第1節第1日 03/23(水) 19:03 仙台 1-0 新潟 ユアスタ 6,135 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第1節第1日 03/23(水) 19:04 福岡 2-2 レベスタ 5,525 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ西日本
2016 YNC グループステージBグループ 第1節第1日 03/23(水) 19:05 川崎F 0-0 横浜FM 等々力 15,644 フジテレビONE/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第2節第1日 03/27(日) 15:03 新潟 1-0 鳥栖 デンカS 12,427 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第2節第1日 03/27(日) 15:03 0-1 仙台 6,944 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第2節第1日 03/27(日) 15:03 川崎F 0-1 福岡 等々力 11,510 フジテレビNEXT/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第3節第1日 04/06(水) 19:03 新潟 0-5 川崎F デンカS 8,404 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第3節第1日 04/06(水) 19:04 鳥栖 1-1 仙台 ベアスタ 4,195 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第3節第1日 04/06(水) 19:34 横浜FM 1-3 ニッパツ 7,084 フジテレビONE/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第4節第1日 04/20(水) 19:04 2-1 川崎F 5,543 フジテレビNEXT/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第4節第1日 04/20(水) 19:04 仙台 0-0 福岡 ユアスタ 5,956 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第4節第1日 04/20(水) 19:34 横浜FM 1-0 鳥栖 ニッパツ 4,777 フジテレビONE/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第5節第1日 05/18(水) 19:03 1-2 新潟 5,300 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第5節第1日 05/18(水) 19:04 鳥栖 1-1 川崎F ベアスタ 4,779 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第5節第1日 05/18(水) 19:34 横浜FM 2-1 福岡 ニッパツ 5,133 フジテレビONE/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第6節第1日 05/25(水) 19:00 福岡 1-1 鳥栖 レベスタ 14,465 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス/テレビ西日本(録)
2016 YNC グループステージBグループ 第6節第1日 05/25(水) 19:03 新潟 1-1 横浜FM デンカS 8,136 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第6節第1日 05/25(水) 19:04 川崎F 2-1 仙台 等々力 8,801 フジテレビNEXT/スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第7節第1日 06/05(日) 14:00 福岡 4-2 新潟 レベスタ 7,209 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第7節第1日 06/05(日) 14:03 仙台 0-2 横浜FM ユアスタ 12,811 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2016 YNC グループステージBグループ 第7節第1日 06/05(日) 14:04 鳥栖 1-1 ベアスタ 5,337 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2016年
大会 JリーグYBCルヴァンカップ グループステージBグループ
(指定なし)
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)