日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2021 YLC グループステージBグループ 第1節第1日 03/02(火) 19:03 大分 1-3 神戸 昭和電ド 3,320 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第1節第1日 03/02(火) 18:03 湘南 0-0 浦和 レモンS 3,022 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第1節第1日 03/03(水) 18:03 福岡 2-3 札幌 ベススタ 1,564 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第1節第1日 03/03(水) 19:03 鹿島 3-0 鳥栖 カシマ 3,784 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第1節第2日 03/03(水) 18:03 FC東京 1-0 徳島 味スタ 3,788 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第1節第2日 03/03(水) 18:03 0-1 横浜FC 三協F柏 2,260 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第1節第1日 03/03(水) 18:03 横浜FM 1-0 仙台 ニッパツ 3,851 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第1節第1日 03/03(水) 19:03 広島 0-0 清水 Eスタ 1,904 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第2節第1日 03/27(土) 14:03 鳥栖 1-5 札幌 駅スタ 4,399 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第2節第1日 03/27(土) 18:03 福岡 1-5 鹿島 ベススタ 3,964 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第2節第1日 03/27(土) 14:03 徳島 0-1 大分 鳴門大塚 2,322 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第2節第1日 03/27(土) 15:03 浦和 0-1 埼玉 8,024 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第2節第1日 03/27(土) 15:03 湘南 1-0 横浜FC レモンS 4,865 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第2節第1日 03/27(土) 14:03 横浜FM 5-0 広島 ニッパツ 5,600 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第2節第1日 03/27(土) 14:03 仙台 0-1 清水 ユアスタ 3,196 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第2節第2日 03/28(日) 14:03 FC東京 2-0 神戸 味スタ 6,512 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第3節第1日 04/20(火) 19:03 鹿島 3-0 札幌 カシマ 4,477 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第3節第2日 04/21(水) 19:03 鳥栖 0-1 福岡 駅スタ 4,227 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第3節第1日 04/21(水) 18:03 神戸 0-1 徳島 ノエスタ 2,184 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第3節第1日 04/21(水) 19:03 大分 0-1 FC東京 昭和電ド 2,806 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第3節第1日 04/21(水) 18:03 1-1 湘南 三協F柏 2,152 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第3節第1日 04/21(水) 19:03 横浜FC 1-2 浦和 ニッパツ 2,481 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第3節第1日 04/21(水) 19:03 清水 0-0 横浜FM アイスタ 3,466 フジテレビTWO/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第3節第1日 04/21(水) 19:03 広島 0-1 仙台 Eスタ 1,739 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第4節第1日 04/28(水) 19:03 札幌 1-1 福岡 札幌ド 4,446 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第4節第1日 04/28(水) 19:03 鳥栖 2-2 鹿島 駅スタ 3,402 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第4節第1日 04/28(水) 18:03 神戸 0-0 大分 ノエスタ 0 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第4節第1日 04/28(水) 19:03 徳島 1-1 FC東京 鳴門大塚 1,969 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第4節第1日 04/28(水) 18:03 浦和 0-0 湘南 埼玉 4,231 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第4節第1日 04/28(水) 19:03 横浜FC 2-0 ニッパツ 1,891 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第4節第1日 04/28(水) 18:03 仙台 2-5 横浜FM ユアスタ 1,953 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第4節第1日 04/28(水) 19:03 清水 1-2 広島 アイスタ 3,511 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 14:03 札幌 2-1 鳥栖 札幌ド 7,507 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 15:03 鹿島 1-1 福岡 カシマ 8,343 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 14:03 大分 1-1 徳島 昭和電ド 3,987 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 15:03 神戸 0-0 FC東京 ノエスタ 0 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 14:03 横浜FC 1-1 湘南 ニッパツ 4,004 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 16:03 3-3 浦和 三協F柏 3,775 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 14:03 清水 4-1 仙台 アイスタ 5,376 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第5節第1日 05/05(水・祝) 14:03 広島 1-1 横浜FM Eスタ 4,491 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 福岡 4-1 鳥栖 ベススタ 979 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージAグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 札幌 0-0 鹿島 札幌ド 2,829 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 徳島 0-3 神戸 鳴門大塚 3,448 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージBグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 FC東京 1-1 大分 味スタ 2,842 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 湘南 1-1 レモンS 3,521 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージCグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 浦和 2-0 横浜FC 埼玉 4,252 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 横浜FM 5-1 清水 ニッパツ 4,363 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC グループステージDグループ 第6節第1日 05/19(水) 19:03 仙台 3-0 広島 ユアスタ 1,560 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第1戦 06/02(水) 19:03 清水 0-1 鹿島 アイスタ 3,626 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第1戦 06/05(土) 14:03 FC東京 0-1 湘南 駒沢 4,284 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第1戦 06/06(日) 13:03 札幌 1-1 横浜FM 札幌厚別 3,814 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第1戦 06/06(日) 18:03 神戸 1-2 浦和 ノエスタ 4,720 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第2戦 06/06(日) 15:03 鹿島 2-1 清水 カシマ 7,274 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第2戦 06/13(日) 17:03 湘南 1-4 FC東京 レモンS 4,690 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第2戦 06/13(日) 17:03 横浜FM 1-3 札幌 ニッパツ 4,909 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プレーオフステージ 第2戦 06/13(日) 18:03 浦和 2-2 神戸 浦和駒場 4,892 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 09/01(水) 19:03 浦和 1-1 川崎F 浦和駒場 4,629 フジテレビONE/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 09/01(水) 19:03 C大阪 0-1 G大阪 ヨドコウ 4,205 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 09/01(水) 19:03 名古屋 2-0 鹿島 豊田ス 5,744 スカパー!/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第1戦 09/01(水) 19:03 札幌 2-1 FC東京 札幌厚別 3,204 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 09/05(日) 18:03 川崎F 3-3 浦和 等々力 4,936 フジテレビTWO/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 09/05(日) 18:03 鹿島 0-2 名古屋 カシマ 0 フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 09/05(日) 18:03 G大阪 0-4 C大阪 パナスタ 4,869 スカパー!/スカパー!オンデマンド/FOD
2021 YLC プライムステージ 準々決勝 第2戦 09/05(日) 18:03 FC東京 2-0 札幌 レモンS 3,272 スカパー!/スカパー!オンデマンド/FOD
2021 YLC プライムステージ 準決勝 第1戦 10/06(水) 19:03 名古屋 3-1 FC東京 豊田ス 7,778 BSスカパー!/FOD/SPOOX(旧スカパー!オンデマンド)
2021 YLC プライムステージ 準決勝 第1戦 10/06(水) 19:03 浦和 1-1 C大阪 埼玉 8,734 フジテレビTWO/FOD/SPOOX(旧スカパー!オンデマンド)
2021 YLC プライムステージ 準決勝 第2戦 10/10(日) 14:03 FC東京 2-1 名古屋 味スタ 9,910 BSスカパー!/FOD/SPOOX(旧スカパー!オンデマンド)
2021 YLC プライムステージ 準決勝 第2戦 10/10(日) 15:03 C大阪 1-0 浦和 ヨドコウ 8,654 フジテレビNEXT/FOD/SPOOX(旧スカパー!オンデマンド)
2021 YLC プライムステージ 決勝 10/30(土) 13:09 名古屋 2-0 C大阪 埼玉 17,933 フジテレビ系列にて全国生中継

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2021年
大会 JリーグYBCルヴァンカップ
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)