年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:03 | 長崎 | 0-1 | 千葉 | トラスタ | 11,165 | DAZN/長崎国際テレビ |
2023 | J2 | 第2節第1日 | 02/25(土) | 14:03 | 千葉 | 1-3 | 山形 | フクアリ | 9,203 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第2日 | 03/05(日) | 14:03 | 千葉 | 2-2 | 群馬 | フクアリ | 6,510 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 秋田 | 1-0 | 千葉 | ソユスタ | 3,838 | DAZN/秋田放送 |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 大分 | 2-1 | 千葉 | レゾド | 8,527 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 千葉 | 1-1 | 岡山 | フクアリ | 5,317 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第2日 | 04/02(日) | 14:03 | 金沢 | 2-0 | 千葉 | 石川西部 | 3,357 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 千葉 | 2-2 | 徳島 | フクアリ | 5,475 | DAZN |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 藤枝 | 3-1 | 千葉 | 藤枝サ | 1,561 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 千葉 | 1-0 | 東京V | フクアリ | 6,919 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第1日 | 04/21(金) | 19:03 | 熊本 | 2-2 | 千葉 | えがおS | 3,339 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 15:03 | 千葉 | 1-0 | 大宮 | フクアリ | 9,606 | DAZN |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 千葉 | みらスタ | 5,365 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 19:03 | 千葉 | 0-1 | 磐田 | フクアリ | 6,001 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | 千葉 | JITス | 5,184 | DAZN/NHK甲府 |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 清水 | フクアリ | 7,445 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 千葉 | 1-0 | 栃木 | フクアリ | 6,533 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 仙台 | 2-1 | 千葉 | ユアスタ | 10,537 | DAZN |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 06/03(土) | 18:03 | 千葉 | 0-2 | 町田 | フクアリ | 6,831 | DAZN |
2023 | J2 | 第20節第1日 | 06/11(日) | 16:03 | 水戸 | 4-1 | 千葉 | Ksスタ | 3,300 | DAZN |
2023 | J2 | 第21節第2日 | 06/18(日) | 16:03 | いわき | 0-0 | 千葉 | いわきG | 3,350 | DAZN |
2023 | J2 | 第22節第1日 | 06/24(土) | 19:03 | 千葉 | 1-1 | 大分 | フクアリ | 6,931 | DAZN |
2023 | J2 | 第23節第1日 | 07/01(土) | 19:03 | 千葉 | 2-1 | 甲府 | フクアリ | 6,625 | DAZN |
2023 | J2 | 第24節第1日 | 07/05(水) | 19:03 | 大宮 | 2-1 | 千葉 | NACK | 4,855 | DAZN |
2023 | J2 | 第25節第1日 | 07/09(日) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 金沢 | フクアリ | 5,756 | DAZN |
2023 | J2 | 第26節第2日 | 07/16(日) | 18:03 | 清水 | 2-2 | 千葉 | 国立 | 47,628 | DAZN |
2023 | J2 | 第27節第1日 | 07/22(土) | 18:03 | 町田 | 1-3 | 千葉 | Gスタ | 5,225 | DAZN |
2023 | J2 | 第28節第1日 | 07/29(土) | 19:03 | 千葉 | 4-0 | 山口 | フクアリ | 9,849 | DAZN |
2023 | J2 | 第29節第2日 | 08/06(日) | 19:03 | 徳島 | 3-3 | 千葉 | 鳴門大塚 | 4,411 | DAZN |
2023 | J2 | 第30節第1日 | 08/12(土) | 19:03 | 山形 | 1-0 | 千葉 | NDスタ | 14,618 | DAZN |
2023 | J2 | 第31節第1日 | 08/19(土) | 19:03 | 千葉 | 3-2 | 藤枝 | フクアリ | 9,693 | DAZN |
2023 | J2 | 第32節第1日 | 08/26(土) | 19:03 | 磐田 | 2-3 | 千葉 | ヤマハ | 11,413 | DAZN |
2023 | J2 | 第33節第2日 | 09/03(日) | 19:03 | 千葉 | 1-0 | 熊本 | フクアリ | 6,339 | DAZN |
2023 | J2 | 第34節第1日 | 09/09(土) | 19:03 | 千葉 | 2-1 | 秋田 | フクアリ | 7,474 | DAZN |
2023 | J2 | 第35節第2日 | 09/16(土) | 19:03 | 栃木 | 0-1 | 千葉 | 栃木グ | 5,966 | DAZN/とちぎテレビ |
2023 | J2 | 第36節第1日 | 09/23(土・祝) | 18:03 | 千葉 | 3-1 | 仙台 | フクアリ | 13,686 | DAZN |
2023 | J2 | 第37節第2日 | 10/01(日) | 14:00 | 岡山 | vs | 千葉 | Cスタ | DAZN/RSK山陽放送 | |
2023 | J2 | 第38節第3日 | 10/08(日) | 14:00 | 千葉 | vs | 水戸 | フクアリ | DAZN | |
2023 | J2 | 第39節第3日 | 10/22(日) | 14:00 | 東京V | vs | 千葉 | 味スタ | DAZN | |
2023 | J2 | 第40節第2日 | 10/29(日) | 14:00 | 千葉 | vs | いわき | フクアリ | DAZN | |
2023 | J2 | 第41節第3日 | 11/05(日) | 14:00 | 群馬 | vs | 千葉 | 正田スタ | DAZN/群馬テレビ(録) | |
2023 | J2 | 第42節第1日 | 11/12(日) | 13:00 | 千葉 | vs | 長崎 | フクアリ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 千葉 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |