年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 琉球 | 2-1 | 藤枝 | タピスタ | 881 | マッチNo[11]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 群馬 | 4-1 | 相模原 | 正田スタ | 1,710 | マッチNo[9]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) ※1 相模原のホームスタジアムが改修工事等の影響により、スタジアム確保が困難であることからホームアウェイを入れ替えて群馬のホームゲーム開催とする |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 讃岐 | 0-2 | 秋田 | ピカスタ | 689 | マッチNo[13]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 鹿児島 | 1-0 | 千葉 | 白波スタ | 3,570 | マッチNo[2]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 宮崎 | 1-4 | 岡山 | いちご | 708 | マッチNo[7]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | YS横浜 | 1-0 | 水戸 | ニッパツ | 1,192 | マッチNo[14]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 北九州 | 1-0 | 大分 | ミクスタ | 4,412 | マッチNo[5]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 沼津 | 3-2 | 仙台 | 愛鷹 | 1,600 | マッチNo[16]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/06(水) | 19:03 | 愛媛 | 3-4 | 長崎 | ニンスタ | 1,411 | マッチNo[3]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 18:03 | 岩手 | 1-0 | 栃木 | いわスタ | 757 | マッチNo[10]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 18:33 | 八戸 |
0-0 (PK5-3) |
金沢 | プラスタ | 719 | マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 岐阜 | 1-2 | 大宮 | 長良川 | 2,006 | マッチNo[6]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 松本 |
3-3 (PK4-3) |
山口 | サンアル | 2,919 | マッチNo[8]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | FC大阪 | 0-2 | いわき | 花園 | 1,980 | マッチNo[12]/フジテレビONE/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 富山 | 2-1 | 山形 | 富山 | 1,827 | マッチNo[1]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 福島 | 1-2 | 熊本 | とうスタ | 690 | マッチNo[15]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 19:03 | 長野 | 5-1 | 徳島 | 長野U | 2,248 | マッチNo[17]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 18:03 | 岩手 | 0-1 | C大阪 | いわスタ | 2,362 | マッチNo[30]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 18:33 | 八戸 | 1-2 | 鹿島 | プラスタ | 4,844 | マッチNo[24]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | いわき | 0-2 | 新潟 | ハワスタ | 3,618 | マッチNo[32]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | YS横浜 | 0-4 | FC東京 | ニッパツ | 4,083 | マッチNo[34]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 松本 |
1-1 (PK2-4) |
福岡 | サンアル | 3,281 | マッチNo[28]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 今治 | 1-2 | 神戸 | 里山S | 5,097 | マッチNo[18]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 鹿児島 | 0-1 | 東京V | 白波スタ | 4,347 | マッチNo[21]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 北九州 | 1-2 | 町田 | ミクスタ | 4,221 | マッチNo[25]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 長崎 | 1-0 | 磐田 | トラスタ | 2,560 | マッチNo[23]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 大宮 | 0-2 | 名古屋 | NACK | 5,467 | マッチNo[26]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 沼津 | 1-3 | 札幌 | 愛鷹 | 3,455 | マッチNo[36]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 秋田 | 2-1 | 湘南 | ソユスタ | 1,335 | マッチNo[33]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 長野 | 3-2 | 京都 | 長野U | 3,700 | マッチNo[37]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 群馬 | 1-3 | 柏 | 正田スタ | 1,950 | マッチNo[29]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 岡山 |
3-3 (PK3-5) |
横浜FC | Cスタ | 2,827 | マッチNo[27]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 富山 |
0-0 (PK6-5) |
清水 | 富山 | 3,257 | マッチNo[19]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 琉球 | 2-1 | G大阪 | タピスタ | 5,406 | マッチNo[31]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 熊本 | 0-1 | 鳥栖 | えがおS | 4,120 | マッチNo[35]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 奈良 | 0-6 | 広島 | ロートF | 2,818 | マッチNo[20]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:33 | 鳥取 | 2-5 | 浦和 | Axis | 7,677 | マッチNo[22]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 横浜FC | 1-3 | 名古屋 | ニッパツ | 3,423 | マッチNo[42]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 長崎 | 1-0 | 浦和 | トラスタ | 7,872 | マッチNo[40]フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 秋田 | 0-2 | 新潟 | ソユスタ | 2,810 | マッチNo[45]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 福岡 | 三協F柏 | 3,848 | マッチNo[43]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 鳥栖 |
1-1 (PK4-5) |
FC東京 | 駅スタ | 2,862 | マッチNo[46]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 長野 |
1-1 (PK3-5) |
札幌 | 長野U | 4,800 | マッチNo[47]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 富山 |
1-1 (PK5-4) |
神戸 | 富山 | 8,223 | マッチNo[38]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 東京V | 2-3 | 広島 | 味スタ | 6,150 | マッチNo[39]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 町田 | 2-0 | 鹿島 | Gスタ | 4,537 | マッチNo[41]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 琉球 | 0-1 | C大阪 | タピスタ | 7,034 | マッチNo[44]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | C大阪 | 1-3 | 町田 | ヨドコウ | 7,372 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | 新潟 | 2-1 | 長崎 | デンカS | 7,325 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | FC東京 | 1-2 | 広島 | 味スタ | 7,265 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | 柏 | 1-1 | 名古屋 | 三協F柏 | 4,372 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:33 | 札幌 | 1-1 | 富山 | 札幌ド | 4,922 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 14:03 | 富山 | 1-2 | 札幌 | 富山 | 7,701 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 14:03 | 町田 | 2-2 | C大阪 | Gスタ | 5,243 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 16:03 | 名古屋 | 1-0 | 柏 | 豊田ス | 11,093 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 18:03 | 長崎 | 1-1 | 新潟 | トラスタ | 6,534 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 18:33 | 広島 | 3-1 | FC東京 | Eピース | 17,924 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 09/04(水) | 19:03 | 新潟 | 5-0 | 町田 | デンカS | 9,130 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 09/04(水) | 19:03 | 川崎F | 1-0 | 甲府 | U等々力 | 14,847 | フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 09/04(水) | 19:03 | 名古屋 | 0-1 | 広島 | 豊田ス | 11,918 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 09/04(水) | 19:03 | 横浜FM | 6-1 | 札幌 | ニッパツ | 7,996 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 09/08(日) | 14:03 | 札幌 | 3-1 | 横浜FM | プレド | 10,930 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 09/08(日) | 18:03 | 町田 | 2-0 | 新潟 | Gスタ | 6,726 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 09/08(日) | 18:03 | 甲府 | 1-1 | 川崎F | JITス | 10,273 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 09/08(日) | 18:33 | 広島 |
1-2 (PK1-3) |
名古屋 | Eピース | 20,993 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準決勝 第1戦 | 10/09(水) | 19:03 | 新潟 | 4-1 | 川崎F | デンカS | 12,501 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準決勝 第1戦 | 10/09(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-3 | 名古屋 | 日産ス | 10,529 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プライムラウンド | 準決勝 第2戦 | 10/13(日) | 15:00 | 川崎F | vs | 新潟 | U等々力 | フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2024 | YLC プライムラウンド | 準決勝 第2戦 | 10/13(日) | 15:00 | 名古屋 | vs | 横浜FM | 豊田ス | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | JリーグYBCルヴァンカップ |
チーム | (指定なし) |
ホームアウェイ | (指定なし) |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |