年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第3日 | 02/25(日) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 京都 | 三協F柏 | 10,478 | DAZN |
2024 | J1 | 第2節第2日 | 03/02(土) | 13:03 | 神戸 | 0-1 | 柏 | ノエスタ | 23,107 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 磐田 | 0-1 | 柏 | ヤマハ | 12,720 | DAZN |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 15:03 | 柏 | 0-2 | 名古屋 | 三協F柏 | 12,897 | DAZN |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 14:03 | 新潟 | 1-1 | 柏 | デンカS | 20,359 | DAZN/新潟総合テレビ |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 柏 | 1-1 | C大阪 | 三協F柏 | 8,081 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 13:03 | 東京V | 1-1 | 柏 | 味スタ | 13,606 | DAZN |
2024 | J1 | 第8節第1日 | 04/12(金) | 19:03 | 柏 | 1-0 | 浦和 | 三協F柏 | 14,201 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 群馬 | 1-3 | 柏 | 正田スタ | 1,950 | マッチNo[29]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第10節第2日 | 04/28(日) | 15:03 | 柏 | 1-1 | 鳥栖 | 三協F柏 | 11,648 | DAZN |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 15:03 | 町田 | 2-0 | 柏 | Gスタ | 12,064 | DAZN |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 16:03 | 柏 | 1-2 | 鹿島 | 三協F柏 | 13,384 | DAZN |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 17:03 | FC東京 | 3-3 | 柏 | 味スタ | 22,325 | DAZN |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 湘南 | 三協F柏 | 7,530 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第2日 | 05/19(日) | 16:03 | 柏 | 2-1 | 札幌 | 三協F柏 | 11,170 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 福岡 | 三協F柏 | 3,848 | マッチNo[43]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第1日 | 05/25(土) | 16:03 | 川崎F | 1-1 | 柏 | U等々力 | 21,598 | DAZN |
2024 | J1 | 第9節第3日 | 05/29(水) | 19:03 | 横浜FM | 4-0 | 柏 | 日産ス | 14,732 | DAZN |
2024 | J1 | 第17節第3日 | 06/02(日) | 19:03 | 柏 | 0-2 | 福岡 | 三協F柏 | 8,198 | DAZN |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 06/05(水) | 19:03 | 柏 | 1-1 | 名古屋 | 三協F柏 | 4,372 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 16:03 | 名古屋 | 1-0 | 柏 | 豊田ス | 11,093 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第18節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | G大阪 | 2-1 | 柏 | パナスタ | 20,953 | DAZN |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 柏 | 0-1 | 広島 | 三協F柏 | 12,867 | DAZN |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | 京都 | 2-2 | 柏 | サンガS | 6,569 | DAZN |
2024 | J1 | 第21節第2日 | 06/30(日) | 19:04 | 鳥栖 | 1-4 | 柏 | 駅スタ | 5,886 | DAZN |
2024 | J1 | 第22節第2日 | 07/06(土) | 19:33 | 柏 | 3-2 | FC東京 | 三協F柏 | 11,804 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第2日 | 07/14(日) | 18:03 | 名古屋 | 2-1 | 柏 | 豊田ス | 31,961 | DAZN |
2024 | J1 | 第24節第1日 | 07/20(土) | 19:03 | 柏 | 2-3 | 川崎F | 三協F柏 | 12,853 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 19:03 | 柏 | 0-0 | G大阪 | 三協F柏 | 13,549 | DAZN |
2024 | J1 | 第27節第2日 | 08/17(土) | 19:03 | 湘南 | 1-2 | 柏 | レモンS | 11,618 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 18:33 | 広島 | 2-0 | 柏 | Eピース | 25,296 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 19:03 | 柏 | 2-3 | 東京V | 三協F柏 | 12,692 | DAZN |
2024 | J1 | 第30節第2日 | 09/14(土) | 19:04 | 柏 | 0-2 | 磐田 | 三協F柏 | 13,005 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第1日 | 09/21(土) | 18:03 | 鹿島 | 0-0 | 柏 | カシマ | 21,384 | DAZN |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 18:03 | C大阪 | 0-0 | 柏 | ヨドコウ | 14,082 | DAZN |
2024 | J1 | 第33節第2日 | 10/05(土) | 16:03 | 柏 | 1-0 | 横浜FM | 三協F柏 | 12,914 | DAZN |
2024 | J1 | 第34節第2日 | 10/19(土) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 町田 | 三協F柏 | 13,895 | DAZN/NHK総合 |
2024 | J1 | 第25節第2日 | 10/23(水) | 19:33 | 浦和 | 1-0 | 柏 | 埼玉 | 26,304 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第4日 | 11/03(日・祝) | 15:05 | 福岡 | 2-1 | 柏 | ベススタ | 11,079 | DAZN/福岡放送 |
2024 | J1 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 15:03 | 柏 | 1-1 | 新潟 | 三協F柏 | 14,472 | DAZN |
2024 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(土) | 14:00 | 柏 | vs | 神戸 | 三協F柏 | DAZN/NHK総合 | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | 札幌 | vs | 柏 | プレド | DAZN/NHK札幌 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 柏 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |