| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | J1 | 第1節第3日 | 24/02/25(日) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 京都 | 三協F柏 | 10,478 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第2節第2日 | 24/03/02(土) | 14:03 | 京都 | 1-2 | 湘南 | サンガS | 11,885 | DAZN/KBS京都(録) | 
| 2024 | J1 | 第3節第1日 | 24/03/09(土) | 16:03 | 川崎F | 0-1 | 京都 | U等々力 | 20,757 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第4節第2日 | 24/03/17(日) | 14:03 | 京都 | 2-3 | 横浜FM | サンガS | 12,937 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第5節第1日 | 24/03/29(金) | 19:03 | 東京V | 2-2 | 京都 | 味スタ | 10,060 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第6節第1日 | 24/04/03(水) | 19:03 | G大阪 | 0-0 | 京都 | パナスタ | 16,763 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第7節第2日 | 24/04/07(日) | 14:03 | 京都 | 0-3 | 磐田 | サンガS | 10,972 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第8節第2日 | 24/04/13(土) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 京都 | カシマ | 13,781 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第9節第1日 | 24/04/20(土) | 14:03 | 京都 | 0-1 | 新潟 | サンガS | 9,022 | DAZN/KBS京都(録) | 
| 2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 24/04/24(水) | 19:03 | 長野 | 3-2 | 京都 | 長野U | 3,700 | マッチNo[37]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | 
| 2024 | J1 | 第10節第1日 | 24/04/27(土) | 14:03 | 神戸 | 0-1 | 京都 | ノエスタ | 22,582 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第11節第1日 | 24/05/03(金・祝) | 15:03 | FC東京 | 2-1 | 京都 | 味スタ | 26,770 | DAZN/TOKYO MX | 
| 2024 | J1 | 第12節第1日 | 24/05/06(月・休) | 14:03 | 京都 | 0-3 | 町田 | サンガS | 11,191 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第13節第1日 | 24/05/11(土) | 14:03 | 京都 | 2-3 | 福岡 | サンガS | 9,498 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第14節第1日 | 24/05/15(水) | 19:33 | 浦和 | 3-0 | 京都 | 埼玉 | 20,737 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第15節第2日 | 24/05/19(日) | 14:03 | 京都 | 0-5 | 広島 | サンガS | 12,753 | DAZN/KBS京都(録) | 
| 2024 | J1 | 第16節第2日 | 24/05/26(日) | 15:03 | 名古屋 | 1-1 | 京都 | 豊田ス | 23,405 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第17節第2日 | 24/06/01(土) | 19:04 | 京都 | 1-1 | C大阪 | サンガS | 14,160 | DAZN/NHK BS/KBS京都 | 
| 2024 | J1 | 第18節第1日 | 24/06/15(土) | 19:03 | 京都 | 2-0 | 札幌 | サンガS | 11,182 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第19節第1日 | 24/06/22(土) | 19:04 | 鳥栖 | 3-0 | 京都 | 駅スタ | 6,635 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第20節第1日 | 24/06/26(水) | 19:03 | 京都 | 2-2 | 柏 | サンガS | 6,569 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第21節第2日 | 24/06/30(日) | 19:03 | 湘南 | 0-1 | 京都 | レモンS | 9,516 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第22節第3日 | 24/07/07(日) | 19:04 | 福岡 | 1-2 | 京都 | ベススタ | 8,821 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第23節第2日 | 24/07/14(日) | 18:33 | 京都 | 0-0 | 浦和 | サンガS | 18,730 | DAZN/KBS京都 | 
| 2024 | J1 | 第24節第1日 | 24/07/20(土) | 19:03 | 磐田 | 1-2 | 京都 | ヤマハ | 11,831 | DAZN | 
| 2024 | その他国際試合 | 24/07/28(日) | 19:03 | 京都 | 3-5 | VfB | サンガS | 8,545 | ||
| 2024 | J1 | 第25節第1日 | 24/08/07(水) | 19:03 | 京都 | 3-2 | 名古屋 | サンガS | 14,924 | DAZN/KBS京都 | 
| 2024 | J1 | 第26節第3日 | 24/08/12(月・休) | 19:03 | 新潟 | 2-0 | 京都 | デンカS | 27,643 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第27節第2日 | 24/08/17(土) | 19:03 | C大阪 | 3-5 | 京都 | ヨドコウ | 19,019 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第28節第1日 | 24/08/24(土) | 19:03 | 京都 | 3-0 | FC東京 | サンガS | 13,193 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第30節第1日 | 24/09/13(金) | 19:04 | 横浜FM | 1-2 | 京都 | ニッパツ | 10,679 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第31節第2日 | 24/09/22(日・祝) | 19:03 | 京都 | 2-2 | G大阪 | サンガS | 20,323 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第32節第2日 | 24/09/28(土) | 13:01 | 札幌 | 2-0 | 京都 | プレド | 17,860 | DAZN/札幌テレビ | 
| 2024 | J1 | 第33節第3日 | 24/10/06(日) | 14:03 | 京都 | 2-3 | 神戸 | サンガS | 19,082 | DAZN/KBS京都(録) | 
| 2024 | J1 | 第34節第2日 | 24/10/19(土) | 14:03 | 京都 | 2-0 | 鳥栖 | サンガS | 12,861 | DAZN/KBS京都(録) | 
| 2024 | J1 | 第35節第4日 | 24/11/03(日・祝) | 13:03 | 広島 | 0-1 | 京都 | Eピース | 26,521 | DAZN/テレビ新広島 | 
| 2024 | J1 | 第36節第1日 | 24/11/09(土) | 14:03 | 京都 | 1-1 | 川崎F | サンガS | 15,643 | DAZN/KBS京都(録) | 
| 2024 | J1 | 第29節第6日 | 24/11/17(日) | 14:03 | 京都 | 0-0 | 鹿島 | サンガS | 15,205 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第37節第1日 | 24/11/30(土) | 14:03 | 町田 | 1-0 | 京都 | Gスタ | 11,541 | DAZN | 
| 2024 | J1 | 第38節第1日 | 24/12/08(日) | 14:03 | 京都 | 0-0 | 東京V | サンガS | 17,040 | DAZN/KBS京都(録) | 
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2024 | 
|---|---|
| 大会 | (指定なし) | 
| チーム | 京都 | 
| ホームアウェイ | 全体 | 
| 月 | (指定なし) | 
| スタジアム | (指定なし) | 
| 曜日 | (指定なし) | 
| キックオフ時刻 | (指定なし) | 
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |