年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第2日 | 02/24(土) | 14:05 | 鳥栖 | 1-2 | 新潟 | 駅スタ | 9,610 | DAZN/NHK新潟/サガテレビ |
2024 | J1 | 第2節第2日 | 03/02(土) | 14:04 | 鳥栖 | 4-0 | 札幌 | 駅スタ | 7,346 | DAZN |
2024 | J1 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 15:03 | 広島 | 4-0 | 鳥栖 | Eピース | 25,503 | DAZN/中国放送 |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 15:05 | 鳥栖 | 0-2 | C大阪 | 駅スタ | 9,345 | DAZN/サガテレビ |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 15:03 | 町田 | 3-1 | 鳥栖 | Gスタ | 7,062 | DAZN |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:04 | 鳥栖 | 0-0 | 神戸 | 駅スタ | 6,734 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 15:03 | 浦和 | 3-0 | 鳥栖 | 埼玉 | 28,576 | DAZN |
2024 | J1 | 第8節第3日 | 04/14(日) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 鳥栖 | パナスタ | 21,702 | DAZN |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 14:04 | 鳥栖 | 4-2 | 鹿島 | 駅スタ | 8,357 | DAZN/NHK佐賀 |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 熊本 | 0-1 | 鳥栖 | えがおS | 4,120 | マッチNo[35]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第10節第2日 | 04/28(日) | 15:03 | 柏 | 1-1 | 鳥栖 | 三協F柏 | 11,648 | DAZN |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 15:04 | 鳥栖 | 0-2 | 東京V | 駅スタ | 13,076 | DAZN |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 16:04 | 湘南 | 2-1 | 鳥栖 | レモンS | 10,282 | DAZN |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 磐田 | 0-3 | 鳥栖 | ヤマハ | 9,162 | DAZN |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 鳥栖 | 5-2 | 川崎F | 駅スタ | 6,222 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第1日 | 05/18(土) | 19:04 | 鳥栖 | 0-2 | 名古屋 | 駅スタ | 8,325 | DAZN/NHK BS |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 鳥栖 |
1-1 (PK4-5) |
FC東京 | 駅スタ | 2,862 | マッチNo[46]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第17節第1日 | 05/31(金) | 19:04 | 鳥栖 | 0-1 | FC東京 | 駅スタ | 7,528 | DAZN |
2024 | J1 | 第18節第2日 | 06/16(日) | 15:33 | 福岡 | 2-0 | 鳥栖 | ベススタ | 15,880 | DAZN/NHK福岡/NHK佐賀 |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 19:04 | 鳥栖 | 3-0 | 京都 | 駅スタ | 6,635 | DAZN |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | C大阪 | 1-0 | 鳥栖 | ヨドコウ | 11,040 | DAZN |
2024 | J1 | 第21節第2日 | 06/30(日) | 19:04 | 鳥栖 | 1-4 | 柏 | 駅スタ | 5,886 | DAZN |
2024 | J1 | 第16節第3日 | 07/03(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-1 | 鳥栖 | ニッパツ | 8,504 | DAZN |
2024 | J1 | 第22節第2日 | 07/06(土) | 18:33 | 新潟 | 3-4 | 鳥栖 | デンカS | 23,217 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第2日 | 07/14(日) | 19:03 | 鳥栖 | 0-2 | G大阪 | 駅スタ | 9,913 | DAZN |
2024 | J1 | 第24節第2日 | 07/21(日) | 19:03 | 鳥栖 | 1-4 | 広島 | 駅スタ | 12,144 | DAZN |
2024 | J1 | 第25節第1日 | 08/07(水) | 19:03 | 鹿島 | 3-0 | 鳥栖 | カシマ | 14,106 | DAZN |
2024 | J1 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 19:04 | 鳥栖 | 1-1 | 浦和 | 駅スタ | 14,972 | DAZN |
2024 | J1 | 第27節第1日 | 08/16(金) | 19:34 | 札幌 | 5-3 | 鳥栖 | プレド | 18,051 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 19:03 | 神戸 | 2-0 | 鳥栖 | ノエスタ | 18,875 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 19:04 | 鳥栖 | 1-2 | 湘南 | 駅スタ | 10,097 | DAZN |
2024 | J1 | 第30節第1日 | 09/13(金) | 19:03 | 川崎F | 3-2 | 鳥栖 | U等々力 | 18,397 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第2日 | 09/22(日・祝) | 18:03 | 東京V | 2-0 | 鳥栖 | 味スタ | 18,992 | DAZN |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 19:04 | 鳥栖 | 0-0 | 福岡 | 駅スタ | 17,563 | DAZN |
2024 | J1 | 第33節第2日 | 10/05(土) | 15:03 | FC東京 | 1-1 | 鳥栖 | 味スタ | 21,140 | DAZN |
2024 | J1 | 第34節第2日 | 10/19(土) | 14:03 | 京都 | 2-0 | 鳥栖 | サンガS | 12,861 | DAZN/KBS京都(録) |
2024 | J1 | 第35節第4日 | 11/03(日・祝) | 14:03 | 鳥栖 | 2-1 | 町田 | 駅スタ | 8,731 | DAZN/NHK総合 |
2024 | J1 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:03 | 鳥栖 | 1-2 | 横浜FM | 駅スタ | 9,479 | DAZN/サガテレビ |
2024 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(土) | 14:00 | 名古屋 | vs | 鳥栖 | 長良川 | DAZN/NHK名古屋 | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | 鳥栖 | vs | 磐田 | 駅スタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 鳥栖 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |