年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第1日 | 02/24(土) | 14:03 | 大宮 | 4-1 | 八戸 | NACK | 7,183 | DAZN/Lemino/テレ玉 |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 八戸 | ギオンス | 4,216 | DAZN/Lemino |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 18:33 | 八戸 |
0-0 (PK5-3) |
金沢 | プラスタ | 719 | マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 13:03 | 八戸 | 2-0 | 富山 | プラスタ | 1,950 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 奈良 | 1-0 | 八戸 | ロートF | 734 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 13:03 | 八戸 | 1-1 | 長野 | プラスタ | 1,282 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-0 | 八戸 | ヤジン | 2,805 | DAZN/Lemino/中海テレビ/日本海ケーブルネットワーク |
2024 | J3 | 第8節第2日 | 04/07(日) | 14:03 | 八戸 | 1-1 | 琉球 | プラスタ | 1,001 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | FC大阪 | 2-0 | 八戸 | 花園 | 1,058 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 13:03 | 八戸 | 0-1 | 今治 | プラスタ | 1,071 | DAZN/Lemino |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 18:33 | 八戸 | 1-2 | 鹿島 | プラスタ | 4,844 | マッチNo[24]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第3節第4日 | 04/21(日) | 13:03 | 八戸 | 0-0 | 北九州 | プラスタ | 816 | DAZN/Lemino/青森放送 |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:03 | 讃岐 | 1-1 | 八戸 | ピカスタ | 1,692 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 八戸 | サンアル | 8,900 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 13:05 | 八戸 | 4-1 | 岩手 | プラスタ | 2,217 | DAZN/Lemino/NHK青森/NHK盛岡 |
2024 | J3 | 第14節第2日 | 05/19(日) | 14:03 | 沼津 | 0-0 | 八戸 | 愛鷹 | 2,139 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 八戸 | 2-2 | 金沢 | プラスタ | 1,645 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2024 | J3 | 第16節第2日 | 06/09(日) | 14:03 | 福島 | 2-0 | 八戸 | あいづ | 2,004 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 13:03 | 八戸 | 0-0 | 宮崎 | プラスタ | 1,785 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 06/23(日) | 14:03 | 八戸 | 1-0 | YS横浜 | プラスタ | 1,512 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 06/29(土) | 19:03 | 岐阜 | 1-2 | 八戸 | 長良川 | 7,503 | DAZN/Lemino/CCN/岐阜放送 |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 八戸 | 1-0 | 松本 | プラスタ | 3,031 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第21節第1日 | 07/13(土) | 18:03 | 八戸 | 1-0 | 鳥取 | プラスタ | 1,347 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第22節第1日 | 07/20(土) | 18:04 | 金沢 | 1-0 | 八戸 | ゴースタ | 6,684 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 07/27(土) | 18:03 | YS横浜 | 1-1 | 八戸 | ニッパツ | 2,077 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 08/17(土) | 18:03 | 八戸 | 4-1 | 岐阜 | プラスタ | 1,366 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第25節第1日 | 08/24(土) | 18:03 | 八戸 | 2-1 | 相模原 | プラスタ | 1,393 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第26節第2日 | 08/31(土) | 19:03 | 宮崎 | 3-2 | 八戸 | いちご | 965 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第27節第1日 | 09/06(金) | 13:03 | 八戸 | 0-1 | 福島 | プラスタ | 2,419 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第28節第1日 | 09/14(土) | 14:06 | 岩手 | 1-2 | 八戸 | いわスタ | 1,763 | DAZN/Lemino/岩手朝日テレビ |
2024 | J3 | 第29節第1日 | 09/21(土) | 18:03 | 八戸 | 2-3 | 大宮 | プラスタ | 2,116 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第30節第1日 | 09/28(土) | 18:04 | 今治 | 3-1 | 八戸 | アシさと | 4,602 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第31節第3日 | 10/06(日) | 13:03 | 八戸 | 1-0 | 沼津 | プラスタ | 1,484 | DAZN/Lemino/青森放送 |
2024 | J3 | 第32節第2日 | 10/12(土) | 13:03 | 北九州 | 0-3 | 八戸 | ミクスタ | 4,361 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第33節第2日 | 10/20(日) | 13:03 | 八戸 | 0-0 | 奈良 | プラスタ | 1,587 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第34節第1日 | 10/26(土) | 17:03 | 琉球 | 1-1 | 八戸 | タピスタ | 2,397 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第35節第2日 | 11/03(日・祝) | 13:04 | 八戸 | 3-3 | 讃岐 | プラスタ | 1,810 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:03 | 長野 | 0-1 | 八戸 | 長野U | 7,010 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第37節第3日 | 11/17(日) | 13:08 | 富山 | 3-1 | 八戸 | 富山 | 4,171 | DAZN/Lemino/NHK富山 |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 11/24(日) | 14:00 | 八戸 | vs | FC大阪 | プラスタ | DAZN/Lemino |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 八戸 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |