年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 13:03 | 熊本 | 1-2 | 清水 | えがおS | 8,059 | DAZN/静岡第一テレビ |
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 愛媛 | アイスタ | 15,758 | DAZN/テレビ静岡 |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 14:03 | 長崎 | 4-1 | 清水 | トラスタ | 6,924 | DAZN |
2024 | J2 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 大分 | アイスタ | 13,609 | DAZN |
2024 | J2 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 千葉 | 1-3 | 清水 | フクアリ | 14,923 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 清水 | 1-0 | 秋田 | アイスタ | 12,646 | DAZN |
2024 | J2 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 14:03 | 山形 | 2-0 | 清水 | NDスタ | 8,433 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | 徳島 | アイスタ | 9,520 | DAZN |
2024 | J2 | 第9節第1日 | 04/07(日) | 14:03 | 甲府 | 0-1 | 清水 | JITス | 14,268 | DAZN/テレビ山梨 |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 16:03 | いわき | 2-3 | 清水 | ハワスタ | 5,038 | DAZN |
2024 | J2 | 第11節第1日 | 04/20(土) | 14:03 | 清水 | 3-2 | 仙台 | アイスタ | 13,760 | DAZN/静岡第一テレビ |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:03 | 富山 |
0-0 (PK6-5) |
清水 | 富山 | 3,257 | マッチNo[19]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第12節第2日 | 04/28(日) | 13:03 | 岡山 | 0-1 | 清水 | Cスタ | 14,193 | DAZN/岡山放送 |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 清水 | 4-1 | 栃木 | アイスタ | 17,400 | DAZN |
2024 | J2 | 第14節第1日 | 05/06(月・休) | 14:04 | 群馬 | 0-3 | 清水 | 正田スタ | 7,085 | DAZN/群馬テレビ |
2024 | J2 | 第15節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 清水 | 4-0 | 鹿児島 | アイスタ | 13,863 | DAZN |
2024 | J2 | 第16節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 清水 | ニッパツ | 12,735 | DAZN |
2024 | J2 | 第17節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 清水 | 2-1 | 水戸 | アイスタ | 17,584 | DAZN |
2024 | J2 | 第18節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 山口 | 2-0 | 清水 | みらスタ | 7,269 | DAZN/山口朝日放送 |
2024 | J2 | 第19節第1日 | 06/08(土) | 18:04 | 清水 | 1-0 | 藤枝 | アイスタ | 17,707 | DAZN |
2024 | J2 | 第20節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | 愛媛 | 3-0 | 清水 | ニンスタ | 8,107 | DAZN |
2024 | J2 | 第21節第2日 | 06/23(日) | 14:03 | 秋田 | 3-1 | 清水 | ソユスタ | 6,012 | DAZN/秋田朝日放送 |
2024 | J2 | 第22節第2日 | 06/30(日) | 18:03 | 清水 | 3-1 | 岡山 | アイスタ | 13,759 | DAZN |
2024 | J2 | 第23節第1日 | 07/06(土) | 18:33 | 清水 | 2-0 | 千葉 | アイスタ | 17,739 | DAZN |
2024 | J2 | 第24節第2日 | 07/14(日) | 19:03 | 大分 | 0-2 | 清水 | レゾド | 9,773 | DAZN |
2024 | J2 | 第25節第1日 | 08/03(土) | 19:03 | 仙台 | 2-1 | 清水 | ユアスタ | 19,007 | DAZN |
2024 | J2 | 第26節第1日 | 08/10(土) | 18:33 | 清水 | 4-0 | 群馬 | アイスタ | 15,651 | DAZN |
2024 | J2 | 第27節第1日 | 08/17(土) | 18:33 | 清水 | 3-0 | 甲府 | アイスタ | 16,943 | DAZN |
2024 | J2 | 第28節第1日 | 08/24(土) | 19:03 | 鹿児島 | 0-1 | 清水 | 白波スタ | 10,406 | DAZN |
2024 | J2 | 第30節第1日 | 09/07(土) | 18:33 | 清水 | 1-1 | 長崎 | アイスタ | 16,575 | DAZN |
2024 | J2 | 第31節第1日 | 09/14(土) | 18:33 | 清水 | 4-1 | 山口 | アイスタ | 14,668 | DAZN |
2024 | J2 | 第29節第3日 | 09/18(水) | 19:03 | 徳島 | 1-2 | 清水 | 鳴門大塚 | 4,542 | DAZN |
2024 | J2 | 第32節第2日 | 09/22(日・祝) | 14:33 | 藤枝 | 2-3 | 清水 | 藤枝サ | 10,667 | DAZN/静岡放送 |
2024 | J2 | 第33節第1日 | 09/28(土) | 18:03 | 清水 | 1-1 | 横浜FC | 国立 | 55,598 | DAZN |
2024 | J2 | 第34節第2日 | 10/06(日) | 14:03 | 水戸 | 2-2 | 清水 | Ksスタ | 8,346 | DAZN |
2024 | J2 | 第35節第2日 | 10/20(日) | 13:13 | 清水 | 1-2 | 山形 | アイスタ | 18,284 | DAZN/NHK静岡 |
2024 | J2 | 第36節第2日 | 10/27(日) | 14:03 | 栃木 | 0-1 | 清水 | カンセキ | 16,476 | DAZN/とちぎテレビ |
2024 | J2 | 第37節第1日 | 11/03(日・祝) | 14:03 | 清水 | 1-0 | いわき | アイスタ | 18,046 | DAZN |
2024 | J2 | 第38節第1日 | 11/10(日) | 14:03 | 清水 | 1-0 | 熊本 | アイスタ | 18,137 | DAZN/静岡第一テレビ |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 清水 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |