シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 15:03 | 湘南 | 1-0 | 鹿島 | レモンS | 13,025 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | C大阪 | 1-2 | 湘南 | ヨドコウ | 16,002 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 湘南 | 2-1 | 浦和 | レモンS | 11,351 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 13:04 | 横浜FM | 1-1 | 湘南 | 日産ス | 25,561 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | FC東京 | 0-0 | 湘南 | 味スタ | 19,654 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 15:03 | 湘南 | 1-2 | 神戸 | レモンS | 9,537 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 湘南 | 石川西部 | 3,318 | マッチNo[18]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 13:03 | 清水 | 3-0 | 湘南 | アイスタ | 17,684 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 川崎F | 2-0 | 湘南 | U等々力 | 21,392 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 湘南 | 2-1 | 名古屋 | レモンS | 9,900 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 長崎 | 1-2 | 湘南 | ピースタ | 5,848 | マッチNo[37]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 16:03 | 京都 | 2-0 | 湘南 | サンガS | 11,419 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | 湘南 | 0-1 | 柏 | レモンS | 11,936 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 町田 | 0-1 | 湘南 | Gスタ | 7,683 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | 湘南 | 0-0 | 福岡 | レモンS | 11,644 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 15:03 | G大阪 | 4-0 | 湘南 | パナスタ | 29,937 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第2日 | 25/05/07(水) | 19:03 | 湘南 | 0-1 | 広島 | レモンS | 8,871 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | 東京V | 0-2 | 湘南 | 味スタ | 14,801 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 15:03 | 湘南 | 0-1 | 横浜FC | レモンS | 8,476 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 湘南 | 1-0 | FC東京 | レモンS | 6,490 | マッチNo[46]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 新潟 | 2-1 | 湘南 | デンカS | 18,426 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第2日 | 25/06/01(日) | 15:03 | 湘南 | 1-1 | 岡山 | レモンS | 11,696 | DAZN |
2025 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 25/06/04(水) | 19:03 | 湘南 | 2-0 | 磐田 | レモンS | 5,252 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 25/06/08(日) | 14:03 | 磐田 | 1-0 | 湘南 | ヤマハ | 8,908 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第20節第2日 | 25/06/14(土) | 17:33 | 湘南 | 1-2 | 町田 | レモンS | 10,745 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第22節第2日 | 25/06/28(土) | 19:03 | 湘南 | 1-1 | 横浜FM | レモンS | 13,031 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | 神戸 | 4-0 | 湘南 | ノエスタ | 20,941 | DAZN |
2025 | J1 | 第24節第1日 | 25/07/19(土) | 19:03 | 湘南 | 3-3 | C大阪 | レモンS | 11,213 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第3日 | 25/07/23(水) | 19:33 | 浦和 | 4-1 | 湘南 | 埼玉 | 26,977 | DAZN |
2025 | J1 | 第25節第2日 | 25/08/10(日) | 19:03 | 柏 | 2-0 | 湘南 | 三協F柏 | 14,048 | DAZN |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 湘南 | 2-2 | FC東京 | レモンS | 12,608 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 19:03 | 岡山 | 1-0 | 湘南 | JFEス | 14,256 | DAZN |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 19:00 | 湘南 | vs | G大阪 | レモンS | DAZN | |
2025 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 25/09/03(水) | 19:00 | 湘南 | vs | 広島 | レモンS | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 25/09/07(日) | 18:30 | 広島 | vs | 湘南 | Eピース | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 19:00 | 鹿島 | vs | 湘南 | メルスタ | DAZN/NHK BS | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 17:00 | 名古屋 | vs | 湘南 | 豊田ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 19:00 | 湘南 | vs | 川崎F | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第2日 | 25/09/28(日) | 17:00 | 横浜FC | vs | 湘南 | ニッパツ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第1日 | 25/10/03(金) | 19:00 | 湘南 | vs | 東京V | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第34節第3日 | 25/10/19(日) | 15:00 | 湘南 | vs | 京都 | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第2日 | 25/10/26(日) | 14:40 | 福岡 | vs | 湘南 | ベススタ | DAZN/福岡放送 | |
2025 | J1 | 第36節第1日 | 25/11/08(土) | 15:00 | 湘南 | vs | 新潟 | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 湘南 | vs | 清水 | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | 広島 | vs | 湘南 | Eピース | DAZN/NHK広島 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 湘南 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |