シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 15:03 | 川崎F | 4-0 | 名古屋 | U等々力 | 23,005 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 川崎F | 三協F柏 | 13,695 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 福岡 | 1-2 | 川崎F | ベススタ | 7,106 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 15:03 | 川崎F | 0-1 | 京都 | U等々力 | 22,404 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 岡山 | 0-0 | 川崎F | JFEス | 13,699 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 17:03 | FC東京 | 0-3 | 川崎F | 味スタ | 33,632 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 川崎F | 2-0 | 湘南 | U等々力 | 21,392 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:03 | 町田 | 2-2 | 川崎F | Gスタ | 11,974 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第3日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 川崎F | 3-3 | 横浜FM | U等々力 | 21,478 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 清水 | 1-1 | 川崎F | アイスタ | 17,629 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第1日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 神戸 | 2-1 | 川崎F | ノエスタ | 11,019 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | 川崎F | 0-0 | 東京V | U等々力 | 21,870 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 13:10 | 鹿島 | 2-1 | 川崎F | 国立 | 59,574 | DAZN/NHK総合 |
2025 | J1 | 第14節第2日 | 25/05/14(水) | 19:03 | 川崎F | 2-1 | 横浜FC | U等々力 | 20,175 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第2日 | 25/05/18(日) | 15:03 | 川崎F | 2-0 | C大阪 | U等々力 | 22,070 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第2日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 川崎F | 2-2 | 浦和 | U等々力 | 20,302 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 16:03 | 川崎F | 2-2 | G大阪 | U等々力 | 21,440 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 17:33 | 広島 | 1-2 | 川崎F | Eピース | 25,909 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第20節第2日 | 25/06/14(土) | 18:03 | 横浜FC | 0-1 | 川崎F | ニッパツ | 11,188 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第1日 | 25/06/21(土) | 19:03 | 川崎F | 1-2 | 神戸 | U等々力 | 23,103 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第15節第3日 | 25/06/25(水) | 19:03 | 川崎F | 3-1 | 新潟 | U等々力 | 20,905 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第3日 | 25/06/29(日) | 18:03 | 東京V | 1-0 | 川崎F | 味スタ | 22,326 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | 川崎F | 2-1 | 鹿島 | U等々力 | 23,675 | DAZN |
2025 | J1 | 第24節第2日 | 25/07/20(日) | 19:03 | G大阪 | 2-1 | 川崎F | パナスタ | 31,898 | DAZN |
2025 | J1 | 第25節第1日 | 25/08/09(土) | 19:03 | 川崎F | 2-5 | 福岡 | U等々力 | 22,062 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 新潟 | 1-1 | 川崎F | デンカS | 26,493 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 19:00 | 名古屋 | vs | 川崎F | 豊田ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 19:00 | 川崎F | vs | 町田 | U等々力 | DAZN | |
2025 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 25/09/03(水) | 19:30 | 浦和 | vs | 川崎F | 埼玉 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 25/09/07(日) | 19:00 | 川崎F | vs | 浦和 | U等々力 | フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 19:00 | 横浜FM | vs | 川崎F | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 川崎F | vs | FC東京 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 19:00 | 湘南 | vs | 川崎F | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第2日 | 25/09/28(日) | 19:00 | 川崎F | vs | 柏 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第2日 | 25/10/04(土) | 19:00 | 京都 | vs | 川崎F | サンガS | DAZN | |
2025 | J1 | 第34節第2日 | 25/10/18(土) | 14:00 | 川崎F | vs | 清水 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第1日 | 25/10/25(土) | 15:00 | C大阪 | vs | 川崎F | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第36節第1日 | 25/11/08(土) | 15:00 | 川崎F | vs | 岡山 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 川崎F | vs | 広島 | U等々力 | DAZN/NHK広島 | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | 浦和 | vs | 川崎F | 埼玉 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 川崎F |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |