年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 第1節第2日 | 02/16(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-0 | 高知 | カンセキ | 6,521 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ/NHK高知 |
2025 | J3 | 第2節第1日 | 02/22(土) | 14:03 | 相模原 | 1-0 | 栃木SC | ギオンス | 4,993 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第3節第2日 | 03/02(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-2 | 宮崎 | 栃木グ | 3,522 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第4節第2日 | 03/09(日) | 14:04 | 沼津 | 0-0 | 栃木SC | 愛鷹 | 2,404 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第5節第2日 | 03/16(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-0 | FC大阪 | 栃木グ | 2,015 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第6節第1日 | 03/23(日) | 14:03 | 琉球 | 2-1 | 栃木SC | タピスタ | 2,262 | DAZN/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/26(水) | 19:03 | 栃木SC |
0-0 (PK4-3) |
仙台 | 栃木グ | 2,128 | マッチNo[27]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2025 | J3 | 第7節第2日 | 03/30(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-1 | 栃木C | カンセキ | 12,807 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第8節第2日 | 04/06(日) | 14:03 | 栃木SC | 0-1 | 八戸 | 栃木グ | 2,595 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第9節第2日 | 04/13(日) | 14:03 | 岐阜 | 0-1 | 栃木SC | 長良川 | 2,270 | DAZN/Lemino/CCN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/16(水) | 19:03 | 栃木SC | 1-2 | 福岡 | 栃木グ | 1,614 | マッチNo[41]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J3 | 第10節第3日 | 04/20(日) | 14:03 | 栃木SC | 0-1 | 金沢 | 栃木グ | 4,066 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第11節第1日 | 05/03(土・祝) | 14:03 | 北九州 | 0-0 | 栃木SC | ミクスタ | 6,812 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第12節第1日 | 05/06(火・休) | 14:05 | 栃木SC | 1-0 | 長野 | カンセキ | 3,965 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第13節第1日 | 05/17(土) | 14:00 | 奈良 | vs | 栃木SC | ロートF | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第14節第1日 | 05/31(土) | 19:00 | 栃木SC | vs | 讃岐 | カンセキ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第15節第1日 | 06/07(土) | 19:00 | 栃木SC | vs | 群馬 | カンセキ | DAZN/Lemino/とちぎテレビ | |
2025 | J3 | 第16節第2日 | 06/15(日) | 16:00 | 福島 | vs | 栃木SC | とうスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第17節第1日 | 06/21(土) | 19:00 | 鳥取 | vs | 栃木SC | Axis | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第18節第2日 | 06/28(土) | 19:00 | 栃木SC | vs | 松本 | カンセキ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第19節第1日 | 07/05(土) | 19:00 | 鹿児島 | vs | 栃木SC | 白波スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第20節第1日 | 07/12(土) | 18:00 | 讃岐 | vs | 栃木SC | ピカスタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第21節第2日 | 07/20(日) | 19:00 | 栃木SC | vs | 相模原 | カンセキ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第22節第1日 | 07/26(土) | 18:00 | 栃木C | vs | 栃木SC | CFS | DAZN/Lemino/とちぎテレビ | |
2025 | J3 | 第23節第1日 | 08/16(土) | 19:00 | 栃木SC | vs | 沼津 | カンセキ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第24節第1日 | 08/23(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 栃木SC | 正田スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第25節第1日 | 08/30(土) | 19:00 | 栃木SC | vs | 奈良 | カンセキ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第26節第1日 | 09/06(土) | 宮崎 | vs | 栃木SC | いちご | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第27節第2日 | 09/14(日) | 高知 | vs | 栃木SC | 春野陸 | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第28節第2日 | 09/20(土) | 栃木SC | vs | 琉球 | カンセキ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第29節第3日 | 09/28(日) | 松本 | vs | 栃木SC | サンアル | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第30節第2日 | 10/05(日) | 栃木SC | vs | 北九州 | カンセキ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第31節第2日 | 10/12(日) | 栃木SC | vs | 福島 | カンセキ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第32節第2日 | 10/19(日) | 八戸 | vs | 栃木SC | プラスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第33節第1日 | 10/24(金) | FC大阪 | vs | 栃木SC | 花園 | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第34節第1日 | 11/02(日) | 栃木SC | vs | 岐阜 | カンセキ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第35節第2日 | 11/09(日) | 栃木SC | vs | 鹿児島 | カンセキ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第36節第2日 | 11/16(日) | 金沢 | vs | 栃木SC | ゴースタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第37節第1日 | 11/23(日・祝) | 栃木SC | vs | 鳥取 | カンセキ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第38節第1日 | 11/29(土) | 長野 | vs | 栃木SC | 長野U | DAZN/Lemino |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 栃木SC |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |